+86-13928815851 I-GMB Lithium Polymer (LiPO) Amabhethri, amancane, angewona azibuthe, uhlobo oluncane kakhulu

Ibhethri ye-LiPo

Ibhethri ye-LiPo

Ibhethri ye-LiPo

Ibhethri ye-LiPo

Ibhethri ye-LiPo

◎ Amadivayisi Aphathekayo E-elekthronikhi afaka okokusebenza kwe-WIFI ephathekayo.
◎ Irejista Yemali-amasethi we-POS.
◎ Imikhiqizo Yezimoto (I-alamu yemoto, isitiriyo semoto, isixazululo se-eCall, ukulandelela imoto...).
◎ Amacebo okuqapha ukushaya kwenhliziyo.
◎ Uhlelo lokuqapha kanye nenzwa ehlakaniphile.
◎ Ama-electronics embonini nabathengi, njengamaselula, njll.
◎ Amasistimu asekhaya ahlakaniphile anikwe amandla i-Wi-Fi.
◎ Imishini egqokekayo (insiza yokuzwa, izingubo ezihlakaniphile, izingubo zokushisisa...).
◎ Amadivayisi angenantambo (i-Bluetooth beacons, Cargo Tracker).
Imininingwane Eyinhloko

| Uhlobo | Amandla alinganiselwe (mAh) | I-Nominal Voltage (V) | Usayizi(mm) | |||
| Ubukhulu | Ububanzi | ubude | isisindo | |||
| 120 | 3.7 | 4.0±0.2 | 12±0.5 | 35±1 | 3.0 | |
| 120 | 3.7 | 4.0±0.2 | 14±0.5 | 30±1 | 3.0 | |
| 120 | 3.7 | 4.0±0.2 | 20±0.5 | 25±1 | 3.0 | |
| 150 | 3.7 | 5.0±0.2 | 12±0.5 | 35±1 | 3.5 | |
| 150 | 3.7 | 5.0±0.2 | 14±0.5 | 30±1 | 3.5 | |
| 200 | 3.7 | 7.5±0.2 | 19±0.5 | 19±1 | 4.3 | |
| 150 | 3.7 | 3.8±0.2 | 21±0.5 | 30±1 | 3.9 | |
| 180 | 3.7 | 4.0±0.2 | 20±0.5 | 30±1 | 4.0 | |
| 200 | 3.7 | 4.0±0.2 | 25±0.5 | 27±1 | 4.3 | |
| 220 | 3.7 | 2.0±0.2 | 30±0.5 | 48±1 | 4.5 | |
| 220 | 3.7 | 3.0±0.2 | 24±1.0 | 36±1 | 4.5 | |
| 180 | 3.7 | 5.0±0.2 | 21±0.5 | 26±1 | 4.5 | |
| 240 | 3.7 | 4.2±0.2 | 22±0.5 | 29±1 | 4.8 | |
| 250 | 3.7 | 5.0±0.2 | 20±0.5 | 30±1 | 5.0 | |
| 250 | 3.7 | 6.0±0.2 | 20±0.5 | 25±1 | 5.0 | |
| 300 | 3.7 | 4.0±0.2 | 20±0.5 | 43±1 | 6.5 | |
| 300 | 3.7 | 6.0±0.2 | 20±0.5 | 30±1 | 6.5 | |
| 300 | 3.7 | 4.5±0.2 | 17±1.0 | 45±1 | 6.5 | |
| 310 | 3.7 | 3.7±0.2 | 28±0.5 | 38±1 | 7.0 | |
| 330 | 3.7 | 4.0±0.2 | 24±1.0 | 36±1 | 7.2 | |
| 330 | 3.7 | 5.0±0.2 | 20±0.5 | 40±1 | 7.2 | |
| 330 | 3.7 | 5.0±0.2 | 30±0.5 | 29±1 | 7.2 | |
| 330 | 3.7 | 6.5±0.2 | 15±0.5 | 40±1 | 7.2 | |
| 350 | 3.7 | 6.0±0.2 | 20±0.5 | 36±1 | 7.8 | |
| 350 | 3.7 | 5.6±0.2 | 28±1.0 | 30±1 | 7.8 | |
| 380 | 3.7 | 3.0±0.2 | 30±0.5 | 48±1 | 8.0 | |
| 400 | 3.7 | 3.8±0.2 | 30±1.0 | 40±1 | 8.2 | |
| 430 | 3.7 | 6.0±0.2 | 24±1.0 | 36±1 | 8.4 | |
| 440 | 3.7 | 6.2±0.2 | 20±0.5 | 43±1 | 8.5 | |
| 450 | 3.7 | 5.0±0.2 | 24±1.0 | 40±1 | 8.7 | |
| 460 | 3.7 | 4.7±0.2 | 30±0.5 | 37±1 | 8.9 | |
| 480 | 3.7 | 5.5±0.2 | 25±1.0 | 40±1 | 9.0 | |
| 550 | 3.7 | 4.0±0.2 | 30±0.5 | 48±1 | 10.5 | |
| 550 | 3.7 | 5.0±0.2 | 30±1.0 | 40±1 | 10.5 | |
| 600 | 3.7 | 5.0±0.2 | 25±0.5 | 47±1 | 12.0 | |
| 600 | 3.7 | 3.5±0.2 | 35±0.5 | 59±1 | 12.0 | |
| 600 | 3.7 | 3.9±0.2 | 34±0.5 | 48±1 | 12.0 | |
| 600 | 3.7 | 4.2±0.2 | 30±0.5 | 48±1 | 12.0 | |
| 600 | 3.7 | 4.5±0.1 | 28±0.5 | 48±1 | 12.0 | |
| 640 | 3.7 | 4.3±0.2 | 30±1.0 | 48±1 | 12.6 | |
| 650 | 3.7 | 6.0±0.2 | 30±0.5 | 40±1 | 12.8 | |
| 750 | 3.7 | 4.0±0.2 | 34±0.5 | 57±1 | 13.5 | |
| 800 | 3.7 | 6.2±0.2 | 30±0.5 | 48±1 | 14.5 | |
| 850 | 3.7 | 3.8±0.2 | 35±0.5 | 53±1 | 15.2 | |
| 900 | 3.7 | 5.7±0.2 | 34±0.5 | 50±2 | 19.0 | |
| 1000 | 3.7 | 4.0±0.2 | 30±0.5 | 90±1 | 23.5 | |
| 1000 | 3.7 | 4.0±0.2 | 51±0.5 | 58±1 | 23.5 | |
| 1000 | 3.7 | 4.0±0.2 | 50±0.5 | 68±1 | 23.5 | |
| 1000 | 3.7 | 4.0±0.2 | 50±0.5 | 78±1 | 23.5 | |
| 1000 | 3.7 | 5.0±0.2 | 35±0.5 | 59±1 | 23.5 | |
| 1000 | 3.7 | 6.0±0.2 | 34±0.5 | 50±2 | 23.5 | |
| 1000 | 3.7 | 3.8±0.2 | 38±1.0 | 75±2 | 23.5 | |
| 1000 | 3.7 | 4.2±0.2 | 50±0.5 | 70±1 | 23.5 | |
| 1100 | 3.7 | 3.0±0.2 | 55±0.5 | 85±1 | 26.5 | |
| 1100 | 3.7 | 4.0±0.2 | 50±0.5 | 60±1 | 26.5 | |
| 1100 | 3.7 | 5.0±0.2 | 50±0.5 | 50±0.5 | 26.5 | |
| 1100 | 3.7 | 5.5±0.2 | 40±0.5 | 50±1 | 26.5 | |
| 1150 | 3.7 | 5.3±0.2 | 37±0.5 | 59±1 | 27.5 | |
| 1200 | 3.7 | 7.0±0.2 | 34±0.5 | 50±4 | 28.0 | |
| 1200 | 3.7 | 4.5±0.2 | 50±0.8 | 58±1 | 28.0 | |
| 1300 | 3.7 | 5.0±0.2 | 50±0.5 | 58±1 | 29.0 | |
| 1350 | 3.7 | 4.2±0.2 | 50±0.5 | 68±1 | 29.5 | |
| 1350 | 3.7 | 4.5±0.2 | 40±0.5 | 80±1 | 29.5 | |
| 1400 | 3.7 | 3.2±0.2 | 55±0.5 | 85±1 | 30.5 | |
| 1400 | 3.7 | 5.5±0.2 | 48±0.5 | 58±1 | 30.5 | |
| 1400 | 3.7 | 8.4±0.2 | 36±0.5 | 53±2 | 30.5 | |
| 1450 | 3.7 | 6.0±0.2 | 50±0.5 | 50±0.5 | 31.0 | |
| 1450 | 3.7 | 5.1±0.2 | 50±1 | 58±1 | 31.0 | |
| 1500 | 3.7 | 5.0±0.2 | 33±0.5 | 98±1 | 33.0 | |
| 1500 | 3.7 | 5.0±0.2 | 50±0.5 | 68±1 | 33.0 | |
| 1500 | 3.7 | 4.5±0.2 | 50±0.5 | 78±1 | 33.0 | |
| 1500 | 3.7 | 5.5±0.2 | 40±0.5 | 80±1 | 33.0 | |
| 1500 | 3.7 | 8.2±0.2 | 35±0.5 | 59±3 | 33.0 | |
| 1600 | 3.7 | 6.0±0.2 | 34±0.5 | 80±1 | 33.8 | |
| 1600 | 3.7 | 6.0±0.2 | 51±0.5 | 58±1 | 33.8 | |
| 1600 | 3.7 | 4.2±0.2 | 53±0.5 | 75±1 | 33.8 | |
| 1600 | 3.7 | 7.5±0.2 | 18±0.5 | 125±1 | 33.8 | |
| 1650 | 3.7 | 9.6±0.2 | 34±0.5 | 50±3 | 34.0 | |
| 1700 | 3.7 | 5.0±0.2 | 50±0.5 | 78±1 | 35.0 | |
| 1700 | 3.7 | 3.5±0.2 | 55±0.5 | 85±1 | 35.0 | |
| 1800 | 3.7 | 4.0±0.2 | 52±0.5 | 91±1 | 38.5 | |
| 1800 | 3.7 | 8.0±0.2 | 35±0.5 | 67±1 | 38.5 | |
| 1800 | 3.7 | 10.0±0.2 | 34±0.5 | 50±4 | 38.5 | |
| 1800 | 3.7 | 3.5±0.2 | 60±0.5 | 96±1 | 38.5 | |
| 1800 | 3.7 | 5.5±0.2 | 50±0.5 | 68±1 | 38.5 | |
| 1850 | 3.7 | 8.0±0.3 | 36±1 | 66±1 | 39.0 | |
| 1900 | 3.7 | 9.0±0.2 | 37±0.5 | 59±1 | 39.0 | |
※ Amabhethri e-lipo polymer angokwezifiso angenziwa nge-PCB nezixhumi
D. Imininingwane yamabhethri e-lithium polymer ano-2000mA~10Ah
| Uhlobo | Amandla alinganiselwe(I) | Amandla kagesi okuzisholo(Ku) | Usayizi(mm) | |||
| Ubukhulu | Ububanzi | ubude | isisindo | |||
| 2000 | 3.7 | 4.0±0.2 | 53±0.5 | 96±1 | 41.0 | |
| 2000 | 3.7 | 5.0±0.5 | 62±0.5 | 68±1 | 41.0 | |
| 2000 | 3.7 | 6.0±0.2 | 41±0.5 | 80±1 | 41.0 | |
| 2000 | 3.7 | 7.0±0.2 | 47±0.5 | 65±1 | 41.0 | |
| 2000 | 3.7 | 5.5±0.2 | 50±0.5 | 78±1 | 41.0 | |
| 2100 | 3.7 | 5.0±0.2 | 60±0.5 | 66±1 | 42.0 | |
| 2100 | 3.7 | 4.0±0.2 | 45±0.5 | 135±1 | 42.0 | |
| 2100 | 3.7 | 7.8±0.2 | 47±0.5 | 65±1 | 42.0 | |
| 2200 | 3.7 | 8.0±0.2 | 51±0.5 | 58±1 | 44.0 | |
| 2200 | 3.7 | 4.6±0.2 | 55±0.5 | 85±1 | 44.0 | |
| 2200 | 3.7 | 6.0±0.2 | 35±0.5 | 128±1 | 44.0 | |
| 2200 | 3.7 | 8.0±0.2 | 24±0.5 | 130±2 | 44.0 | |
| 2200 | 3.7 | 3.5±0.2 | 68±0.5 | 100±1 | 44.0 | |
| 2300 | 3.7 | 7.0±0.2 | 50±0.6 | 78±1 | 48.0 | |
| 2300 | 3.7 | 8.0±0.2 | 48±0.5 | 68±1 | 48.0 | |
| 2300 | 3.7 | 9.0±0.2 | 30±0.5 | 90±1 | 48.0 | |
| 2300 | 3.7 | 7.5±0.2 | 33±0.5 | 96±1 | 48.0 | |
| 2400 | 3.7 | 8.0±0.2 | 47±0.5 | 68±1 | 50.0 | |
| 2500 | 3.7 | 5.0±0.2 | 35±0.5 | 146±1 | 53.0 | |
| 2500 | 3.7 | 5.0±0.2 | 45±0.5 | 135±1 | 53.0 | |
| 2500 | 3.7 | 5.5±0.2 | 53±0.5 | 96±1 | 53.0 | |
| 2500 | 3.7 | 5.5±0.2 | 70±0.5 | 70±1 | 53.0 | |
| 2500 | 3.7 | 7.0±0.2 | 30±0.5 | 140±1 | 53.0 | |
| 2550 | 3.7 | 4.7±0.2 | 57±0.6 | 96±1 | 54.0 | |
| 2600 | 3.7 | 6.0±0.2 | 45±0.5 | 96±1 | 55.0 | |
| 2600 | 3.7 | 4.5±0.2 | 62±0.5 | 95±1 | 55.0 | |
| 2600 | 3.7 | 4.8±0.2 | 30±0.5 | 96±1 | 55.0 | |
| 2600 | 3.7 | 6.5±0.2 | 53±1.0 | 96±2 | 55.0 | |
| 2600 | 3.7 | 9.6±0.2 | 50±1.0 | 60±1 | 55.0 | |
| 2600 | 3.7 | 3.8±0.2 | 68±0.5 | 100±1 | 55.0 | |
| 2600 | 3.7 | 6.3±0.2 | 35±0.6 | 128±1 | 55.0 | |
| 2700 | 3.7 | 6.8±0.2 | 60±0.5 | 66±3 | 57.0 | |
| 2700 | 3.7 | 6.5±0.2 | 35±0.6 | 125±1 | 57.0 | |
| 2800 | 3.7 | 5.2±0.2 | 61±0.5 | 86±1 | 58.5 | |
| 2800 | 3.7 | 6.0±0.2 | 35±0.5 | 136±1 | 58.5 | |
| 2800 | 3.7 | 6.0±0.2 | 36±0.5 | 140±1 | 58.5 | |
| 2900 | 3.7 | 4.5±0.2 | 68±0.5 | 100±1 | 61.0 | |
| 2900 | 3.7 | 6.8±0.2 | 35±0.5 | 135±1 | 63.0 | |
| 3000 | 3.7 | 5.0±1 | 48±0.5 | 135±3 | 63.0 | |
| 3000 | 3.7 | 5.5±0.2 | 60±0.5 | 96±2 | 63.0 | |
| 3000 | 3.7 | 6.0±0.2 | 45±0.5 | 135±1 | 63.0 | |
| 3000 | 3.7 | 7.2±0.2 | 50±0.5 | 85±1 | 63.0 | |
| 3000 | 3.7 | 7.0±0.2 | 35±0.5 | 158±3 | 63.0 | |
| 3000 | 3.7 | 5.2±0.2 | 48±1.0 | 125±2 | 63.0 | |
| 3100 | 3.7 | 7.0±0.2 | 55±0.5 | 85±1 | 64.0 | |
| 3100 | 3.7 | 7.0±0.2 | 30±0.5 | 160±1 | 64.0 | |
| 3100 | 3.7 | 5.5±0.2 | 53±0.5 | 135±1 | 64.0 | |
| 3200 | 3.7 | 8.0±0.2 | 50±0.5 | 85±1 | 65.0 | |
| 3200 | 3.7 | 8.0±0.2 | 62±0.5 | 68±1 | 65.0 | |
| 3200 | 3.7 | 5.0±0.2 | 68±0.5 | 100±1 | 65.0 | |
| 3200 | 3.7 | 6.9±0.2 | 48±0.5 | 125±2 | 65.0 | |
| 3200 | 3.7 | 8.0±0.2 | 35±0.5 | 125±2 | 65.0 | |
| 3200 | 3.7 | 6.5±0.2 | 27±0.5 | 191±1 | 65.0 | |
| 3300 | 3.7 | 7.5±0.2 | 30±0.5 | 160±1 | 66.0 | |
| 3300 | 3.7 | 8.2±0.2 | 35±0.5 | 125±1 | 66.0 | |
| 3400 | 3.7 | 4.0±0.2 | 10±0.5 | 196±1 | 68.0 | |
| 3400 | 3.7 | 7.0±0.5 | 35±0.5 | 135±5 | 68.0 | |
| 3400 | 3.7 | 8.0±0.2 | 37±0.5 | 122±1 | 68.0 | |
| 3500 | 3.7 | 9.0±0.2 | 49±0.5 | 85±1 | 71.0 | |
| 3500 | 3.7 | 7.0±0.2 | 48±0.5 | 125±2 | 71.0 | |
| 3500 | 3.7 | 8.0±0.2 | 30±0.5 | 160±3 | 71.0 | |
| 3500 | 3.7 | 6.5±0.2 | 45±0.5 | 135±1 | 71.0 | |
| 3500 | 3.7 | 8.2±0.2 | 35±0.5 | 128±1 | 71.0 | |
| 3600 | 3.7 | 5.0±0.2 | 65±0.5 | 125±2 | 74.0 | |
| 3600 | 3.7 | 6.0±0.2 | 32±0.5 | 200±1 | 74.0 | |
| 3600 | 3.7 | 6.5±0.2 | 60±0.5 | 96±1 | 74.0 | |
| 3600 | 3.7 | 6.5±0.2 | 66±0.5 | 96±1 | 74.0 | |
| 3600 | 3.7 | 5.5±0.2 | 50±0.5 | 140±1 | 74.0 | |
| 3600 | 3.7 | 8.2±0.5 | 35±0.5 | 135±3 | 74.0 | |
| 3600 | 3.7 | 8.5±0.2 | 37±0.5 | 122±1 | 74.0 | |
| 3700 | 3.7 | 9.0±0.2 | 59±0.5 | 74±1 | 75.0 | |
| 3700 | 3.7 | 8.0±0.2 | 27±0.5 | 190±1 | 75.0 | |
| 3800 | 3.7 | 9.0±0.2 | 60±0.5 | 66±1 | 77.0 | |
| 3800 | 3.7 | 8.0±0.2 | 35±0.5 | 158±3 | 77.0 | |
| 3800 | 3.7 | 4.2±0.2 | 73±0.5 | 135±3 | 77.0 | |
| 3900 | 3.7 | 5.0±0.2 | 87±0.5 | 92±1 | 79.0 | |
| 4000 | 3.7 | 7.0±0.2 | 80±0.5 | 80±0.5 | 82.0 | |
| 4000 | 3.7 | 8.0±0.2 | 53±1.0 | 96±2 | 82.0 | |
| 4000 | 3.7 | 5.0±0.2 | 48±0.5 | 165±1 | 82.0 | |
| 4000 | 3.7 | 5.3±0.2 | 60±0.5 | 136±2 | 82.0 | |
| 4000 | 3.7 | 7.0±0.2 | 32±0.5 | 200±1 | 82.0 | |
| 4000 | 3.7 | 8.0±0.2 | 35±0.5 | 146±1 | 82.0 | |
| 4000 | 3.7 | 4.5±0.2 | 65±0.5 | 145±1 | 82.0 | |
| 4000 | 3.7 | 6.5±0.2 | 48±0.5 | 135±1 | 82.0 | |
| 4000 | 3.7 | 6.5±0.2 | 67±0.5 | 100±1 | 82.0 | |
| 4000 | 3.7 | 7.8±0.2 | 36±0.5 | 140±3 | 82.0 | |
| 4000 | 3.7 | 8.7±0.2 | 30±0.5 | 160±1 | 82.0 | |
| 4000 | 3.7 | 8.0±0.2 | 70±0.5 | 70±1 | 82.0 | |
| 4000 | 3.7 | 4.0±0.2 | 69±0.5 | 153±1 | 82.0 | |
| 4200 | 3.7 | 7.0±0.2 | 66±0.5 | 96±1 | 86.0 | |
| 4200 | 3.7 | 6.0±0.5 | 53±0.5 | 135±3 | 86.0 | |
| 4200 | 3.7 | 8.0±0.2 | 30±1.0 | 190±2 | 86.0 | |
| 4200 | 3.7 | 7.5±0.2 | 45±0.5 | 135±3 | 86.0 | |
| 4200 | 3.7 | 7.5±0.2 | 48±0.5 | 125±1 | 86.0 | |
| 4200 | 3.7 | 8.5±0.2 | 35±0.5 | 146±1 | 86.0 | |
| 4400 | 3.7 | 5.0±0.2 | 65±0.5 | 143±2 | 87.0 | |
| 4500 | 3.7 | 8.0±0.2 | 70±0.5 | 85±1 | 93.0 | |
| 4500 | 3.7 | 5.0±0.2 | 82±0.5 | 120±1 | 93.0 | |
| 4500 | 3.7 | 6.5±0.2 | 68±0.5 | 100±1 | 93.0 | |
| 4600 | 3.7 | 8.0±0.2 | 48±0.5 | 125±1 | 96.0 | |
| 4600 | 3.7 | 8.5±0.2 | 35±0.5 | 158±1 | 96.0 | |
| 4800 | 3.7 | 7.0±0.2 | 53±0.5 | 135±1 | 100.0 | |
| 4800 | 3.7 | 6.2±0.2 | 65±0.5 | 125±2 | 100.0 | |
| 4900 | 3.7 | 8.5±0.2 | 45±0.5 | 135±3 | 102.0 | |
| 5000 | 3.7 | 8.0±0.2 | 32±0.5 | 200±1 | 102.0 | |
| 5000 | 3.7 | 8.0±0.2 | 48±1.0 | 135±1 | 102.0 | |
| 5000 | 3.7 | 7.5±0.2 | 53±0.5 | 135±1 | 102.0 | |
| 5400 | 3.7 | 9.0±0.2 | 32±0.5 | 200±1 | 106.0 | |
| 5500 | 3.7 | 4.0±0.2 | 103±0.5 | 122±1 | 110.0 | |
| 6000 | 3.7 | 8.0±0.2 | 53±0.5 | 135±3 | 128.0 | |
| 10000 | 3.7 | 8.0±0.2 | 90±0.5 | 170±1 | 240.0 | |
| 10000 | 3.7 | 7.8±0.2 | 72±0.6 | 196±1 | 240.0 | |
| 6800 | 3.7 | 9.5±0.2 | 60±0.5 | 120±1 | 145.0 | |

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Kwabadala, noma inzondo yokukhetha labo abangalokothi balandele, ukuze bangatholi muntu ohlinzekela ubuhlungu bokudumisa, ingabe izalwa iboshelwe ekuboneni intokozo iphutha?
Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Kwabadala, noma inzondo yokukhetha labo abangalokothi balandele, ukuze bangatholi muntu ohlinzekela ubuhlungu bokudumisa, ingabe izalwa iboshelwe ekuboneni intokozo iphutha?

















