+86-13928815851 I-GMB cr17450 lithium ibhethri 3v

Ibhethri ye-Lithium Eyisisekelo

Ibhethri ye-Lithium Eyisisekelo

Ibhethri ye-Lithium Eyisisekelo

Ibhethri ye-Lithium Eyisisekelo
Thuthukisa isixazululo sakho samandla ngamabhethri e-lithium angu-CR17450 namuhla futhi uzwe umehluko ekusebenzeni nokuthembeka. Ilungele kokubili ukusetshenziswa komuntu siqu nokochwepheshe, leli bhethri liyinketho enkulu kunoma ubani ofuna umthombo othembekile wamandla. Ungahlali kahle - khetha amabhethri e-CR17450 futhi unike amandla amadivayisi akho ngokuzethemba!
umkhiqizo Izicelo
Ukubona ebusuku, i-electronic drift ekhanyayo, i-trap strap tracker, isilawuli esingcono se-elekthronikhi, imikhiqizo ye-elekthronikhi ephumayo ephezulu, umbono wesibhamu se-pistol laser, njll.
Imininingwane yebhethri ye-cr17450 3v:
| Uhlobo | Ngokuzisholo umthamo | Ngokuzisholo i-voltage | I-mA yamanje esebenzayo(ubukhulu) | I-STD m.a. | Ubukhulu mm(ubukhulu) | Isisindo | Ukuphawula | ||
| GB | I-IEC | I | Ku | Ukushaya kwenhliziyo okuqhubekayo | i-mA yamanje | leyo. | H | g | |
| CR17450 | . | 2400 | 3.0 | 1500 | 80 | 17 | 45 | 24 | Amandla aphezulu |
| CR17450 | 2400 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 17.0 | 23 | 10 | Okuvamile | |
Abanye osayizi bebhethri le-CR
| Uhlobo | Ngokuzisholo umthamo | Ngokuzisholo i-voltage | I-mA yamanje esebenzayo(ubukhulu) | I-STD m.a. | Ubukhulu mm(ubukhulu) | isisindo | ||
| GB | I-IEC | I | Ku | Ukushaya kwenhliziyo okuqhubekayo | i-mA yamanje | leyo. | H | g |
| I-CR2 | . | 800 | 3.0 | 1000 | 1.0 | 36*19.5*35 | 13 | |
| I-CP-P2 | 1/2AAA | 1500 | 6.0 | 1500 | 1.0 | 10.4 | 42 | 3.8 |
| I-CR34615 | D | 12000 | 3.0 | 2000 | 1.0 | 34.0 | 125 | 8 |
| CR26500 | C | 6000 | 3.0 | 2000 | 1.0 | 26.2 | 62 | 6.5 |
| CR18505 | A | 3000 | 3.0 | 2000 | 1.0 | 18.5 | 35 | 8 |
| CR17450 | 2400 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 17.0 | 23 | 10 | |
| CR14505 | AA | 1400 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 14.5 | 21 | 13 |
| CR14335 | 2/3AA | 800 | 3.0 | 1000 | 1.0 | 14.0 | 13 | 19 |
| CR14250 | 1/2AA | 600 | 3.0 | 500 | 1.0 | 14.5 | 11 | 12 |
| CR17505 | A | 2300 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 17.0 | 30 | 19 |
| I-CR123A | 2/3A | 1500 | 3.0 | 15000 | 1.0 | 17.0 | 20 | 25 |
Xhumana nonjiniyela be-GMB ukuze uthole umthamo ophezulu noma amabhethri e-CR enesilinganiso esiphezulu.















