+86-13928815851 גמב קר 2 באַטאַרייע 3.0 וו סילינדריקאַל

ערשטיק ליטהיום באַטערי

ערשטיק ליטהיום באַטערי

ערשטיק ליטהיום באַטערי
פּראָדוקט אַפּפּליקאַטיאָנס
נאַכט זעאונג, לייַכטיק עלעקטראָניש דריפט, הונט רימען טראַקער, בעסער עלעקטראָניש קאָנטראָל, הויך קראַנט אָפּזאָגן עלעקטראָניש פּראָדוקטן, פּיסטויל לאַזער ביקס זעאונג, עטק.
ספּעסאַפאַקיישאַנז פון cr 1 3n באַטאַרייע:
| טיפּ | נאָמינאַל קאַפּאַציטעט | נאָמינאַל וואָולטידזש | אַפּערייטינג קראַנט מאַ (מאַקס) | STD מ.א. | ויסמעסטונג מם (מאַקס) | וואָג | באמערקונגען | ||
| גיגאבייט | יעק | איך | אין | קעסיידערדיק דויפעק | קראַנט מאַ | דאָס הייסט. | ה | ג | |
| CR2 | . | 850 | 3.0 | 1000 | 1.0 | 15.6 | 27 | 13 | |
| CR2 | . | 1000 מאַה | 3.0 | 1000 | 1.0 | 15.6 | 27 | 11 | הי-קאַפּאַציטעט |
אנדערע סיזעס פון CR באַטאַרייע
| טיפּ | נאָמינאַל קאַפּאַציטעט | נאָמינאַל וואָולטידזש | אַפּערייטינג קראַנט מאַ (מאַקס) | STD. אָפּזאָגן קראַנט (מאַ) | ויסמעסטונג מם (מאַקס) | וואָג | ||
| גיגאבייט | יעק | איך | אין | COUNT דויפעק | קראַנט מאַ | דאָס הייסט. | ה | ג |
| קפּ-פּ2 | 1/2 אַאַאַ | 1500 | 6.0 | 1500 | 1.0 | 10.4 | 42 | 3.8 |
| CR34615 | ד | 12000 | 3.0 | 2000 | 1.0 | 34.0 | 125 | 8 |
| CR26500 | ג | 6000 | 3.0 | 2000 | 1.0 | 26.2 | 62 | 6.5 |
| CR18505 | א | 2800 | 3.0 | 2000 | 1.0 | 18.5 | 35 | 8 |
| CR17450 | 2200 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 17.0 | 23 | 10 | |
| CR14505 | אַאַ | 1400 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 14.5 | 21 | 13 |
| CR14335 | 2/3אַאַ | 800 | 3.0 | 1000 | 1.0 | 14.0 | 13 | 19 |
| CR14250 | 1/2אַאַ | 600 | 3.0 | 500 | 1.0 | 14.5 | 11 | 12 |
| CR17505 | א | 2500 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 17.0 | 30 | 19 |
| CR123A | 2/3 אַ | 1500 | 3.0 | 15000 | 1.0 | 17.0 | 20 | 25 |
| CR34615 | 1/2C | 850 | 3.0 | 1000 | 1.0 | 26.2 | 13 | 26 |
קאָנטאַקט ענדזשאַנירז פון GMB פֿאַר הויך קאַפּאַציטעט אָדער הויך C-קורס CR באַטעריז.















