
GMB cr17450 lithium ibhetri 3v

Ibhetri yeLithium yokuqala

Ibhetri yeLithium yokuqala

Ibhetri yeLithium yokuqala

Ibhetri yeLithium yokuqala
Phucula isisombululo sakho samandla nge-CR17450 iibhetri ze-lithium namhlanje kwaye ube namava umahluko ekusebenzeni kunye nokuthembeka. Ilungele ukusetyenziswa komntu kunye nobugcisa, le bhetri lolona khetho lubalaseleyo kuye nabani na ofuna umthombo othembekileyo wamandla. Sukuzinza- khetha iibhetri zeCR17450 kwaye unike amandla izixhobo zakho ngokuzithemba!
Product Applications
Umbono wasebusuku, ukukhanya kwe-elektroniki, i-trap tracker yenja, ulawulo olungcono lwe-elektroniki, ukukhutshwa okuphezulu kwangoku kweemveliso ze-elektroniki, umbono we-pistol laser gun, njl.
Iimpawu ze-cr17450 3v ibhetri:
Uhlobo | Ngobizo umthamo | Ngobizo I-Voltage | I-max yangoku yokusebenza (max) | STD m.a. | Ubungakanani mm(ubukhulu) | Ubunzima | Amagqabantshintshi | ||
GB | I-IEC | I | Kwi | I-pulse eqhubekayo | i-mA yangoku | yiyo i. | H | g | |
CR17450 | . | 2400 | 3.0 | 1500 | 80 | 17 | 45 | 24 | Umthamo ophezulu |
CR17450 | 2400 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 17.0 | 23 | 10 | Okuqhelekileyo |
Obunye ubungakanani bebhetri yeCR
Uhlobo | Ngobizo umthamo | Ngobizo I-Voltage | I-max yangoku yokusebenza (max) | STD m.a. | Ubungakanani mm(ubukhulu) | ubunzima | ||
GB | I-IEC | I | Kwi | I-pulse eqhubekayo | i-mA yangoku | yiyo i. | H | g |
CR2 | . | 800 | 3.0 | 1000 | 1.0 | 36*19.5*35 | 13 | |
CP-P2 | 1/2AAA | 1500 | 6.0 | 1500 | 1.0 | 10.4 | 42 | 3.8 |
CR34615 | D | 12000 | 3.0 | 2000 | 1.0 | 34.0 | 125 | 8 |
CR26500 | C | 6000 | 3.0 | 2000 | 1.0 | 26.2 | 62 | 6.5 |
CR18505 | A | 3000 | 3.0 | 2000 | 1.0 | 18.5 | 35 | 8 |
CR17450 | 2400 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 17.0 | 23 | 10 | |
CR14505 | AA | 1400 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 14.5 | 21 | 13 |
CR14335 | 2/3AA | 800 | 3.0 | 1000 | 1.0 | 14.0 | 13 | 19 |
CR14250 | 1/2AA | 600 | 3.0 | 500 | 1.0 | 14.5 | 11 | 12 |
CR17505 | A | 2300 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 17.0 | 30 | 19 |
CR123A | 2/3A | 1500 | 3.0 | 15000 | 1.0 | 17.0 | 20 | 25 |
Qhagamshelana neenjineli ze-GMB zomthamo ophezulu okanye iibhetri zeCR eziphezulu.