+86-13928815851 GMB літієві батареї Li/MnO2 для трекерів




Технічні характеристики
| ОСНОВНА УЛЬТРАТОНКА БАТАРЕЯ 3,0 В | |||||||
| Тип | Іменний | Іменний | Робочий струм | Стандартний | Відрізати | Розмір | |
| місткість | напруга | мА (макс.) | розрядка | напруга | мм (макс.) | ||
| струм мА | |||||||
| GB | я | в | безперервний | пульс | струм мА | в | Т*Ш*В |
| 35 | 3 | 2 | 4 | 0,2 | 2 | 0,45*37*30 | |
| CP0452039 | 30 | 3 | 2 | 4 | 0,25 | 0,45*20*39 | |
| 16 | 3 | 1 | 2 | 0,2 | 2 | 0,45*29*22 | |
| CP0452550 | 40 | 3 | 2 | 4 | 0,3 | 2 | 0,45*25*50 |
| CP102045 | 40 | 3 | 3 | 6 | 0,3 | 2 | 1*20*45 |
| CP102015 | 22 | 3 | 1.5 | 3 | 0,3 | 2 | 1*20*15 |
| CP104848 | 350 | 3 | 50 | 100 | 2 | 2 | 10*48*48 |
| 15 | 3 | 1.5 | 4.5 | 1 | 2 | 1,0*20*15 | |
| 30 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0,45*23*45 | |
| 100 | 3 | 8 | 24 | 1 | 2 | 1,4*28*28 | |
| CP162235 | 160 | 3 | 30 | 50 | 1 | 2 | |
| 120 | 3 | 12 | 36 | 1 | 2 | 1,5*30*30 | |
| СТАНДАРТНА ПЕРВИННА ЛІТІЄВА БАТАРЕЯ 3,0 В | |||||||
| Тип | Іменний | Іменний | Робочий струм | Стандартний | Відрізати | Розмір | |
| місткість | напруга | мА (макс.) | розрядка | напруга | мм (макс.) | ||
| струм мА | |||||||
| GB | я | в | безперервний | пульс | струм мА | в | Т*Ш*В |
| 1200 | 9 | 400 | 10/800 | 1 | 2 | 17,5*26,5*48,5 | |
| 65 | 3 | 5 | 15 | 1 | 2 | 2,1*29*15 | |
| 150 | 3 | 20 | 40 | 1 | 2 | 1,6*30,5*30,5 | |
| 450 | 3 | 30 | 60 | 1 | 2 | 1,1*50,5*50,5 | |
| 350 | 3 | 25 | 50 | 1 | 2 | 2,2*30,5*46 | |
| 450 | 3 | 45 | 135 | 1 | 2 | 2,2*33,5*46 | |
| 350 | 3 | 25 | 50 | 1 | 2 | 2,2*28,5*51 | |
| 500 | 3 | 50 | 150 | 1 | 2 | 2,2*44,5*41 | |
| CP224035 | 600 | 3 | 100 | 200 | 1 | 2 | 2,3*40,5*36 |
| 480 | 3 | 48 | 144 | 1 | 2 | 2,4*30,5*46 | |
| 750 | 3 | 75 | 225 | 1 | 2 | 2,4*50,5*41 | |
| 650 | 3 | 65 | 195 | 1 | 2 | 2,5*40,5*45 | |
| 800 | 3 | 80 | 240 | 1 | 2 | 2,7*44,5*43 | |
| 1000 | 3 | 100 | 300 | 1 | 2 | 2,8*48,5*46 | |
| 800 | 3 | 80 | 240 | 1 | 2 | 3,2*40,5*43 | |
| 900 | 3 | 90 | 270 | 5 | 2 | 3,2*44,5*41 | |
| 1600 | 3 | 160 | 480 | 5 | 2 | 3,2*50,5*51 | |
| 2000 рік | 3 | 200 | 600 | 5 | 2 | 3,7*50,5*51 | |
| 1200 | 3 | 120 | 360 | 5 | 2 | 5,2*30,5*43 | |
| 1200 | 3 | 110 | 330 | 1 | 2 | 5,2*24,5*41 | |
| 550 | 3 | 55 | 165 | 1 | 2 | 5,2*25,5*26 | |
| 1600 | 3 | 160 | 480 | 5 | 2 | 5,2*32,5*46 | |
| 1500 | 3 | 150 | 450 | 5 | 2 | 5,2*34,5*41 | |
| 1900 рік | 3 | 190 | 570 | 5 | 2 | 5,2*37,5*43 | |
| 2500 | 3 | 250 | 690 | 5 | 2 | 5,2*46,5*45 | |
| 3000 | 3 | 300 | 900 | 5 | 2 | 5,2*50,5*51 | |














