+86-13928815851 Літієва батарея GMB cr17450 3v

Первинна літієва батарея

Первинна літієва батарея

Первинна літієва батарея

Первинна літієва батарея
Оновіть своє рішення живлення за допомогою літієвих батарей CR17450 сьогодні та відчуйте різницю в продуктивності та надійності. Ідеальний як для особистого, так і для професійного використання, цей акумулятор є найкращим вибором для тих, хто шукає надійне джерело енергії. Не зупиняйтеся – обирайте батареї CR17450 і сміливо живіть свої пристрої!
Програми продукту
Нічне бачення, світловий електронний дрейф, трекер для собак, кращий електронний контроль, електронні вироби з розрядом сильного струму, бачення пістолетної лазерної зброї тощо.
Характеристики акумулятора cr17450 3v:
| Тип | Іменний місткість | Іменний напруга | Робочий струм мА (макс.) | STD м.а. | Розмір мм (макс.) | вага | Зауваження | ||
| GB | IEC | я | в | Безперервний пульс | струм мА | тобто. | Х | g | |
| CR17450 | . | 2400 | 3.0 | 1500 | 80 | 17 | 45 | 24 | Висока місткість |
| CR17450 | 2400 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 17.0 | 23 | 10 | нормальний | |
Інші розміри акумулятора CR
| Тип | Іменний місткість | Іменний напруга | Робочий струм мА (макс.) | STD м.а. | Розмір мм (макс.) | вага | ||
| GB | IEC | я | в | Безперервний пульс | струм мА | тобто. | Х | g |
| CR2 | . | 800 | 3.0 | 1000 | 1.0 | 36*19,5*35 | 13 | |
| CP-P2 | 1/2AAA | 1500 | 6.0 | 1500 | 1.0 | 10.4 | 42 | 3.8 |
| CR34615 | Д | 12000 | 3.0 | 2000 рік | 1.0 | 34,0 | 125 | 8 |
| CR26500 | C | 6000 | 3.0 | 2000 рік | 1.0 | 26.2 | 62 | 6.5 |
| CR18505 | А | 3000 | 3.0 | 2000 рік | 1.0 | 18.5 | 35 | 8 |
| CR17450 | 2400 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 17.0 | 23 | 10 | |
| CR14505 | АА | 1400 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 14.5 | 21 | 13 |
| CR14335 | 2/3AA | 800 | 3.0 | 1000 | 1.0 | 14.0 | 13 | 19 |
| CR14250 | 1/2AA | 600 | 3.0 | 500 | 1.0 | 14.5 | 11 | 12 |
| CR17505 | А | 2300 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 17.0 | 30 | 19 |
| CR123A | 2/3A | 1500 | 3.0 | 15000 | 1.0 | 17.0 | 20 | 25 |
Зв’яжіться з інженерами GMB, щоб отримати батареї CR з високою ємністю або високим коефіцієнтом спроможності.















