
GMB cr17450 lityum pil 3v

Birincil Lityum Pil

Birincil Lityum Pil

Birincil Lityum Pil

Birincil Lityum Pil
Güç çözümünüzü bugün CR17450 lityum pillerle yükseltin ve performans ve güvenilirlikteki farkı deneyimleyin. Hem kişisel hem de profesyonel kullanım için ideal olan bu pil, güvenilir bir enerji kaynağı arayan herkes için en iyi seçimdir. Yetinmeyin - CR17450 pilleri seçin ve cihazlarınıza güvenle güç verin!
Ürün Uygulamaları
Gece görüşü, ışıklı elektronik sürüklenme, köpek kayışı izleme, daha iyi elektronik kontrol, yüksek akım deşarjlı elektronik ürünler, tabanca lazer silah görüşü vb.
Cr17450 3v pilin özellikleri:
Tip | Nominal kapasite | Nominal Gerilim | Çalışma akımı mA(maks.) | Cinsel yolla bulaşan hastalık anne.a. | Boyut mm(maks.) | Ağırlık | Notlar | ||
İngiltere | IEC | BEN | İçinde | Sürekli nabız | mevcut mA | yani. | H | G | |
CR17450 | . | 2400 | 3.0 | 1500 | 80 | 17 | 45 | 24 | Yüksek kapasiteli |
CR17450 | 2400 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 17.0 | 23 | 10 | Normal |
CR pilinin diğer boyutları
Tip | Nominal kapasite | Nominal Gerilim | Çalışma akımı mA(maks.) | Cinsel yolla bulaşan hastalık anne.a. | Boyut mm(maks.) | ağırlık | ||
İngiltere | IEC | BEN | İçinde | Sürekli nabız | mevcut mA | yani. | H | G |
CR2 | . | 800 | 3.0 | 1000 | 1.0 | 36*19,5*35 | 13 | |
CP-P2 | 1/2AAA | 1500 | 6.0 | 1500 | 1.0 | 10.4 | 42 | 3.8 |
CR34615 | D | 12000 | 3.0 | 2000 | 1.0 | 34.0 | 125 | 8 |
CR26500 | C | 6000 | 3.0 | 2000 | 1.0 | 26.2 | 62 | 6.5 |
CR18505 | A | 3000 | 3.0 | 2000 | 1.0 | 18.5 | 35 | 8 |
CR17450 | 2400 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 17.0 | 23 | 10 | |
CR14505 | AA | 1400 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 14.5 | 21 | 13 |
CR14335 | 2/3AA | 800 | 3.0 | 1000 | 1.0 | 14.0 | 13 | 19 |
CR14250 | 1/2AA | 600 | 3.0 | 500 | 1.0 | 14.5 | 11 | 12 |
CR17505 | A | 2300 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 17.0 | 30 | 19 |
CR123A | 2/3A | 1500 | 3.0 | 15000 | 1.0 | 17.0 | 20 | 25 |
Yüksek kapasiteli veya yüksek c-oranlı CR aküler için GMB mühendisleriyle iletişime geçin.