
GMB cr 123a piller 3.0V Silindirik

Birincil Lityum Pil

Birincil Lityum Pil

Birincil Lityum Pil
CR 123 pilleri seçtiğinizde kalite ve performansı seçmiş olursunuz. 123 CR pil gerektiren çok çeşitli cihazlarla uyumlu olan CR-123A, fotoğrafçılar, açık hava meraklıları ve pille çalışan ekipmanlara güvenen herkes için olmazsa olmazdır.
Cihazlarınıza güç sağlama konusunda mevcut durumla yetinmeyin. Sizi yarı yolda bırakmayacak güvenilir bir enerji kaynağı olan CR-123A 3V lityum pili seçin. CR-123A pillerinin performans ve kullanım ömründeki farkı deneyimleyin - nihai güç çözümünüz!
Ürün Uygulamaları
Gece görüşü, ışıklı elektronik sürüklenme, köpek kayışı izleme, daha iyi elektronik kontrol, yüksek akım deşarjlı elektronik ürünler, tabanca lazer silah görüşü vb.
Cr 123a pillerin özellikleri:
Tip | Nominal kapasite | Nominal Gerilim | Çalışma akımı mA(maks.) | Cinsel yolla bulaşan hastalık anne.a. | Boyut mm(maks.) | Ağırlık | Notlar | ||
İngiltere | IEC | BEN | İçinde | Sürekli nabız | mevcut mA | yani. | H | G | |
CR123A | . | 1700mAh | 3.0 | 3000 | 1500 | 17.0*3458 | 16 | Yüksek Kapasiteli |
CR pilinin diğer boyutları
Tip | Nominal kapasite | Nominal Gerilim | Çalışma akımı mA(maks.) | Cinsel yolla bulaşan hastalık anne.a. | Boyut mm(maks.) | ağırlık | ||
İngiltere | IEC | BEN | İçinde | Sürekli nabız | mevcut mA | yani. | H | G |
CR2 | . | 800 | 3.0 | 1000 | 1.0 | 15.0 | 27.0 | 13 |
CP-P2 | 1/2AAA | 1500 | 6.0 | 1500 | 1.0 | 36×19,5×35 | 3.8 | |
CR34615 | D | 12000 | 3.0 | 2000 | 1.0 | 34.0 | 125 | 8 |
CR26500 | C | 6000 | 3.0 | 2000 | 1.0 | 26.2 | 62 | 6.5 |
CR18505 | A | 3000 | 3.0 | 2000 | 1.0 | 18.5 | 35 | 8 |
CR17450 | 2400 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 17.0 | 23 | 10 | |
CR14505 | AA | 1400 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 14.5 | 21 | 13 |
CR14335 | 2/3AA | 800 | 3.0 | 1000 | 1.0 | 14.0 | 13 | 19 |
CR14250 | 1/2AA | 600 | 3.0 | 500 | 1.0 | 14.5 | 11 | 12 |
CR17505 | A | 2300 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 17.0 | 30 | 19 |
CR123A | 2/3A | 1500 | 3.0 | 15000 | 1.0 | 17.0 | 20 | 25 |
Yüksek kapasiteli veya yüksek c-oranlı CR aküler için GMB mühendisleriyle iletişime geçin.