+86-13928815851 GMB cr17450 lithium na baterya 3v

Pangunahing Lithium Battery

Pangunahing Lithium Battery

Pangunahing Lithium Battery

Pangunahing Lithium Battery
I-upgrade ang iyong power solution gamit ang CR17450 lithium batteries ngayon at maranasan ang pagkakaiba sa performance at pagiging maaasahan. Tamang-tama para sa parehong personal at propesyonal na paggamit, ang bateryang ito ay ang pinakamahusay na pagpipilian para sa sinumang naghahanap ng maaasahang mapagkukunan ng enerhiya. Huwag mag-ayos - pumili ng mga CR17450 na baterya at paganahin ang iyong mga device nang may kumpiyansa!
Mga Application ng produkto
Night vision, luminous electronic drift, dog strap tracker, mas mahusay na electronic control, high current discharge electronic na produkto, pistol laser gun vision, atbp.
Mga pagtutukoy ng cr17450 3v na baterya:
| Uri | Nominal kapasidad | Nominal boltahe | Kasalukuyang gumaganang mA(max) | STD m.a. | Dimensyon mm(max) | Timbang | Remarks | ||
| GB | IEC | ako | Sa | Patuloy na pulso | kasalukuyang mA | iyon ay. | H | g | |
| CR17450 | . | 2400 | 3.0 | 1500 | 80 | 17 | 45 | 24 | Hi-capacity |
| CR17450 | 2400 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 17.0 | 23 | 10 | Normal | |
Iba pang laki ng baterya ng CR
| Uri | Nominal kapasidad | Nominal boltahe | Kasalukuyang gumaganang mA(max) | STD m.a. | Dimensyon mm(max) | timbang | ||
| GB | IEC | ako | Sa | Patuloy na pulso | kasalukuyang mA | iyon ay. | H | g |
| CR2 | . | 800 | 3.0 | 1000 | 1.0 | 36*19.5*35 | 13 | |
| CP-P2 | 1/2AAA | 1500 | 6.0 | 1500 | 1.0 | 10.4 | 42 | 3.8 |
| CR34615 | D | 12000 | 3.0 | 2000 | 1.0 | 34.0 | 125 | 8 |
| CR26500 | C | 6000 | 3.0 | 2000 | 1.0 | 26.2 | 62 | 6.5 |
| CR18505 | A | 3000 | 3.0 | 2000 | 1.0 | 18.5 | 35 | 8 |
| CR17450 | 2400 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 17.0 | 23 | 10 | |
| CR14505 | AA | 1400 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 14.5 | 21 | 13 |
| CR14335 | 2/3AA | 800 | 3.0 | 1000 | 1.0 | 14.0 | 13 | 19 |
| CR14250 | 1/2AA | 600 | 3.0 | 500 | 1.0 | 14.5 | 11 | 12 |
| CR17505 | A | 2300 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 17.0 | 30 | 19 |
| CR123A | 2/3A | 1500 | 3.0 | 15000 | 1.0 | 17.0 | 20 | 25 |
Makipag-ugnayan sa mga inhinyero ng GMB para sa mataas na kapasidad o mataas na c-rate na CR na baterya.















