+86-13928815851 Ultratunn litiumpolymer GMB0552332 för smartkort
**Lanserade ultratunt GMB0552332 litiumbatteri**
I det ständigt föränderliga tekniklandskapet har behovet av kompakta, effektiva kraftlösningar aldrig varit större. Vi är stolta över att presentera det ultratunna litiumbatteriet GMB0552332, en banbrytande energikälla designad för att möta behoven hos moderna enheter. Batteriet har en spänning på 3,7V och en kapacitet på 10mAh och är designat för optimal prestanda i en mängd olika applikationer, speciellt i trackers och smarta bankkort.
Den ultratunna GMB0552332 är bara 0,55 mm tjock, vilket gör den till ett av de tunnaste litiumbatterierna på marknaden idag. Dess storlek är 0,55*23*32 mm, som sömlöst kan integreras i enheter med begränsat utrymme. Denna ultratunna design kompromissar inte med strömförbrukningen; istället förbättrar den enhetens funktionalitet genom att tillhandahålla pålitlig energi utan att lägga till onödig bulk.
Den ultratunna GMB0552332 är idealisk för smarta bankkort, anpassad för att stödja avancerade funktioner som kontaktlösa betalningar och förbättrade säkerhetsåtgärder. Dess lätta och kompakta karaktär säkerställer att ditt smartkort förblir snyggt och användarvänligt samtidigt som det levererar den kraft som behövs för optimal prestanda.
Dessutom visar den ultratunna GMB0552332 framsteg inom batteriteknik och tillhandahåller en lösning som tillgodoser den ökande miniatyriseringstrenden av elektroniska enheter. Oavsett om du utvecklar en ny tracker eller förbättrar ett befintligt smartkort, är detta ultratunna litiumbatteri det perfekta valet för dem som letar efter ett tunt batteri som inte kompromissar med kvalitet eller effektivitet.
Förbättra dina enheter med det ultratunna litiumbatteriet GMB0552332 - ett äktenskap av innovation och funktionalitet. Upplev framtiden för kraftlösningar idag.
Specifikationer
GMB0552332 3,7V 10mAh Mått: 0,55*23*32(mm)
Applikationer: smartkort;
| Inga. | Punkt | Spec | Notera |
| 1 | Laddningsspänning | 4,2V | |
| 2 | Nominell spänning | 3,7V | Medelvärdet för spänningen under urladdningsperioden (med standardladdning och urladdning). Vid frakt är spänningen utan last mellan 3,6V och 3,85V. |
| 3 | Nominell kapacitet | Typ: 10mAh@ 0,2C Ansvarsfrihet Min: 10mAh | Nominell kapacitet avser kapaciteten för 0,2C urladdning till 2,8V avstängningsspänning, efter laddning med standardmetod. |
| 4 | Laddningsström | Cellyttemperatur | Laddningsström |
| 25ºC | 1,0C Max | ||
| 5 | Standard laddningsmetod | CC/CV | 0,2 CCC (konstant ström) laddning till 4,2 V, sedan CV (konstant spänning 4,2 V) laddning tills laddningsströmmen minskar till ≤ 0,05 C |
| 6 | Cykelliv | ³ 300 gånger | En cykel avser en laddningsperiod och sedan en urladdningsperiod. Testvillkor: Laddning: 0,2C till 4,2V Urladdning: 0,2C till 2,8V Cykellivslängden är de cykeltider då urladdningskapaciteten är cirka 75 % av den nominella kapaciteten. |
| 7 | Första Impedans | £1000mΩ | Internt motstånd mätt vid AC 1KHz efter 50 % laddning |
| 8 | Max. Urladdningsström | 2,0°C | |
| 9 | Urladdningsavstängningsspänning | 2,8V | |
| 10 | Driftstemperatur | Urladdning: -10℃~ +60℃ Laddning: 0℃~ +45℃ | |
| 11 | långtidslagringstemperatur | -5 ℃~+35 ℃ | Relativ luftfuktighet: 45~75%RH Spänning: 3,8±0,1V Celler måste lagras vid 3,6V ~ 3,85V. Under långa lagringsperioder bör cellerna cyklas var 90:e dag. Metoden är att göra en laddnings-urladdningscykel med standardmetoden, ladda sedan till 3,6V ~ 3,85V. |
| 12 | Cellvikt | Cirka: 0,5 g | |
| 13 | Monteringsdimension | Längd: 32,0 mm Max Bredd: 23,0 mm Max Tjocklek: 0,55 mm Max | Uppmätt vikt på 300 gf vid 25 ℃ ± 1 ℃. Inkluderar inte batteriets ritlinje. |












