
GMB cr17450 litiumbatteri 3v

Primärt litiumbatteri

Primärt litiumbatteri

Primärt litiumbatteri

Primärt litiumbatteri
Uppgradera din kraftlösning med CR17450 litiumbatterier idag och upplev skillnaden i prestanda och tillförlitlighet. Perfekt för både personlig och professionell användning, detta batteri är det ultimata valet för alla som söker en pålitlig energikälla. Nöj dig inte - välj CR17450-batterier och driv dina enheter med självförtroende!
produkt applikationer
Night vision, självlysande elektronisk drift, hundbandsspårare, bättre elektronisk kontroll, högströmsurladdning elektroniska produkter, pistol laser gun vision, etc.
Specifikationer för cr17450 3v batteri:
Typ | Nominell kapacitet | Nominell spänning | Driftström mA(max) | STD m.a. | Mått mm(max) | Vikt | Anmärkningar | ||
GB | IEC | jag | I | Kontinuerlig puls | ström mA | som är. | H | g | |
CR17450 | . | 2400 | 3.0 | 1500 | 80 | 17 | 45 | 24 | Hög kapacitet |
CR17450 | 2400 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 17,0 | 23 | 10 | Normal |
Andra storlekar av CR-batterier
Typ | Nominell kapacitet | Nominell spänning | Driftström mA(max) | STD m.a. | Mått mm(max) | vikt | ||
GB | IEC | jag | I | Kontinuerlig puls | ström mA | som är. | H | g |
CR2 | . | 800 | 3.0 | 1000 | 1.0 | 36*19,5*35 | 13 | |
CP-P2 | 1/2 AAA | 1500 | 6,0 | 1500 | 1.0 | 10.4 | 42 | 3.8 |
CR34615 | D | 12 000 | 3.0 | 2000 | 1.0 | 34,0 | 125 | 8 |
CR26500 | C | 6000 | 3.0 | 2000 | 1.0 | 26.2 | 62 | 6.5 |
CR18505 | A | 3000 | 3.0 | 2000 | 1.0 | 18.5 | 35 | 8 |
CR17450 | 2400 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 17,0 | 23 | 10 | |
CR14505 | AA | 1400 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 14.5 | 21 | 13 |
CR14335 | 2/3AA | 800 | 3.0 | 1000 | 1.0 | 14,0 | 13 | 19 |
CR14250 | 1/2AA | 600 | 3.0 | 500 | 1.0 | 14.5 | 11 | 12 |
CR17505 | A | 2300 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 17,0 | 30 | 19 |
CR123A | 2/3A | 1500 | 3.0 | 15 000 | 1.0 | 17,0 | 20 | 25 |
Kontakta ingenjörer från GMB för CR-batterier med hög kapacitet eller hög C-rate.