+86-13928815851 GMB Yakaderera-kumhanya EV Battery Packs yemota-mavhiri matatu ekuona nzvimbo




| ZVINOTAURWA EV BATTERY Packs | |||||||
| Parameter | 48V20Ah | 48V30Ah | 60V20Ah | 60V30Ah | 60V40Ah | 60V45Ah | 72V20Ah |
| Nominal voltage (V) | 48 | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 | 72 |
| Yakayerwa kugona (Ah) | 20 | 30 | 20 | 30 | 40 | 45 | 20 |
| Max. inoenderera mberi (A) | ≤30 | ≤45 | ≤30 | ≤45 | ≤60 | ≤67.5 | ≤30 |
| Nominal inoramba iripo (A) | 10 | 15 | 10 | 15 | 25 | 25 | 15 |
| Kurema kwebhatiri (kg) | 6.5 | 10.87 | 8.26 | 15.92 | 19.82 | 18 | 10 |
| Zviyero (mm) | 230*156*165 | 330*170*215 | 260*160*175 | 365*160*190 | 320*230*195 | 395*225*170 | 230*180*170 |
| mhando: 12.8V100Ah | Nominal voltage: 12.8V |
| Nominal simba: 100Ah | Dimension: 380*380*520mm | |
| Kuramba kuchiburitsa ikozvino≤100A | ||
| Sero: 26700power sero | Chigadzirwa uremu: 44.5kg | |
| mhando: 48V 12Ah | Nominal voltage: 48V |
| Nominal kugona: 12Ah | Dimension: 240 * 155 * 110mm | |
| Kuramba kuchiburitsa ikozvino≤12A | ||
| Sero: 26700power sero | Chigadzirwa uremu: 7.02kg | |
| mhando: 48V 16Ah | Nominal voltage: 48V |
| Nominal kugona: 16Ah | Dimension: 322-176-110mm | |
| Kuramba kuchibuda ikozvino≤16A | ||
| Sero: 26700power sero | Chigadzirwa uremu: 8.2kg | |
| mhando: 48V 16Ah | Nominal voltage: 48V |
| Nominal kugona: 16Ah | Dimension: 250 * 176 * 140mm | |
| Kuramba kuchibuda ikozvino≤16A | ||
| Sero: 26700power sero | Chigadzirwa uremu: 7.8kg | |
| Rudzi: 48V 20Ah | Nominal voltage: 48V |
| Nominal kugona: 20Ah | Dimension: 240 * 155 * 110mm | |
| Kuramba kuchiburitsa ikozvino≤20A | ||
| Sero: 26700power sero | Chigadzirwa uremu: 10.2kg | |
| Rudzi: 48V 20Ah | Nominal voltage: 48V |
| Nominal kugona: 20Ah | Kuyera: 178 * 104 * 325mm | |
| Kuramba kuchiburitsa ikozvino≤20A | ||
| Sero: 26700power sero | Chigadzirwa uremu: 10.5kg | |
| Rudzi: 48V 20Ah | Nominal voltage: 48V |
| Nominal kugona: 20Ah | Kuyera: 194 * 164 * 256mm | |
| Kuramba kuchiburitsa ikozvino≤20A | ||
| Sero: 26700power sero | Chigadzirwa uremu: 10.3kg | |
| Rudzi: 48V 20Ah | Nominal voltage: 48V |
| Nominal kugona: 20Ah | Dimension: 250 * 176 * 140mm | |
| Kuramba kuchiburitsa ikozvino≤20A | ||
| Sero: 26700power sero | Chigadzirwa uremu: 10.1kg | |
| mhando: 48V 23Ah | Nominal voltage: 48V |
| Nominal kugona: 23Ah | Dimension: 240 * 155 * 110mm | |
| Kuramba kuchibuda ikozvino≤23A | ||
| Sero: 26700power sero | Chigadzirwa uremu: 12.0kg | |
| mhando: 48V30Ah | Nominal voltage: 48V |
| Nominal kugona: 30Ah | Dimension: 180 * 150 * 290mm | |
| Kuramba kuchibuda ikozvino≤30A | ||
| Sero: 26700power sero | Chigadzirwa uremu: 14.2kg | |
| Rudzi: 51.2V 20Ah | Nominal voltage: 51.2V |
| Nominal kugona: 20Ah | Kuyera: 287 * 180 * 134mm | |
| Kuramba kuchiburitsa ikozvino≤20A | ||
| Sero:32800simba sero | Chigadzirwa uremu: 10.1kg | |
| Rudzi: 51.2V 20Ah | Nominal voltage: 51.2V |
| Nominal kugona: 20Ah | Dimension: 330 * 180 * 160mm | |
| Kuramba kuchiburitsa ikozvino≤20A | ||
| Sero: 32800power sero | Chigadzirwa uremu: 10.1kg | |
| Rudzi: 25.6V 120Ah | Nominal voltage: 25.6V |
| Nominal kugona: 120Ah | Dimension: 337*250*233mm | |
| Kuramba kuchibuda ikozvino≤120A | ||
| Sero: 32800power sero | Chigadzirwa uremu: 30.5kg | |
| Rudzi: 48V 100Ah | Nominal voltage: 48V |
| Nominal simba: 100Ah | Dimension: 460 * 360 * 190mm | |
| Kuramba kuchiburitsa ikozvino≤100A | ||
| Sero: 32800power sero | Chigadzirwa uremu: 42.55kg | |
| Rudzi: 48V 20Ah | Nominal voltage: 48V |
| Nominal kugona: 20Ah | Dimension: 330 * 180 * 160mm | |
| Kuramba kuchiburitsa ikozvino≤20A | ||
| Sero: 26700power sero | Chigadzirwa uremu: 9.9kg | |
| Rudzi: 64V 25Ah | Nominal voltage: 64V |
| Nominal kugona: 25Ah | Kuyera: 194 * 164 * 256mm | |
| Kuramba kuchiburitsa ikozvino≤25A | ||
| Sero: 32800power sero | Chigadzirwa uremu: 12.2kg | |
| Rudzi: 64V 20Ah | Nominal voltage: 64V |
| Nominal kugona: 20Ah | Dimension: 190 * 180 * 181mm | |
| Kuramba kuchiburitsa ikozvino≤20A | ||
| Sero: 32800power sero | Chigadzirwa uremu: 22kg | |
| Rudzi: 64V 30Ah | Nominal voltage: 64V |
| Nominal kugona: 30Ah | Kuyera: 282 * 245 * 200mm | |
| Kuramba kuchibuda ikozvino≤30A | ||
| Sero: 32800power sero | Chigadzirwa uremu: 15.2kg | |
| Rudzi: 64V 40Ah | Nominal voltage: 64V |
| Nominal kugona: 40Ah | Kuyera: 282 * 245 * 200mm | |
| Kuramba kuchibuda ikozvino≤40A | ||
| Sero: 32800power sero | Chigadzirwa uremu: 22kg | |
| mhando: 64V 54Ah | Nominal voltage: 64V |
| Nominal kugona: 54Ah | Dimension: 190 * 260 * 360mm | |
| Kuramba kuchiburitsa ikozvino≤54A | ||
| Sero: 32800power sero | Chigadzirwa uremu: 28kg | |
















