
GMB cr17450 lithium bhatiri 3v

Primary Lithium Battery

Primary Lithium Battery

Primary Lithium Battery

Primary Lithium Battery
Simudzira mhinduro yako yemagetsi neCR17450 lithium mabhatiri nhasi uye unzwe mutsauko mukuita uye kuvimbika. Yakanakira zvese zvemunhu uye nehunyanzvi kushandiswa, bhatiri iri ndiyo yekupedzisira sarudzo kune chero munhu ari kutsvaga yakavimbika sosi yesimba. Usagadzikane - sarudza CR17450 mabhatiri uye simba zvishandiso zvako nechivimbo!
chigadzirwa Applications
Chiono chehusiku, kupenya kwemagetsi kudhiraivha, imbwa tambo tracker, zvirinani zvemagetsi kutonga, yakakwira ikozvino inoburitsa zvigadzirwa zvemagetsi, pistol laser pfuti kuona, nezvimwe.
Zvinotsanangurwa zve cr17450 3v bhatiri:
Type | Nominal capacity | Nominal voltage | Kushanda ikozvino maA(max) | STD m.a. | Dimension mm(max) | Kurema | Mashoko | ||
GB | IEC | I | In | Continuous pulse | ikozvino mA | ndizvo. | H | g | |
CR17450 | . | 2400 | 3.0 | 1500 | 80 | 17 | 45 | 24 | Hi-capacity |
CR17450 | 2400 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 17.0 | 23 | 10 | Normal |
Mamwe saizi eCR bhatiri
Type | Nominal capacity | Nominal voltage | Kushanda ikozvino maA(max) | STD m.a. | Dimension mm(max) | uremu | ||
GB | IEC | I | In | Continuous pulse | ikozvino mA | ndizvo. | H | g |
CR2 | . | 800 | 3.0 | 1000 | 1.0 | 36*19.5*35 | 13 | |
CP-P2 | 1/2AAA | 1500 | 6.0 | 1500 | 1.0 | 10.4 | 42 | 3.8 |
CR34615 | D | 12000 | 3.0 | 2000 | 1.0 | 34.0 | 125 | 8 |
CR26500 | C | 6000 | 3.0 | 2000 | 1.0 | 26.2 | 62 | 6.5 |
CR18505 | A | 3000 | 3.0 | 2000 | 1.0 | 18.5 | 35 | 8 |
CR17450 | 2400 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 17.0 | 23 | 10 | |
CR14505 | AA | 1400 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 14.5 | 21 | 13 |
CR14335 | 2/3AA | 800 | 3.0 | 1000 | 1.0 | 14.0 | 13 | 19 |
CR14250 | 1/2AA | 600 | 3.0 | 500 | 1.0 | 14.5 | 11 | 12 |
CR17505 | A | 2300 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 17.0 | 30 | 19 |
CR123A | 2/3A | 1500 | 3.0 | 15000 | 1.0 | 17.0 | 20 | 25 |
Bata mainjiniya eGMB kune yakakwira huwandu kana yakakwira c-reti CR mabhatiri.