
GMB cr 2 bhatiri 3.0V Cylindrical

Primary Lithium Battery

Primary Lithium Battery

Primary Lithium Battery
chigadzirwa Applications
Chiono chehusiku, kupenya kwemagetsi kudhiraivha, imbwa tambo tracker, zvirinani zvemagetsi kutonga, yakakwira ikozvino inoburitsa zvigadzirwa zvemagetsi, pistol laser pfuti kuona, nezvimwe.
Zvinotsanangurwa zve cr 1 3n bhatiri:
Type | Nominal capacity | Nominal voltage | Kushanda ikozvino maA(max) | STD m.a. | Dimension mm(max) | Kurema | Mashoko | ||
GB | IEC | I | In | Continuous pulse | ikozvino mA | ndizvo. | H | g | |
CR2 | . | 850 | 3.0 | 1000 | 1.0 | 15.6 | 27 | 13 | |
CR2 | . | 1000mAh | 3.0 | 1000 | 1.0 | 15.6 | 27 | 11 | Hi-capacity |
Mamwe saizi eCR bhatiri
Type | Nominal capacity | Nominal voltage | Kushanda ikozvino maA(max) | STD. Discharge Iyezvino (mA) | Dimension mm(max) | uremu | ||
GB | IEC | I | In | COUNT kupomba | ikozvino mA | ndizvo. | H | g |
CP-P2 | 1/2AAA | 1500 | 6.0 | 1500 | 1.0 | 10.4 | 42 | 3.8 |
CR34615 | D | 12000 | 3.0 | 2000 | 1.0 | 34.0 | 125 | 8 |
CR26500 | C | 6000 | 3.0 | 2000 | 1.0 | 26.2 | 62 | 6.5 |
CR18505 | A | 2800 | 3.0 | 2000 | 1.0 | 18.5 | 35 | 8 |
CR17450 | 2200 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 17.0 | 23 | 10 | |
CR14505 | AA | 1400 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 14.5 | 21 | 13 |
CR14335 | 2/3AA | 800 | 3.0 | 1000 | 1.0 | 14.0 | 13 | 19 |
CR14250 | 1/2AA | 600 | 3.0 | 500 | 1.0 | 14.5 | 11 | 12 |
CR17505 | A | 2500 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 17.0 | 30 | 19 |
CR123A | 2/3A | 1500 | 3.0 | 15000 | 1.0 | 17.0 | 20 | 25 |
CR34615 | 1/2C | 850 | 3.0 | 1000 | 1.0 | 26.2 | 13 | 26 |
Bata mainjiniya eGMB kune yakakwira huwandu kana yakakwira c-reti CR mabhatiri.