+86-13928815851 GMB ukrivljene LiPo baterije, GMB150733R, GMB200928R za pametne obroče
V nenehno razvijajočem se svetu nosljive tehnologije GMB200928R in GMB150733R ukrivljena litijeva polimerna baterija izstopata kot prelomna rešitev, zasnovana posebej za pametne obroče. Ta inovativna baterija združuje najsodobnejšo tehnologijo z elegantno, prilagodljivo zasnovo, ki zagotavlja, da vaš pametni prstan ne le deluje najbolje, ampak tudi ohranja svojo lepoto.
GMB200928 in GMB150733R imata edinstveno ukrivljenost s polmerom od π/6 do 2π/3, kar jima omogoča brezhibno zlivanje s konturami sodobnih dizajnov pametnih obročev. Z nastavljivo širino od 8 mm do 50 mm in debelino od 0,5 mm do 10,0 mm (±0,5 mm) je baterija zasnovana za vsestranskost in je primerna za različne aplikacije pametnega zvonjenja.
Zmogljivost je ključni dejavnik nosljive tehnologije in GMB200928R in GMB150733R ne razočarata. Ta ukrivljena litij-polimerna baterija s kapaciteto od 8 mAh do impresivnih 5000 mAh zagotavlja, da vaš pametni prstan podpira širok spekter funkcij od nadzora zdravja do komunikacij, ne da bi pri tem ogrozili zmogljivost ali dolgo življenjsko dobo.
Fleksibilnost te litij-polimerne baterije ne le izboljša njeno združljivost z različnimi oblikami, ampak tudi pomaga izboljšati splošno udobje in uporabnost pametnega obroča. Ker povpraševanje po kompaktnih in učinkovitih virih energije še naprej narašča, je ukrivljena litijeva polimerna baterija GMB200928 zanesljiva izbira za proizvajalce in potrošnike.
Risba GMB150733R

Risba GMB200928R

Druge velikosti ukrivljenih lipo baterij
Opomba: 1. Konča se z "R", je ukrivljenega tipa;
2. Obrnite se na našega inženirja, če potrebujete vrsto visoke gostote (540WH/l) na info@gmbattery.com
| Ukrivljen | Zmogljivost (mAh) | plesen na voljo | Dimenzije | Vrsta | C-stopnja | ||
| T (0,2 mm) | IN (±0,5 mm) | L ±0,5 mm | |||||
| 90 | ja | 2.5 | 13.0 | 41.0 | Ukrivljen | 0,2C-1,0C | |
| 22 | ja | 2.0 | 10.0 | 21.0 | Ukrivljen | 0,2C-1,0C | |
| 43 | ja | 2.0 | 10.0 | 30.0 | Ukrivljen | 0,2C-1,0C | |
| 90 | ja | 3.5 | 13.0 | 33.0 | Ukrivljen | 0,2C-1,0C | |
| 55 | ja | 2.2 | 12.0 | 30.0 | Ukrivljen | 0,2C-1,0C | |
| 28 | št | 2.0 | 8.0 | 30.0 | Ukrivljen | 0,2C-1,0C | |
| 450 | št | 2.3 | 30.0 | 80,0 | Ukrivljen | 0,2C-1,0C | |
| 55 | ja | 2.5 | 10.0 | 30.0 | Ukrivljen | 0,2C-1,0C | |
| 110 | ja | 2.3 | 26.0 | 30.0 | Ukrivljen | 0,2C-1,0C | |
| 320 | št | 3.0 | 25.0 | 47,0 | Ukrivljen | 0,2C-1,0C | |
| 350 | ja | 2.8 | 30.0 | 48,0 | Ukrivljen | 0,2C-1,0C | |
| 400 | št | 2.5 | 36,0 | 48,0 | Ukrivljen | 0,2C-1,0C | |
| 21 | št | 1.5 | 10.0 | 36,0 | Ukrivljen | 0,2C-1,0C | |
| 65 | št | 2.5 | 10.0 | 40,0 | Ukrivljen | 0,2C-1,0C | |
| 300 | št | 3.5 | 17.0 | 54,0 | Ukrivljen | 0,2C-1,0C | |
| 150 | št | 3.8 | 20.0 | 30.0 | Ukrivljen | 0,2C-1,0C | |
| 640 | št | 6.5 | 25.0 | 47,0 | Ukrivljen | 0,2C-1,0C | |












