+86-13928815851 Ultratenký lítium-polymérový GMB0552332 pre čipové karty
**Uvedená ultratenká lítiová batéria GMB0552332**
V neustále sa vyvíjajúcom technologickom prostredí nebola potreba kompaktných a efektívnych riešení napájania nikdy väčšia. S hrdosťou predstavujeme ultratenkú lítiovú batériu GMB0552332, špičkový zdroj energie navrhnutý tak, aby vyhovoval potrebám moderných zariadení. Batéria má napätie 3,7V a kapacitu 10mAh a je navrhnutá pre optimálny výkon v rôznych aplikáciách, najmä v trackeroch a smart bankových kartách.
Ultratenká batéria GMB0552332 má hrúbku iba 0,55 mm, čo z nej robí jednu z najtenších lítiových batérií na súčasnom trhu. Jeho veľkosť je 0,55 * 23 * 32 mm, ktorú možno bez problémov integrovať do zariadení s obmedzeným priestorom. Tento ultratenký dizajn neznižuje spotrebu energie; namiesto toho zlepšuje funkčnosť zariadenia poskytovaním spoľahlivej energie bez zbytočného pridávania objemu.
Ultratenký GMB0552332 je ideálny pre inteligentné bankové karty, prispôsobený na podporu pokročilých funkcií, ako sú bezkontaktné platby a vylepšené bezpečnostné opatrenia. Jeho ľahká a kompaktná povaha zaisťuje, že vaša inteligentná karta zostane štýlová a užívateľsky prívetivá, pričom stále poskytuje výkon potrebný na optimálny výkon.
Okrem toho ultratenký GMB0552332 demonštruje pokrok v technológii batérií a poskytuje riešenie, ktoré vyhovuje rastúcemu trendu miniaturizácie elektronických zariadení. Či už vyvíjate nový sledovač alebo vylepšujete existujúcu inteligentnú kartu, táto ultratenká lítiová batéria je ideálnou voľbou pre tých, ktorí hľadajú tenkú batériu, ktorá neohrozí kvalitu ani efektivitu.
Vylepšite svoje zariadenia ultratenkou lítiovou batériou GMB0552332 – spojenie inovácie a praktickosti. Zažite budúcnosť energetických riešení už dnes.
Špecifikácie
GMB0552332 3,7V 10mAh Rozmery: 0,55*23*32(mm)
Aplikácie: smart karty;
| Nie | Položka | Špec | Poznámka |
| 1 | Nabíjacie napätie | 4,2 V | |
| 2 | Menovité napätie | 3,7 V | Priemerná hodnota napätia počas doby vybíjania (pri štandardnom nabíjaní a vybíjaní). Pri preprave je napätie bez záťaže medzi 3,6V a 3,85V. |
| 3 | Nominálna kapacita | Typ: 10mAh @ 0.2C Vypúšťanie Min.: 10 mAh | Nominálna kapacita sa vzťahuje na kapacitu vybitia 0,2C na vypínacie napätie 2,8V po nabití štandardnou metódou. |
| 4 | Nabíjací prúd | Teplota povrchu bunky | Nabíjací prúd |
| 25ºC | 1,0C Max | ||
| 5 | Štandardný spôsob nabíjania | CC/CV | 0,2 CCC (konštantný prúd) nabite na 4,2 V, potom CV (konštantné napätie 4,2 V) nabite, kým nabíjací prúd neklesne na ≤ 0,05 C |
| 6 | Život cyklu | ³ 300-krát | Jeden cyklus sa vzťahuje na jednu periódu nabíjania a potom jednu periódu vybíjania. Skúšobná podmienka: Nabíjanie: 0,2C až 4,2V Vybíjanie: 0,2C až 2,8V Životnosť cyklu je doba cyklu, keď je kapacita vybíjania približne 75 % menovitej kapacity. |
| 7 | Počiatočné Impedancia | 1 000 mΩ £ | Vnútorný odpor meraný pri AC 1 kHz po 50 % nabití |
| 8 | Max. Vybíjací prúd | 2,0 °C | |
| 9 | Výbojové medzné napätie | 2,8 V | |
| 10 | Prevádzková teplota | Výboj: -10℃~ +60℃ Nabíjanie: 0℃~ +45℃ | |
| 11 | teplota dlhodobého skladovania | -5 ℃ ~ + 35 ℃ | Relatívna vlhkosť: 45~75%RH Napätie:3,8±0,1V Články musia byť skladované pri 3,6V ~ 3,85V. Počas dlhých období skladovania by sa bunky mali cyklovať každých 90 dní. Metóda je vykonať cyklus nabíjania a vybíjania štandardnou metódou a potom nabiť na 3,6 V ~ 3,85 V. |
| 12 | Hmotnosť bunky | Cca: 0,5 g | |
| 13 | Rozmer zostavy | Dĺžka: 32,0 mm Max Šírka: 23,0 mm Max Hrúbka: 0,55 mm Max | Nameraná hmotnosť 300 gf pri 25 ℃ ± 1 ℃. Bez čiary kreslenia batérie. |












