+86-13928815851 GMB zakrivené LiPo batérie, GMB150733R, GMB200928R pre inteligentné prstene
V neustále sa vyvíjajúcom svete nositeľnej technológie zakrivená lítium-polymérová batéria GMB200928R a GMB150733R vyniká ako prelomové riešenie navrhnuté špeciálne pre inteligentné prstene. Táto inovatívna batéria kombinuje špičkovú technológiu s elegantným, flexibilným dizajnom, aby váš inteligentný prsteň nielen fungoval čo najlepšie, ale tiež si zachoval svoju krásu.
GMB200928 a GMB150733R majú jedinečné zakrivenie s polomerom v rozsahu od π/6 do 2π/3, čo im umožňuje hladko zapadnúť do kontúr moderného dizajnu inteligentných prsteňov. Vďaka nastaviteľnej šírke od 8 mm do 50 mm a hrúbke od 0,5 mm do 10,0 mm (±0,5 mm) je batéria navrhnutá pre všestrannosť a je vhodná pre rôzne aplikácie smart ring.
Kapacita je kľúčovým faktorom v nositeľnej technológii a GMB200928R a GMB150733R nesklamú. S kapacitami od 8 mAh do pôsobivých 5 000 mAh táto zakrivená lítium-polymérová batéria zaisťuje, že váš inteligentný prsteň podporuje širokú škálu funkcií od monitorovania zdravia až po komunikáciu bez kompromisov vo výkone alebo životnosti.
Flexibilita tejto lítium-polymérovej batérie nielen zvyšuje jej kompatibilitu s rôznymi dizajnmi, ale tiež pomáha zlepšiť celkový komfort a použiteľnosť inteligentného prsteňa. Keďže dopyt po kompaktných a účinných zdrojoch energie neustále rastie, zakrivená lítium-polymérová batéria GMB200928 je spoľahlivou voľbou pre výrobcov a spotrebiteľov.
Výkres GMB150733R

Výkres GMB200928R

Iné veľkosti zakrivených Lipo batérií
Poznámka: 1.Končí na „R“, ide o zakrivený typ;
2. Ak potrebujete typ s vysokou hustotou (540WH/l), kontaktujte nášho inžiniera na adrese info@gmbattery.com
| Zakrivené | Kapacita (mAh) | Pleseň k dispozícii | Rozmery | Typ | C-Rate | ||
| T (0,2 mm) | IN (±0,5 mm) | L ± 0,5 mm | |||||
| 90 | áno | 2.5 | 13,0 | 41,0 | Zakrivené | 0,2 až 1,0 °C | |
| 22 | áno | 2.0 | 10,0 | 21.0 | Zakrivené | 0,2 až 1,0 °C | |
| 43 | áno | 2.0 | 10,0 | 30,0 | Zakrivené | 0,2 až 1,0 °C | |
| 90 | áno | 3.5 | 13,0 | 33,0 | Zakrivené | 0,2 až 1,0 °C | |
| 55 | áno | 2.2 | 12.0 | 30,0 | Zakrivené | 0,2 až 1,0 °C | |
| 28 | č | 2.0 | 8.0 | 30,0 | Zakrivené | 0,2 až 1,0 °C | |
| 450 | č | 2.3 | 30,0 | 80,0 | Zakrivené | 0,2 až 1,0 °C | |
| 55 | áno | 2.5 | 10,0 | 30,0 | Zakrivené | 0,2 až 1,0 °C | |
| 110 | áno | 2.3 | 26.0 | 30,0 | Zakrivené | 0,2 až 1,0 °C | |
| 320 | č | 3.0 | 25,0 | 47,0 | Zakrivené | 0,2 až 1,0 °C | |
| 350 | áno | 2.8 | 30,0 | 48,0 | Zakrivené | 0,2 až 1,0 °C | |
| 400 | č | 2.5 | 36,0 | 48,0 | Zakrivené | 0,2 až 1,0 °C | |
| 21 | č | 1.5 | 10,0 | 36,0 | Zakrivené | 0,2 až 1,0 °C | |
| 65 | č | 2.5 | 10,0 | 40,0 | Zakrivené | 0,2 až 1,0 °C | |
| 300 | č | 3.5 | 17,0 | 54,0 | Zakrivené | 0,2 až 1,0 °C | |
| 150 | č | 3.8 | 20.0 | 30,0 | Zakrivené | 0,2 až 1,0 °C | |
| 640 | č | 6.5 | 25,0 | 47,0 | Zakrivené | 0,2 až 1,0 °C | |












