+86-13928815851 GMB cr-1/3n batéria 3,0V Valcová

Primárna lítiová batéria

Primárna lítiová batéria

Primárna lítiová batéria

Primárna lítiová batéria

Primárna lítiová batéria
aplikácie produktov
Nočné videnie, svetelný elektronický drift, sledovač psích popruhov, lepšie elektronické ovládanie, elektronické výrobky s vysokým prúdovým výbojom, videnie pištoľovej laserovej pištole atď.
Špecifikácie batérie cr 1 3n:
| Typ | Nominálny kapacita | Nominálny napätie | Prevádzkový prúd mA (max.) | STD m.a. | Rozmer mm (max.) | Hmotnosť | ||
| GB | IEC | ja | V | Nepretržitý pulz | prúd mA | to jest. | H | g |
| CR1/3 | . | 170 mAh | 3.0 | 160 | 80 | 11,6*10,8 | 3 | |
Iné veľkosti batérie CR
| Typ | Nominálny kapacita | Nominálny napätie | Prevádzkový prúd mA (max.) | STD m.a. | Rozmer mm (max.) | hmotnosť | ||
| GB | IEC | ja | V | Nepretržitý pulz | prúd mA | to jest. | H | g |
| CR2 | . | 850 | 3.0 | 1000 | 1,0 | 36*19,5*35 | 13 | |
| CP-P2 | 1/2AAA | 1500 | 6.0 | 1500 | 1,0 | 10.4 | 42 | 3.8 |
| CR34615 | D | 12 000 | 3.0 | 2000 | 1,0 | 34,0 | 125 | 8 |
| CR26500 | C | 6000 | 3.0 | 2000 | 1,0 | 26.2 | 62 | 6.5 |
| CR18505 | A | 2500 | 3.0 | 2000 | 1,0 | 18.5 | 35 | 8 |
| CR17450 | 2200 | 3.0 | 1500 | 1,0 | 17,0 | 23 | 10 | |
| CR14505 | AA | 1400 | 3.0 | 1500 | 1,0 | 14.5 | 21 | 13 |
| CR14335 | 2/3AA | 800 | 3.0 | 1000 | 1,0 | 14.0 | 13 | 19 |
| CR14250 | 1/2AA | 600 | 3.0 | 500 | 1,0 | 14.5 | 11 | 12 |
| CR17505 | A | 2500 | 3.0 | 1500 | 1,0 | 17,0 | 30 | 19 |
| CR123A | 2/3A | 1500 | 3.0 | 15 000 | 1,0 | 17,0 | 20 | 25 |
| CR34615 | 1/2C | 850 | 3.0 | 1000 | 1,0 | 26.2 | 13 | 26 |
Kontaktujte inžinierov GMB pre vysokokapacitné alebo vysokokapacitné CR batérie.





















