+86-13928815851 ට්රැකර් සඳහා GMB ලිතියම් බෑග් කළ Li/MnO2 බැටරි




පිරිවිතර
| 3.0V ප්රාථමික අල්ට්රා-තුනී මල්ලේ බැටරිය | |||||||
| වර්ගය | නාමික | නාමික | මෙහෙයුම් ධාරාව | සම්මත | විසන්ධි කරනවා | මානය | |
| ධාරිතාව | වෝල්ටියතාවය | mA(උපරිම) | විසර්ජනය | වෝල්ටියතාවය | මි.මී.(උපරිම) | ||
| වත්මන් mA | |||||||
| ජී.බී. | ද | තුළ | අඛණ්ඩ | ස්පන්දනය | වත්මන් mA | තුළ | ට*ඩ*හ |
| 35 යි | 3 යි | 2 | 4 | 0.2 | 2 | 0.45*37*30 (අඟල් 10) | |
| CP0452039 හඳුන්වා දීම | 30 යි | 3 යි | 2 | 4 | 0.25 | 0.45*20*39 | |
| 16 16 | 3 යි | 1 යි | 2 | 0.2 | 2 | 0.45*29*22 | |
| CP0452550 හඳුන්වා දීම | 40 යි | 3 යි | 2 | 4 | 0.3 | 2 | 0.45*25*50 |
| CP102045 හඳුන්වා දීම | 40 යි | 3 යි | 3 යි | 6 | 0.3 | 2 | 1*20*45 (අඟල් 1) |
| CP102015 හඳුන්වා දීම | 22 යි | 3 යි | 1.5 මාලා | 3 යි | 0.3 | 2 | 1*20*15 |
| CP104848 හඳුන්වා දීම | 350 යි | 3 යි | 50 යි | 100 යි | 2 | 2 | 10*48*48 (අඟල් 10) |
| 15 15 මාලා | 3 යි | 1.5 මාලා | 4.5 | 1 යි | 2 | 1.0*20*15 | |
| 30 යි | 3 යි | 3 යි | 9 | 1 යි | 2 | 0.45*23*45 | |
| 100 යි | 3 යි | 8 | 24 යි | 1 යි | 2 | 1.4*28*28 (අඟල් 1.4) | |
| CP162235 හඳුන්වා දීම | 160 යි | 3 යි | 30 යි | 50 යි | 1 යි | 2 | |
| 120 (120) | 3 යි | 12 යි | 36 යි | 1 යි | 2 | 1.5*30*30 (අඟල් 1.5*30) | |
| සම්මත 3.0V මල්ල සහිත ප්රාථමික ලිතියම් බැටරිය | |||||||
| වර්ගය | නාමික | නාමික | මෙහෙයුම් ධාරාව | සම්මත | විසන්ධි කරනවා | මානය | |
| ධාරිතාව | වෝල්ටියතාවය | mA(උපරිම) | විසර්ජනය | වෝල්ටියතාවය | මි.මී.(උපරිම) | ||
| වත්මන් mA | |||||||
| ජී.බී. | ද | තුළ | අඛණ්ඩ | ස්පන්දනය | වත්මන් mA | තුළ | ට*ඩ*හ |
| 1200 යි | 9 | 400 යි | 10/800 | 1 යි | 2 | 17.5*26.5*48.5 | |
| 65 යි | 3 යි | 5 | 15 15 මාලා | 1 යි | 2 | 2.1*29*15 | |
| 150 යි | 3 යි | 20 යි | 40 යි | 1 යි | 2 | 1.6*30.5*30.5 | |
| 450 (450) | 3 යි | 30 යි | 60 යි | 1 යි | 2 | 1.1*50.5*50.5 | |
| 350 යි | 3 යි | 25 යි | 50 යි | 1 යි | 2 | 2.2*30.5*46 (අඟල් 10) | |
| 450 (450) | 3 යි | 45 | 135 යි | 1 යි | 2 | 2.2*33.5*46 (අඟල් 10) | |
| 350 යි | 3 යි | 25 යි | 50 යි | 1 යි | 2 | 2.2*28.5*51 (අඟල් 10) | |
| 500 යි | 3 යි | 50 යි | 150 යි | 1 යි | 2 | 2.2*44.5*41 (අඟල් 10) | |
| CP224035 හඳුන්වා දීම | 600 600 ක් | 3 යි | 100 යි | 200 යි | 1 යි | 2 | 2.3*40.5*36 (අඟල් 10) |
| 480 (480) | 3 යි | 48 යි | 144 (ස්පාඤ්ඤය) | 1 යි | 2 | 2.4*30.5*46 (අඟල් 10) | |
| 750 | 3 යි | 75 | 225 (225) | 1 යි | 2 | 2.4*50.5*41 (අඟල් 100) | |
| 650 (650) | 3 යි | 65 යි | 195 (ස්පාඤ්ඤය) | 1 යි | 2 | 2.5*40.5*45 | |
| 800 යි | 3 යි | 80 යි | 240 යි | 1 යි | 2 | 2.7*44.5*43 | |
| 1000 යි | 3 යි | 100 යි | 300 යි | 1 යි | 2 | 2.8*48.5*46 | |
| 800 යි | 3 යි | 80 යි | 240 යි | 1 යි | 2 | 3.2*40.5*43 | |
| 900 යි | 3 යි | 90 යි | 270 (270) | 5 | 2 | 3.2*44.5*41 (අඟල් 10) | |
| 1600 යි | 3 යි | 160 යි | 480 (480) | 5 | 2 | 3.2*50.5*51 | |
| 2000 වසර | 3 යි | 200 යි | 600 600 ක් | 5 | 2 | 3.7*50.5*51 | |
| 1200 යි | 3 යි | 120 (120) | 360 ශ්රේණිය | 5 | 2 | 5.2*30.5*43 | |
| 1200 යි | 3 යි | 110 (110) | 330 (අඩුම තරමින්) | 1 යි | 2 | 5.2*24.5*41 (අඟල් 10) | |
| 550 (550) | 3 යි | 55 යි | 165 යි | 1 යි | 2 | 5.2*25.5*26 | |
| 1600 යි | 3 යි | 160 යි | 480 (480) | 5 | 2 | 5.2*32.5*46 (අඟල් 10) | |
| 1500 | 3 යි | 150 යි | 450 (450) | 5 | 2 | 5.2*34.5*41 (අඟල් 10) | |
| 1900 | 3 යි | 190 (190) | 570 (570) | 5 | 2 | 5.2*37.5*43 | |
| 2500 රූබල් | 3 යි | 250 යි | 690 (690) | 5 | 2 | 5.2*46.5*45 | |
| 3000 ක් | 3 යි | 300 යි | 900 යි | 5 | 2 | 5.2*50.5*51 | |














