+86-13928815851 GMB ඉහළ උෂ්ණත්ව වර්ගය ER (LiSOCl20 බැටරි)
පිරිවිතර
| තෙල් සහ ගෑස් සඳහා අධි-උෂ්ණත්ව ER බැටරි සහ බැටරි ඇසුරුම් | ||||||||||
| වර්ගය | නාමික ධාරිතාව | නාමික වෝල්ටියතාවය | මෙහෙයුම් ධාරාව mA(උපරිම) | ලිංගාශ්රිත රෝග එම්.ඒ. | වෝල්ටීයතාවය කපා දමන්න | මානය මි.මී.(උපරිම) | බර | |||
| ජී.බී. | අයිඊසී | ද | තුළ | අඛණ්ඩ | ස්පන්දනය | වත්මන් mA | තුළ | ඔව්. | ච | ග |
| ඒඒඒ | 600 600 ක් | 3.6. | 50 යි | 100 යි | 10 යි | 2.0 ශ්රව්ය | 10.2 ශ්රේණිය | 45.0 (45.0) | 9 | |
| 1/2 ඒඒ | 600 600 ක් | 3.6. | 50 යි | 100 යි | 10 යි | 2.0 ශ්රව්ය | 14.5 | 25.0 | 10 යි | |
| 2/3 ඒඒ | 1000 යි | 3.6. | 50 යි | 100 යි | 50 යි | 2.0 ශ්රව්ය | 14.5 | 33.5 | 14 යි | |
| ඒඒ | 1600 යි | 3.6. | 100 යි | 200 යි | 20 යි | 2.0 ශ්රව්ය | 14.5 | 50.5 ශ්රේණිය | 20 යි | |
| ER17335S හඳුන්වා දීම | ඒ2/3 | 1500 | 3.6. | 100 යි | 200 යි | 1 යි | 2.0 ශ්රව්ය | 17.0 | 33.5 | 20 යි |
| අ | 3100 යි | 3.6. | 200 යි | 400 යි | 30 යි | 2.0 ශ්රව්ය | 17.5 | 50.5 ශ්රේණිය | 26 දින | |
| 5500/- ක මිල | 3.6. | 300 යි | 600 600 ක් | 55 යි | 2.0 ශ්රව්ය | 17.5 | 100.5 යනු 아장은 | 46 | ||
| 3200 කි | 3.6. | 1000 යි | 2000 වසර | 100 යි | 2.0 ශ්රව්ය | 18.8 ශ්රේණිය | 50.5 ශ්රේණිය | 32 යි | ||
| ච | 5500/- ක මිල | 3.6. | 200 යි | 300 යි | 4 | 2.0 ශ්රව්ය | 26.2 ශ්රේණිය | 50.0 (50.0) | 52 යි | |
| ER251020S හඳුන්වා දීම | සීසී | 9500 (මිල ගණන්) | 3.6. | 100 යි | 200 යි | 100 යි | 2.0 ශ්රව්ය | 24.5 | 102 යි | 102 යි |
| සීසී | 13000 (රු. 13000) | 3.6. | 800 යි | 1200 යි | 50 යි | 2.0 ශ්රව්ය | 26.2 ශ්රේණිය | 102 යි | 103.5 | |
| ක | 13000 (රු. 13000) | 3.6. | 200 යි | 400 යි | 10 යි | 2.0 ශ්රව්ය | 34.0 (අනුකරණය) | 61.5 ශ්රේණිය | 100 යි | |
| ඩි.ඩී. | 28000 ක් | 3.6. | 300 යි | 600 600 ක් | 100 යි | 2.0 ශ්රව්ය | 34.0 (අනුකරණය) | 124.5 | 200 යි | |
| DD(කුඩා DD) | 28000 ක් | 3.6. | 1800 දක්වා | 2000 වසර | 100 යි | 2.0 ශ්රව්ය | 32.5 ශ්රේණිය | 127 (127) | 20 යි | |















