
Bateria litowa GMB CR17450 3 V

Główna bateria litowa

Główna bateria litowa

Główna bateria litowa

Główna bateria litowa
Ulepsz swoje rozwiązanie zasilania bateriami litowymi CR17450 już dziś i doświadcz różnicy w wydajności i niezawodności. Ta bateria, idealna zarówno do użytku osobistego, jak i profesjonalnego, jest najlepszym wyborem dla każdego, kto szuka niezawodnego źródła energii. Nie zadowalaj się — wybierz baterie CR17450 i zasilaj swoje urządzenia pewnie!
Zastosowania produktu
Widzenie nocne, elektroniczne oświetlenie dryftowe, lokalizator psa, lepsze sterowanie elektroniczne, elektroniczne produkty wyładowcze o dużym natężeniu prądu, wizja pistoletu laserowego itp.
Specyfikacje baterii CR17450 3 V:
Typ | Nominalny pojemność | Nominalny woltaż | Prąd roboczy mA(maks.) | Choroby przenoszone drogą płciową mama. | Wymiar mm (maks.) | Waga | Uwagi | ||
Wielka Brytania | IEC | I | W | Ciągły puls | prąd mA | to jest. | H | G | |
CR17450 | . | 2400 | 3.0 | 1500 | 80 | 17 | 45 | 24 | Duża pojemność |
CR17450 | 2400 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 17,0 | 23 | 10 | Normalna |
Inne rozmiary baterii CR
Typ | Nominalny pojemność | Nominalny woltaż | Prąd roboczy mA(maks.) | Choroby przenoszone drogą płciową mama. | Wymiar mm (maks.) | waga | ||
Wielka Brytania | IEC | I | W | Ciągły puls | prąd mA | to jest. | H | G |
CR2 | . | 800 | 3.0 | 1000 | 1.0 | Wymiary: 36*19,5*35 | 13 | |
CP-P2 | 1/2AAA | 1500 | 6.0 | 1500 | 1.0 | 10.4 | 42 | 3.8 |
CR34615 | D | 12000 | 3.0 | 2000 | 1.0 | 34,0 | 125 | 8 |
CR26500 | C | 6000 | 3.0 | 2000 | 1.0 | 26.2 | 62 | 6.5 |
CR18505 | A | 3000 | 3.0 | 2000 | 1.0 | 18,5 | 35 | 8 |
CR17450 | 2400 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 17,0 | 23 | 10 | |
CR14505 | AA | 1400 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 14.5 | 21 | 13 |
CR14335 | 2/3AA | 800 | 3.0 | 1000 | 1.0 | 14.0 | 13 | 19 |
CR14250 | 1/2AA | 600 | 3.0 | 500 | 1.0 | 14.5 | 11 | 12 |
CR17505 | A | 2300 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 17,0 | 30 | 19 |
CR123A | 2/3A | 1500 | 3.0 | 15000 | 1.0 | 17,0 | 20 | 25 |
Skontaktuj się z inżynierami GMB w sprawie akumulatorów CR o dużej pojemności lub wysokim współczynniku C.