+86-13928815851 GMB Pakketti ta' Batteriji EV b'veloċità baxxa għal vetturi ta' sightseeing bi tliet roti




| SPEĊIFIKAZZJONIJIET TA' PAKKETTI TAL-BATTERIJI EV | |||||||
| Parametru | 48V20Ah | 48V30Ah | 60V20Ah | 60V30Ah | 60V40Ah | 60V45Ah | 72V20Ah |
| Vultaġġ nominali (V) | 48 | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 | 72 |
| Kapaċità nominali (Ah) | 20 | 30 | 20 | 30 | 40 | 45 | 20 |
| Max. kurrent kontinwu (A) | ≤30 | ≤45 | ≤30 | ≤45 | ≤60 | ≤67.5 | ≤30 |
| Kurrent kontinwu nominali (A) | 10 | 15 | 10 | 15 | 25 | 25 | 15 |
| Piż tal-batterija (kg) | 6.5 | 10.87 | 8.26 | 15.92 | 19.82 | 18 | 10 |
| Dimensjonijiet (mm) | 230 * 156 * 165 | 330 * 170 * 215 | 260 * 160 * 175 | 365 * 160 * 190 | 320 * 230 * 195 | 395 * 225 * 170 | 230 * 180 * 170 |
| Tip: 12.8V100Ah | Vultaġġ nominali: 12.8V |
| Kapaċità nominali: 100Ah | Dimensjoni: 380 * 380 * 520mm | |
| Current≤100A ta 'kwittanza kontinwa | ||
| Ċellula: ċellula ta 'enerġija 26700 | Piż tal-prodott: 44.5kg | |
| Tip: 48V 12Ah | Vultaġġ nominali: 48V |
| Kapaċità nominali: 12Ah | Dimensjoni: 240 * 155 * 110mm | |
| Current≤12A ta 'kwittanza kontinwa | ||
| Ċellula: ċellula ta 'enerġija 26700 | Piż tal-prodott: 7.02kg | |
| Tip: 48V 16Ah | Vultaġġ nominali: 48V |
| Kapaċità nominali: 16Ah | Dimensjoni: 322-176-110mm | |
| Current≤16A ta 'kwittanza kontinwa | ||
| Ċellula: ċellula ta 'enerġija 26700 | Piż tal-prodott: 8.2kg | |
| Tip: 48V 16Ah | Vultaġġ nominali: 48V |
| Kapaċità nominali: 16Ah | Dimensjoni: 250 * 176 * 140mm | |
| Current≤16A ta 'kwittanza kontinwa | ||
| Ċellula: ċellula ta 'enerġija 26700 | Piż tal-prodott: 7.8kg | |
| Tip: 48V 20Ah | Vultaġġ nominali: 48V |
| Kapaċità nominali: 20Ah | Dimensjoni: 240 * 155 * 110mm | |
| Current≤20A ta 'kwittanza kontinwa | ||
| Ċellula: ċellula ta 'enerġija 26700 | Piż tal-prodott: 10.2kg | |
| Tip: 48V 20Ah | Vultaġġ nominali: 48V |
| Kapaċità nominali: 20Ah | Dimensjoni: 178 * 104 * 325mm | |
| Current≤20A ta 'kwittanza kontinwa | ||
| Ċellula: ċellula ta 'enerġija 26700 | Piż tal-prodott: 10.5kg | |
| Tip: 48V 20Ah | Vultaġġ nominali: 48V |
| Kapaċità nominali: 20Ah | Dimensjoni: 194 * 164 * 256mm | |
| Current≤20A ta 'kwittanza kontinwa | ||
| Ċellula: ċellula ta 'enerġija 26700 | Piż tal-prodott: 10.3kg | |
| Tip: 48V 20Ah | Vultaġġ nominali: 48V |
| Kapaċità nominali: 20Ah | Dimensjoni: 250 * 176 * 140mm | |
| Current≤20A ta 'kwittanza kontinwa | ||
| Ċellula: ċellula ta 'enerġija 26700 | Piż tal-prodott: 10.1kg | |
| Tip: 48V 23Ah | Vultaġġ nominali: 48V |
| Kapaċità nominali: 23Ah | Dimensjoni: 240 * 155 * 110mm | |
| Current≤23A ta 'kwittanza kontinwa | ||
| Ċellula: ċellula ta 'enerġija 26700 | Piż tal-prodott: 12.0kg | |
| Tip: 48V30Ah | Vultaġġ nominali: 48V |
| Kapaċità nominali: 30Ah | Dimensjoni: 180 * 150 * 290mm | |
| Current≤30A ta 'kwittanza kontinwa | ||
| Ċellula: ċellula ta 'enerġija 26700 | Piż tal-prodott: 14.2kg | |
| Tip: 51.2V 20Ah | Vultaġġ nominali: 51.2V |
| Kapaċità nominali: 20Ah | Dimensjoni: 287 * 180 * 134mm | |
| Current≤20A ta 'kwittanza kontinwa | ||
| Ċellula: 32800power cell | Piż tal-prodott: 10.1kg | |
| Tip: 51.2V 20Ah | Vultaġġ nominali: 51.2V |
| Kapaċità nominali: 20Ah | Dimensjoni: 330 * 180 * 160mm | |
| Current≤20A ta 'kwittanza kontinwa | ||
| Ċellula: ċellula ta 'enerġija 32800 | Piż tal-prodott: 10.1kg | |
| Tip: 25.6V 120Ah | Vultaġġ nominali: 25.6V |
| Kapaċità nominali: 120Ah | Dimensjoni: 337 * 250 * 233mm | |
| Current≤120A ta 'kwittanza kontinwa | ||
| Ċellula: ċellula ta 'enerġija 32800 | Piż tal-prodott: 30.5kg | |
| Tip: 48V 100Ah | Vultaġġ nominali: 48V |
| Kapaċità nominali: 100Ah | Dimensjoni: 460 * 360 * 190mm | |
| Current≤100A ta 'kwittanza kontinwa | ||
| Ċellula: ċellula ta 'enerġija 32800 | Piż tal-prodott: 42.55kg | |
| Tip: 48V 20Ah | Vultaġġ nominali: 48V |
| Kapaċità nominali: 20Ah | Dimensjoni: 330 * 180 * 160mm | |
| Current≤20A ta 'kwittanza kontinwa | ||
| Ċellula: ċellula ta 'enerġija 26700 | Piż tal-prodott: 9.9kg | |
| Tip: 64V 25Ah | Vultaġġ nominali: 64V |
| Kapaċità nominali: 25Ah | Dimensjoni: 194 * 164 * 256mm | |
| Current≤25A ta 'kwittanza kontinwa | ||
| Ċellula: ċellula ta 'enerġija 32800 | Piż tal-prodott: 12.2kg | |
| Tip: 64V 20Ah | Vultaġġ nominali: 64V |
| Kapaċità nominali: 20Ah | Dimensjoni: 190 * 180 * 181mm | |
| Current≤20A ta 'kwittanza kontinwa | ||
| Ċellula: ċellula ta 'enerġija 32800 | Piż tal-prodott: 22kg | |
| Tip: 64V 30Ah | Vultaġġ nominali: 64V |
| Kapaċità nominali: 30Ah | Dimensjoni: 282 * 245 * 200mm | |
| Current≤30A ta 'kwittanza kontinwa | ||
| Ċellula: ċellula ta 'enerġija 32800 | Piż tal-prodott: 15.2kg | |
| Tip: 64V 40Ah | Vultaġġ nominali: 64V |
| Kapaċità nominali: 40Ah | Dimensjoni: 282 * 245 * 200mm | |
| Current≤40A ta 'kwittanza kontinwa | ||
| Ċellula: ċellula ta 'enerġija 32800 | Piż tal-prodott: 22kg | |
| Tip: 64V 54Ah | Vultaġġ nominali: 64V |
| Kapaċità nominali: 54Ah | Dimensjoni: 190 * 260 * 360mm | |
| Current≤54A ta 'kwittanza kontinwa | ||
| Ċellula: ċellula ta 'enerġija 32800 | Piż tal-prodott: 28kg | |
















