+86-13928815851 01
GMB Temperatura għolja Tip ER (batterija LiSOCl20)
Iddisinjati għal ambjenti ta 'temperatura għolja, dawn iċ-ċelloli jistgħu joperaw b'mod effettiv f'temperaturi sa 220 °C, u jagħmluhom ideali għal applikazzjonijiet ta' downhole bħal gauges tal-pressjoni elettroniċi, miters tal-fluss u għodod tal-kejl waqt it-tħaffir (MWD). Is-sorsi ta 'enerġija konvenzjonali mhumiex prattiċi f'dawn il-fond, u jeħtieġu l-iskjerament tal-pakketti ta' batteriji avvanzati tagħna. B'densità ta 'enerġija superjuri, il-batteriji tal-litju mhux rikarikabbli tagħna stabbilixxew l-istandard tal-industrija għal dawn l-aħħar 30 sena, u jagħtu runtime itwal u affidabilità fl-aktar kundizzjonijiet ta' sfida.
Il-pakketti ta 'batteriji ta' temperatura għolja tagħna ER huma disponibbli f'varjetà ta 'konfigurazzjonijiet, inklużi 28V 14Ah, 36Ah u 36V 14Ah, 48Ah, li jippermettu li s-soluzzjonijiet jiġu personalizzati biex jissodisfaw il-ħtiġijiet speċifiċi tal-utent. Dawn il-boroż huma ddisinjati biex jifilħu vibrazzjoni u tagħbijiet ta 'xokk, u jiżguraw prestazzjoni konsistenti f'ambjenti dinamiċi.
Fid-dinja tal-karozzi, il-batteriji tagħna huma ugwalment versatili, u jħaddmu applikazzjonijiet bħal sistemi ta 'monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers (TPMS) u monitoraġġ taċ-ċilindru tad-diżil. L-adattabilità tal-konnetturi u l-pakketti tal-batteriji tagħna tiżgura integrazzjoni bla xkiel fis-sistemi eżistenti, li tipprovdi enerġija affidabbli għall-funzjonijiet kritiċi tal-karozzi.
Agħżel batteriji tal-litju b'temperatura għolja ER għal prestazzjoni u affidabilità mingħajr paragun f'kundizzjonijiet estremi. Żid l-effiċjenza operattiva tiegħek u tiżgura l-lonġevità tat-tagħmir tiegħek bis-soluzzjonijiet avvanzati tal-batteriji tagħna.
Speċifikazzjonijiet
| Batteriji ER ta 'temperatura għolja u pakketti ta' batteriji għaż-Żejt u l-Gass | ||||||||||
| Tip | Nominali Kapaċità | Nominali Vultaġġ | Kurrent operattiv mA(massimu) | STD m.a. | Aqta 'vultaġġ | Dimensjoni mm (massimu) | Piż | |||
| GB | IEC | I | Fil | Kontinwu | Polz | mA kurrenti | Fil | Iva. | H | G |
| AAA | 600 | 3.6 | 50 | 100 | 10 | 2.0 | 10.2 | 45.0 | 9 | |
| 1/2AA | 600 | 3.6 | 50 | 100 | 10 | 2.0 | 14.5 | 25.0 | 10 | |
| 2/3AA | 1000 | 3.6 | 50 | 100 | 50 | 2.0 | 14.5 | 33.5 | 14 | |
| AA | 1600 | 3.6 | 100 | 200 | 20 | 2.0 | 14.5 | 50.5 | 20 | |
| ER17335S | A2/3 | 1500 | 3.6 | 100 | 200 | 1 | 2.0 | 17.0 | 33.5 | 20 |
| A | 3100 | 3.6 | 200 | 400 | 30 | 2.0 | 17.5 | 50.5 | 26 | |
| 5500 | 3.6 | 300 | 600 | 55 | 2.0 | 17.5 | 100.5 | 46 | ||
| 3200 | 3.6 | 1000 | 2000 | 100 | 2.0 | 18.8 | 50.5 | 32 | ||
| Ċ | 5500 | 3.6 | 200 | 300 | 4 | 2.0 | 26.2 | 50.0 | 52 | |
| ER251020S | CC | 9500 | 3.6 | 100 | 200 | 100 | 2.0 | 24.5 | 102 | 102 |
| CC | 13000 | 3.6 | 800 | 1200 | 50 | 2.0 | 26.2 | 102 | 103.5 | |
| D | 13000 | 3.6 | 200 | 400 | 10 | 2.0 | 34.0 | 61.5 | 100 | |
| DD | 28000 | 3.6 | 300 | 600 | 100 | 2.0 | 34.0 | 124.5 | 200 | |
| DD (DD żgħir) | 28000 | 3.6 | 1800 | 2000 | 100 | 2.0 | 32.5 | 127 | 20 | |















