+86-13928815851 GMB cr 2 batterija 3.0V Ċilindriku

Batterija Primarja tal-litju

Batterija Primarja tal-litju

Batterija Primarja tal-litju
Applikazzjonijiet tal-prodott
Viżjoni bil-lejl, drift elettroniku luminuż, tracker taċ-ċinga tal-klieb, kontroll elettroniku aħjar, prodotti elettroniċi ta 'skariku ta' kurrent għoli, viżjoni tal-pistola tal-laser tal-pistola, eċċ.
Speċifikazzjonijiet tal-batterija cr 1 3n:
| Tip | Nominali kapaċità | Nominali vultaġġ | Kurrent operattiv mA (max) | STD m.a. | Dimensjoni mm (massimu) | Piż | Rimarki | ||
| GB | IEC | I | Fil | Polz kontinwu | mA kurrenti | jiġifieri. | H | g | |
| CR2 | . | 850 | 3.0 | 1000 | 1.0 | 15.6 | 27 | 13 | |
| CR2 | . | 1000mAh | 3.0 | 1000 | 1.0 | 15.6 | 27 | 11 | Hi-kapaċità |
Daqsijiet oħra tal-batterija CR
| Tip | Nominali kapaċità | Nominali vultaġġ | Kurrent operattiv mA (max) | STD. Kwittanza Kurrent (mA) | Dimensjoni mm (massimu) | piż | ||
| GB | IEC | I | Fil | GĦADD polz | mA kurrenti | jiġifieri. | H | g |
| CP-P2 | 1/2AAA | 1500 | 6.0 | 1500 | 1.0 | 10.4 | 42 | 3.8 |
| CR34615 | D | 12000 | 3.0 | 2000 | 1.0 | 34.0 | 125 | 8 |
| CR26500 | Ċ | 6000 | 3.0 | 2000 | 1.0 | 26.2 | 62 | 6.5 |
| CR18505 | A | 2800 | 3.0 | 2000 | 1.0 | 18.5 | 35 | 8 |
| CR17450 | 2200 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 17.0 | 23 | 10 | |
| CR14505 | AA | 1400 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 14.5 | 21 | 13 |
| CR14335 | 2/3AA | 800 | 3.0 | 1000 | 1.0 | 14.0 | 13 | 19 |
| CR14250 | 1/2AA | 600 | 3.0 | 500 | 1.0 | 14.5 | 11 | 12 |
| CR17505 | A | 2500 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 17.0 | 30 | 19 |
| CR123A | 2/3A | 1500 | 3.0 | 15000 | 1.0 | 17.0 | 20 | 25 |
| CR34615 | 1/2C | 850 | 3.0 | 1000 | 1.0 | 26.2 | 13 | 26 |
Ikkuntattja inġiniera ta 'GMB għal batteriji CR ta' kapaċità għolja jew ta 'rata c għolja.















