
GMB Curved LiPo pākahiko, GMB150733R, GMB200928R mo nga mowhiti atamai
I roto i te ao hurihuri o te hangarau kakahu, ko te GMB200928R me te GMB150733R kopikopiko lithium polymer pākahiko ka tu hei otinga pakaruhanga i hangaia mo nga mowhiti atamai. Ko tenei pākahiko auaha e whakakotahi ana i nga hangarau tapahi me te hoahoa maamaa, ngawari ki te whakarite kia kaua e mahi noa to mowhiti atamai, engari ka mau tonu tona ataahua.
Ko te GMB200928 me te GMB150733R he kopikopiko ahurei me te radius mai i te π/6 ki te 2π/3, ka taea te whakakotahi pai ki roto i nga waahanga o nga hoahoa mowhiti atamai hou. Ma te whanui ka taea te whakarite mai i te 8mm ki te 50mm me te matotoru mai i te 0.5mm ki te 10.0mm (± 0.5mm), kua hangaia te pākahiko mo te whai kiko me te pai mo nga momo tono mowhiti atamai.
Ko te kaha te take nui i roto i te hangarau ka taea te kakahu, a ko te GMB200928R me te GMB150733R e kore e pouri. Ma te kaha mai i te 8mAh ki te 5000mAh whakamīharo, ko tenei pākahiko lithium polymer kopikopiko e whakarite ana ka tautokohia e to mowhiti atamai te whānuitanga o nga mahi mai i te aro turuki i te hauora ki te whakawhitiwhiti korero me te kore e whakararu i te mahi me te roa o te oranga.
Ko te ngawari o tenei pākahiko lithium-polymer kaore i te whakanui noa i tana hototahi me nga momo hoahoa, engari ka awhina ano hoki ki te whakapai ake i te whakamarie me te whakamahi o te mowhiti atamai. I te mea kei te tipu haere tonu te tono mo nga puna hiko kiato me te pai, ko te GMB200928 curved lithium polymer pākahiko he whiringa pono mo nga kaihanga me nga kaihoko.
Te tuhi o GMB150733R

Te tuhi o GMB200928R

Ētahi atu Rahi o nga pākahiko Lipo Kopiko
Tuhipoka: 1.Ka mutu ki te "R", he momo kopiko;
2. Whakapa atu ki ta maatau miihini ki te hiahia koe ki te momo kiato teitei(540WH/l) ma info@gmbattery.com
Kopikopiko | Te kaha (mAh) | Te pokepokea ai e wātea ana | Ahu | Momo | Reiti-C | ||
T (0.2mm) | IN (±0.5mm) | L ±0.5mm | |||||
90 | āe | 2.5 | 13.0 | 41.0 | Kopikopiko | 0.2C-1.0C | |
22 | āe | 2.0 | 10.0 | 21.0 | Kopikopiko | 0.2C-1.0C | |
43 | āe | 2.0 | 10.0 | 30.0 | Kopikopiko | 0.2C-1.0C | |
90 | āe | 3.5 | 13.0 | 33.0 | Kopikopiko | 0.2C-1.0C | |
55 | āe | 2.2 | 12.0 | 30.0 | Kopikopiko | 0.2C-1.0C | |
28 | kahore | 2.0 | 8.0 | 30.0 | Kopikopiko | 0.2C-1.0C | |
450 | kahore | 2.3 | 30.0 | 80.0 | Kopikopiko | 0.2C-1.0C | |
55 | āe | 2.5 | 10.0 | 30.0 | Kopikopiko | 0.2C-1.0C | |
110 | āe | 2.3 | 26.0 | 30.0 | Kopikopiko | 0.2C-1.0C | |
320 | kahore | 3.0 | 25.0 | 47.0 | Kopikopiko | 0.2C-1.0C | |
350 | āe | 2.8 | 30.0 | 48.0 | Kopikopiko | 0.2C-1.0C | |
400 | kahore | 2.5 | 36.0 | 48.0 | Kopikopiko | 0.2C-1.0C | |
21 | kahore | 1.5 | 10.0 | 36.0 | Kopikopiko | 0.2C-1.0C | |
65 | kahore | 2.5 | 10.0 | 40.0 | Kopikopiko | 0.2C-1.0C | |
300 | kahore | 3.5 | 17.0 | 54.0 | Kopikopiko | 0.2C-1.0C | |
150 | kahore | 3.8 | 20.0 | 30.0 | Kopikopiko | 0.2C-1.0C | |
640 | kahore | 6.5 | 25.0 | 47.0 | Kopikopiko | 0.2C-1.0C |
