
GMB cr17450 pākahiko lithium 3v

Pūhiko Lithium Tuatahi

Pūhiko Lithium Tuatahi

Pūhiko Lithium Tuatahi

Pūhiko Lithium Tuatahi
Whakapai ake i to otinga hiko me nga pākahiko lithium CR17450 i tenei ra ka wheako i te rereketanga o te mahi me te pono. He pai mo te whakamahi whaiaro me te whakamahi ngaio, ko tenei pākahiko te whiringa tino pai mo te tangata e rapu ana i te puna kaha pono. Kaua e whakatau - whiriwhiria nga pākahiko CR17450 ka whakakaha i o taputapu me te maia!
Nga tono hua
Te tirohanga o te po, te hikoi hiko marama, te kaitarai kuri kuri, te pai ake o te whakahaere hiko, te nui o nga hua hiko o naianei, te tirohanga pu laser pistol, etc.
Nga korero mo te pākahiko cr17450 3v:
Momo | Nominal kaha | Nominal ngaohiko | Mahi mA o nāianei(mōrahi) | STD m.a. | Ahu mm(mōrahi) | Taumaha | Nga korero | ||
GB | IEC | I | I roto | Te pupuhi tonu | mA o naianei | ara. | H | g | |
CR17450 | . | 2400 | 3.0 | 1500 | 80 | 17 | 45 | 24 | Hi-kaha |
CR17450 | 2400 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 17.0 | 23 | 10 | Pūnoa |
Ētahi atu rahi o te pākahiko CR
Momo | Nominal kaha | Nominal ngaohiko | Mahi mA o nāianei(mōrahi) | STD m.a. | Ahu mm(mōrahi) | taumaha | ||
GB | IEC | I | I roto | Te pupuhi tonu | mA o naianei | ara. | H | g |
CR2 | . | 800 | 3.0 | 1000 | 1.0 | 36*19.5*35 | 13 | |
CP-P2 | 1/2AAA | 1500 | 6.0 | 1500 | 1.0 | 10.4 | 42 | 3.8 |
CR34615 | D | 12000 | 3.0 | 2000 | 1.0 | 34.0 | 125 | 8 |
CR26500 | C | 6000 | 3.0 | 2000 | 1.0 | 26.2 | 62 | 6.5 |
CR18505 | A | 3000 | 3.0 | 2000 | 1.0 | 18.5 | 35 | 8 |
CR17450 | 2400 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 17.0 | 23 | 10 | |
CR14505 | AA | 1400 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 14.5 | 21 | 13 |
CR14335 | 2/3AA | 800 | 3.0 | 1000 | 1.0 | 14.0 | 13 | 19 |
CR14250 | 1/2AA | 600 | 3.0 | 500 | 1.0 | 14.5 | 11 | 12 |
CR17505 | A | 2300 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 17.0 | 30 | 19 |
CR123A | 2/3A | 1500 | 3.0 | 15000 | 1.0 | 17.0 | 20 | 25 |
Whakapa atu ki nga miihini o te GMB mo te kaha teitei, te teitei c-rate CR pākahiko.