+86-13928815851 GMB lenktos LiPo baterijos, GMB150733R, GMB200928R išmaniesiems žiedams
Nuolat besivystančiame nešiojamų technologijų pasaulyje GMB200928R ir GMB150733R lenkta ličio polimero baterija išsiskiria kaip novatoriškas sprendimas, sukurtas specialiai išmaniesiems žiedams. Ši naujoviška baterija sujungia pažangiausias technologijas su aptakiu, lanksčiu dizainu, kad jūsų išmanusis žiedas ne tik veiktų geriausiai, bet ir išlaikytų savo grožį.
GMB200928 ir GMB150733R turi unikalų kreivumą, kurio spindulys svyruoja nuo π/6 iki 2π/3, todėl jis sklandžiai įsilieja į šiuolaikinio išmaniojo žiedo dizaino kontūrus. Reguliuojamo pločio nuo 8 mm iki 50 mm ir nuo 0,5 mm iki 10,0 mm (± 0,5 mm) storio akumuliatorius yra universalus ir tinkamas įvairioms išmaniųjų žiedų programoms.
Talpa yra pagrindinis nešiojamųjų technologijų veiksnys, o GMB200928R ir GMB150733R nenuvilia. Ši lenkta ličio polimero baterija, kurios talpa svyruoja nuo 8 mAh iki įspūdingos 5 000 mAh, užtikrina, kad jūsų išmanusis žiedas palaikytų daugybę funkcijų – nuo sveikatos stebėjimo iki ryšių, nepakenkiant našumui ar ilgaamžiškumui.
Šios ličio polimero baterijos lankstumas ne tik pagerina jos suderinamumą su įvairių dizainų, bet ir padeda pagerinti bendrą išmaniojo žiedo patogumą ir patogumą. Kadangi kompaktiškų ir efektyvių maitinimo šaltinių paklausa ir toliau auga, lenkta ličio polimero baterija GMB200928 yra patikimas pasirinkimas gamintojams ir vartotojams.
GMB150733R brėžinys

GMB200928R brėžinys

Kiti lenktų lipo baterijų dydžiai
Pastaba: 1. Baigiamas raide "R", jis yra lenktas;
2. Jei reikia didelio tankio tipo (540 WH/l), susisiekite su mūsų inžinieriumi info@gmbattery.com
| Išlenktas | Talpa (mAh) | Pelėsis prieinama | Matmenys | Tipas | C rodiklis | ||
| T (0,2 mm) | IN (±0,5 mm) | L ±0,5 mm | |||||
| 90 | taip | 2.5 | 13.0 | 41,0 | Išlenktas | 0,2C-1,0C | |
| 22 | taip | 2.0 | 10.0 | 21.0 | Išlenktas | 0,2C-1,0C | |
| 43 | taip | 2.0 | 10.0 | 30.0 | Išlenktas | 0,2C-1,0C | |
| 90 | taip | 3.5 | 13.0 | 33.0 | Išlenktas | 0,2C-1,0C | |
| 55 | taip | 2.2 | 12.0 | 30.0 | Išlenktas | 0,2C-1,0C | |
| 28 | ne | 2.0 | 8.0 | 30.0 | Išlenktas | 0,2C-1,0C | |
| 450 | ne | 2.3 | 30.0 | 80,0 | Išlenktas | 0,2C-1,0C | |
| 55 | taip | 2.5 | 10.0 | 30.0 | Išlenktas | 0,2C-1,0C | |
| 110 | taip | 2.3 | 26.0 | 30.0 | Išlenktas | 0,2C-1,0C | |
| 320 | ne | 3.0 | 25.0 | 47,0 | Išlenktas | 0,2C-1,0C | |
| 350 | taip | 2.8 | 30.0 | 48.0 | Išlenktas | 0,2C-1,0C | |
| 400 | ne | 2.5 | 36.0 | 48.0 | Išlenktas | 0,2C-1,0C | |
| 21 | ne | 1.5 | 10.0 | 36.0 | Išlenktas | 0,2C-1,0C | |
| 65 | ne | 2.5 | 10.0 | 40,0 | Išlenktas | 0,2C-1,0C | |
| 300 | ne | 3.5 | 17.0 | 54,0 | Išlenktas | 0,2C-1,0C | |
| 150 | ne | 3.8 | 20.0 | 30.0 | Išlenktas | 0,2C-1,0C | |
| 640 | ne | 6.5 | 25.0 | 47,0 | Išlenktas | 0,2C-1,0C | |












