+86-13928815851 GMB Low-Speed EV Batterie Packs fir Dräi-Rad Sightseeing Gefierer




| SPECIFIKATIONS VUN EV BATTERIEPAKKEN | |||||||
| Parameter | 48V20Ah | 48V30Ah | 60V20Ah | 60V30Ah | 60V40Ah | 60V45Ah | 72V20Ah |
| Nominell Spannung (V) | 48 | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 | 72 |
| Bewäert Kapazitéit (Ah) | 20 | 30 | 20 | 30 | 40 | 45 | 20 |
| Max. kontinuéierleche Stroum (A) | ≤30 | ≤45 | ≤30 | ≤45 | ≤60 | ≤67,5 | ≤30 |
| Nominelle kontinuéierleche Stroum (A) | 10 | 15 | 10 | 15 | 25 | 25 | 15 |
| Batterie Gewiicht (kg) | 6.5 | 10,87 | 8.26 | 15,92 | 19,82 | 18 | 10 |
| Dimensiounen (mm) | 230*156*165 | 330*170*215 | 260*160*175 | 365*160*190 | 320*230*195 | 395*225*170 | 230*180*170 |
| Typ: 12.8V100Ah | Nominell Volt: 12,8V |
| Nominell Kapazitéit: 100Ah | Dimensioun: 380 * 380 * 520mm | |
| Kontinuéierlech Entladungsstroum ≤100A | ||
| Zell: 26700 Muecht Zell | Produit Gewiicht: 44,5 kg | |
| Typ: 48V 12Ah | Nominell Volt: 48V |
| Nominell Kapazitéit: 12Ah | Dimensiounen: 240 * 155 * 110mm | |
| Kontinuéierlech Entladungsstroum ≤12A | ||
| Zell: 26700 Muecht Zell | Produit Gewiicht: 7,02 kg | |
| Typ: 48V 16Ah | Nominell Volt: 48V |
| Nominell Kapazitéit: 16Ah | Dimensiounen: 322-176-110 mm | |
| Kontinuéierlech Auslaaschtstrom≤16A | ||
| Zell: 26700 Muecht Zell | Produit Gewiicht: 8,2 kg | |
| Typ: 48V 16Ah | Nominell Volt: 48V |
| Nominell Kapazitéit: 16Ah | Dimensioun: 250 * 176 * 140mm | |
| Kontinuéierlech Auslaaschtstrom≤16A | ||
| Zell: 26700 Muecht Zell | Produit Gewiicht: 7,8 kg | |
| Typ: 48V 20Ah | Nominell Volt: 48V |
| Nominell Kapazitéit: 20Ah | Dimensioun: 240 * 155 * 110mm | |
| Kontinuéierlech Entladungsstroum ≤20A | ||
| Zell: 26700 Muecht Zell | Produit Gewiicht: 10,2 kg | |
| Typ: 48V 20Ah | Nominell Volt: 48V |
| Nominell Kapazitéit: 20Ah | Dimensiounen: 178 * 104 * 325mm | |
| Kontinuéierlech Entladungsstroum ≤20A | ||
| Zell: 26700 Muecht Zell | Produit Gewiicht: 10,5 kg | |
| Typ: 48V 20Ah | Nominell Volt: 48V |
| Nominell Kapazitéit: 20Ah | Dimensioun: 194 * 164 * 256mm | |
| Kontinuéierlech Entladungsstroum ≤20A | ||
| Zell: 26700 Muecht Zell | Produit Gewiicht: 10,3 kg | |
| Typ: 48V 20Ah | Nominell Volt: 48V |
| Nominell Kapazitéit: 20Ah | Dimensioun: 250 * 176 * 140mm | |
| Kontinuéierlech Entladungsstroum ≤20A | ||
| Zell: 26700 Muecht Zell | Produit Gewiicht: 10,1 kg | |
| Typ: 48V 23Ah | Nominell Volt: 48V |
| Nominell Kapazitéit: 23Ah | Dimensioun: 240 * 155 * 110mm | |
| Kontinuéierlech Auslaaschtstrom≤23A | ||
| Zell: 26700 Muecht Zell | Produit Gewiicht: 12,0 kg | |
| Typ: 48V30Ah | Nominell Volt: 48V |
| Nominell Kapazitéit: 30Ah | Dimensioun: 180 * 150 * 290mm | |
| Kontinuéierlech Entladungsstroum ≤30A | ||
| Zell: 26700 Muecht Zell | Produit Gewiicht: 14,2 kg | |
| Typ: 51.2V 20Ah | Nominell Volt: 51,2V |
| Nominell Kapazitéit: 20Ah | Dimensioun: 287 * 180 * 134mm | |
| Kontinuéierlech Entladungsstroum ≤20A | ||
| Zell: 32800 Power Zell | Produit Gewiicht: 10,1 kg | |
| Typ: 51.2V 20Ah | Nominell Volt: 51,2V |
| Nominell Kapazitéit: 20Ah | Dimensioun: 330 * 180 * 160mm | |
| Kontinuéierlech Entladungsstroum ≤20A | ||
| Zell: 32800 Muecht Zell | Produit Gewiicht: 10,1 kg | |
| Typ: 25.6V 120Ah | Nominell Volt: 25.6V |
| Nominell Kapazitéit: 120Ah | Dimensioun: 337 * 250 * 233mm | |
| Kontinuéierlech Entladungsstroum ≤120A | ||
| Zell: 32800 Muecht Zell | Produit Gewiicht: 30,5 kg | |
| Typ: 48V 100Ah | Nominell Volt: 48V |
| Nominell Kapazitéit: 100Ah | Dimensioun: 460 * 360 * 190mm | |
| Kontinuéierlech Entladungsstroum ≤100A | ||
| Zell: 32800 Muecht Zell | Produit Gewiicht: 42,55 kg | |
| Typ: 48V 20Ah | Nominell Volt: 48V |
| Nominell Kapazitéit: 20Ah | Dimensioun: 330 * 180 * 160mm | |
| Kontinuéierlech Entladungsstroum ≤20A | ||
| Zell: 26700 Muecht Zell | Produit Gewiicht: 9,9 kg | |
| Typ: 64V 25Ah | Nominell Volt: 64V |
| Nominell Kapazitéit: 25Ah | Dimensioun: 194 * 164 * 256mm | |
| Kontinuéierlech Entladungsstroum ≤25A | ||
| Zell: 32800 Muecht Zell | Produit Gewiicht: 12,2 kg | |
| Typ: 64V 20Ah | Nominell Volt: 64V |
| Nominell Kapazitéit: 20Ah | Dimensioun: 190 * 180 * 181mm | |
| Kontinuéierlech Entladungsstroum ≤20A | ||
| Zell: 32800 Muecht Zell | Produit Gewiicht: 22 kg | |
| Typ: 64V 30Ah | Nominell Volt: 64V |
| Nominell Kapazitéit: 30Ah | Dimensioun: 282 * 245 * 200mm | |
| Kontinuéierlech Entladungsstroum ≤30A | ||
| Zell: 32800 Muecht Zell | Produit Gewiicht: 15,2 kg | |
| Typ: 64V 40Ah | Nominell Volt: 64V |
| Nominell Kapazitéit: 40Ah | Dimensioun: 282 * 245 * 200mm | |
| Kontinuéierlech Entladungsstroum ≤40A | ||
| Zell: 32800 Muecht Zell | Produit Gewiicht: 22 kg | |
| Typ: 64V 54Ah | Nominell Volt: 64V |
| Nominell Kapazitéit: 54Ah | Dimensioun: 190 * 260 * 360mm | |
| Kontinuéierlech Offlossquantitéit aktuell ≤54A | ||
| Zell: 32800 Muecht Zell | Produit Gewiicht: 28 kg | |
















