+86-13928815851 GMB LiSOCl2 (ER) Batterie, 3,6V, Energietyp





ER Serie Lithium Thionylchlorid Batterien sinn déi perfekt Léisung fir Uwendungen déi héich Kapazitéit, laang Liewen a mächteg Leeschtung erfuerderen. Vertrauen der ER Batterie Gamme fir Är Apparater mat Vertrauen an Effizienz ze Muecht. Wielt Zouverlässegkeet, wielt ER batteries.batteries.
Spezifikatioune
| Typ | Nominell Kapazitéit | Nominell Spannung | Betriebsstrom mA(max) | STD m.a. | Ofschneiden Spannung | Dimensioun mm (max) | Gewiicht | |||
| GB | IEC | ech | An | kontinuéierlech | pulséieren | aktuell mA | An | dat ass. | H | g |
| . | 1200 | 9.0 | 35 | 100 | 0,5 | 5.4 | 48,8*26*16,9 | 40 | ||
| 1/2 AAA | 400 | 3.6 | 5 | 10 | 0,5 | 2.0 | 10.4 | 25,0 | 3.8 | |
| AAA | 750 | 3.6 | 15 | 50 | 1.0 | 2.0 | 10.3 | 45,0 | 8 | |
| 1/3 AA | 600 | 3.6 | 8 | 10 | 1.0 | 2.0 | 13.6 | 17.5 | 6.5 | |
| ER14200 | 600 | 3.6 | 10 | 15 | 1.0 | 2.0 | 14.5 | 20.0 | 8 | |
| 1/2 AA | 1200 | 3.6 | 20 | 50 | 1.0 | 2.0 | 14.5 | 25,0 | 10 | |
| 2/3 AA | 1650 | 3.6 | 50 | 100 | 1.0 | 2.0 | 14.5 | 33,5 | 13 | |
| AA | 2400 | 3.6 | 70 | 150 | 1.0 | 2.0 | 14.5 | 50,5 | 19 | |
| ER17250 | 1000 | 3.6 | 100 | 200 | 1.0 | 2.0 | 17.0 | 25,0 | 12 | |
| 2/3 A | 1900 | 3.6 | 100 | 200 | 0,5 | 2.0 | 17.0 | 33,5 | 19 | |
| ER17450 | 3000 | 3.6 | 100 | 200 | 3.0 | 2.0 | 17.0 | 45,0 | 25 | |
| A | 3400 | 3.6 | 120 | 200 | 2.0 | 2.0 | 17.0 | 50,5 | 27 | |
| 4000 | 3.6 | 100 | 200 | 3.0 | 2.0 | 18.5 | 50,5 | 31 | ||
| ER26250 | 1/2C | 3000 | 3.6 | 30 | 200 | 1.0 | 2.0 | 26.2 | 25,0 | 26 |
| C | 8500 | 3.6 | 150 | 300 | 2.0 | 2.0 | 26.2 | 50,0 | 55 | |
| CC | 15000 | 3.6 | 100 | 400 | 1.0 | 2.0 | 26.2 | 102,0 | 100 | |
| D | 19000 | 3.6 | 230 | 400 | 2.0 | 2.0 | 34.2 | 61,5 | 102 | |
| DD | 36 000 | 3.6 | 200 | 400 | 3.0 | 2.0 | 34,0 | 124,5 | 200 | |
| ER10280 | 450 | 3.6 | 10 | 20 | 0,5 | 2.0 | 10.4 | 28,0 | 5 | |

















