+86-13928815851 01
GMB Héichtemperatur Typ ER (LiSOCl20 Batterie)
Entworf fir héich Temperaturen Ëmfeld, kënnen dës Zellen effektiv bei Temperaturen bis zu 220 ° C funktionnéieren, wat se ideal mécht fir Downhole Uwendungen wéi elektronesch Drockmeter, Flowmeter a Messung beim Buer (MWD) Tools. Konventionell Kraaftquellen sinn onpraktesch op esou Tiefen, wat den Asaz vun eise fortgeschrattene Batteriepäck erfuerdert. Mat superieure Energiedicht hunn eis net nofëllbar Lithium Batterien den Industriestandard fir déi lescht 30 Joer gesat, a liwweren méi laang Runtime an Zouverlässegkeet an de schwieregste Konditiounen.
Eis ER Héichtemperatur Batterie Packs sinn a verschiddene Konfiguratiounen verfügbar, dorënner 28V 14Ah, 36Ah an 36V 14Ah, 48Ah, wat erlaabt Léisunge personaliséiert ze ginn fir spezifesch Benotzerbedürfnisser ze treffen. Dës Poschen sinn entwéckelt fir Schwéngungen a Schockbelaaschtungen ze widderstoen, fir eng konsequent Leeschtung an dynamesche Ëmfeld ze garantéieren.
An der Automobilwelt sinn eis Akkuen gläich villsäiteg, fir Uwendungen wéi Pneuendrock Iwwerwaachungssystemer (TPMS) an Diesel Zylinder Iwwerwachung. D'Adaptabilitéit vun eise Stecker a Batteriepacken garantéiert eng nahtlos Integratioun an existéierend Systemer, déi zouverlässeg Kraaft u kritesch Autosfunktiounen ubitt.
Wielt ER Héichtemperatur Lithium Batterien fir oniwwertraff Leeschtung an Zouverlässegkeet an extremen Konditiounen. Erhéicht Är operationell Effizienz a garantéiert d'Längegkeet vun Ärem Ausrüstung mat eise fortgeschrattene Batterieléisungen.
Spezifikatioune
| Héichtemperatur ER Batterien a Batterie Packs fir Ueleg a Gas | ||||||||||
| Typ | Nominell Kapazitéit | Nominell Spannung | Betribsstroum mA (max) | STD m.a. | Spannung ofschneiden | Dimensioun mm (max) | Gewiicht | |||
| GB | IEC | ech | An | Kontinuéierlech | Pulsatioun | aktuell mA | An | Jo. | H | G |
| AAA | 600 | 3.6 | 50 | 100 | 10 | 2.0 | 10.2 | 45,0 | 9 | |
| 1/2 AA | 600 | 3.6 | 50 | 100 | 10 | 2.0 | 14.5 | 25,0 | 10 | |
| 2/3 AA | 1000 | 3.6 | 50 | 100 | 50 | 2.0 | 14.5 | 33,5 | 14 | |
| AA | 1600 | 3.6 | 100 | 200 | 20 | 2.0 | 14.5 | 50,5 | 20 | |
| ER17335S | A2/3 | 1500 | 3.6 | 100 | 200 | 1 | 2.0 | 17.0 | 33,5 | 20 |
| A | 3100 | 3.6 | 200 | 400 | 30 | 2.0 | 17.5 | 50,5 | 26 | |
| 5500 | 3.6 | 300 | 600 | 55 | 2.0 | 17.5 | 100,5 | 46 | ||
| 3200 | 3.6 | 1000 | 2000 | 100 | 2.0 | 18.8 | 50,5 | 32 | ||
| C | 5500 | 3.6 | 200 | 300 | 4 | 2.0 | 26.2 | 50,0 | 52 | |
| ER251020S | CC | 9500 | 3.6 | 100 | 200 | 100 | 2.0 | 24.5 | 102 | 102 |
| CC | 13000 | 3.6 | 800 | 1200 | 50 | 2.0 | 26.2 | 102 | 103,5 | |
| D | 13000 | 3.6 | 200 | 400 | 10 | 2.0 | 34,0 | 61,5 | 100 | |
| DD | 28000 | 3.6 | 300 | 600 | 100 | 2.0 | 34,0 | 124,5 | 200 | |
| DD (kleng DD) | 28000 | 3.6 | 1800 | 2000 | 100 | 2.0 | 32,5 | 127 | 20 | |















