
GMB cr17450 Lithium Batterie 3V

Primär Lithium Batterie

Primär Lithium Batterie

Primär Lithium Batterie

Primär Lithium Batterie
Upgrade Är Kraaftléisung mat CR17450 Lithium Batterien haut an erliewt den Ënnerscheed an der Leeschtung an der Zouverlässegkeet. Ideal fir perséinlech a professionell Notzung, dës Batterie ass déi ultimativ Wiel fir jiddereen deen eng zouverlässeg Energiequell sicht. Setzt Iech net - wielt CR17450 Batterien a maacht Ären Apparater mat Vertrauen!
Produit Uwendungen
Nuetsvisioun, luminéisen elektroneschen Drift, Hondsband Tracker, besser elektronesch Kontroll, Héichstroum Entladung elektronesch Produkter, Pistoul Laser Pistoul Visioun, etc.
Spezifikatioune vun CR17450 3V
Typ | Nominell Kapazitéit | Nominell Spannung | Betriebsstrom mA(max) | STD m.a. | Dimensioun mm (max) | Gewiicht | Remarquen | ||
GB | IEC | ech | An | Kontinuéierlech Pulsatiounsperiod | aktuell mA | dat ass. | H | g | |
CR17450 | . | 2400 | 3.0 | 1500 | 80 | 17 | 45 | 24 | Héich Kapazitéit |
CR17450 | 2400 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 17.0 | 23 | 10 | Normal |
Aner Gréisste vun CR Batterie
Typ | Nominell Kapazitéit | Nominell Spannung | Betriebsstrom mA(max) | STD m.a. | Dimensioun mm (max) | Gewiicht | ||
GB | IEC | ech | An | Kontinuéierlech Pulsatiounsperiod | aktuell mA | dat ass. | H | g |
CR 2 | . | 800 | 3.0 | 1000 | 1.0 | 36*19,5*35 | 13 | |
CP-P2 | 1/2 AAA | 1500 | 6.0 | 1500 | 1.0 | 10.4 | 42 | 3.8 |
CR34615 | D | 12000 | 3.0 | 2000 | 1.0 | 34,0 | 125 | 8 |
CR26500 | C | 6000 | 3.0 | 2000 | 1.0 | 26.2 | 62 | 6.5 |
CR18505 | A | 3000 | 3.0 | 2000 | 1.0 | 18.5 | 35 | 8 |
CR17450 | 2400 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 17.0 | 23 | 10 | |
CR14505 | AA | 1400 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 14.5 | 21 | 13 |
CR14335 | 2/3 AA | 800 | 3.0 | 1000 | 1.0 | 14.0 | 13 | 19 |
CR14250 | 1/2 AA | 600 | 3.0 | 500 | 1.0 | 14.5 | 11 | 12 |
CR17505 | A | 2300 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 17.0 | 30 | 19 |
CR123A | 2/3 A | 1500 | 3.0 | 15000 | 1.0 | 17.0 | 20 | 25 |
Kontakt Ingenieuren vun GMB fir héich Muecht oder héich c-Taux CR Akkuen.