+86-13928815851 GMB LiSOCl2(ER) 배터리, 3.6V, 에너지 유형





ER 시리즈 리튬 티오닐 클로라이드 배터리는 고용량, 긴 수명, 강력한 성능이 필요한 애플리케이션에 완벽한 솔루션입니다. ER 배터리 제품군으로 안심하고 효율적으로 기기를 구동하세요. 신뢰성을 선택하신다면 ER 배터리를 선택하세요.
명세서
| 유형 | 명사 같은 용량 | 명사 같은 전압 | 동작 전류 mA(최대) | 성병 엄마. | 잘라내다 전압 | 치수 mm(최대) | 무게 | |||
| 영국 | 아이씨이씨 | 나 | ~ 안에 | 마디 없는 | 맥박 | 현재 mA | ~ 안에 | 즉. | 시간 | g |
| . | 1200 | 9.0 | 35 | 100 | 0.5 | 5.4 | 48.8*26*16.9 | 40 | ||
| 1/2AAA | 400 | 3.6 | 5 | 10 | 0.5 | 2.0 | 10.4 | 25.0 | 3.8 | |
| AAA | 750 | 3.6 | 15 | 50 | 1.0 | 2.0 | 10.3 | 45.0 | 8 | |
| 1/3AA | 600 | 3.6 | 8 | 10 | 1.0 | 2.0 | 13.6 | 17.5 | 6.5 | |
| ER14200 | 600 | 3.6 | 10 | 15 | 1.0 | 2.0 | 14.5 | 20.0 | 8 | |
| 1/2AA | 1200 | 3.6 | 20 | 50 | 1.0 | 2.0 | 14.5 | 25.0 | 10 | |
| 2/3AA | 1650 | 3.6 | 50 | 100 | 1.0 | 2.0 | 14.5 | 33.5 | 13 | |
| AA | 2400 | 3.6 | 70 | 150 | 1.0 | 2.0 | 14.5 | 50.5 | 19 | |
| ER17250 | 1000 | 3.6 | 100 | 200 | 1.0 | 2.0 | 17.0 | 25.0 | 12 | |
| 2/3A | 1900 | 3.6 | 100 | 200 | 0.5 | 2.0 | 17.0 | 33.5 | 19 | |
| ER17450 | 3000 | 3.6 | 100 | 200 | 3.0 | 2.0 | 17.0 | 45.0 | 25 | |
| 에이 | 3400 | 3.6 | 120 | 200 | 2.0 | 2.0 | 17.0 | 50.5 | 27 | |
| 4000 | 3.6 | 100 | 200 | 3.0 | 2.0 | 18.5 | 50.5 | 31 | ||
| ER26250 | 1/2C | 3000 | 3.6 | 30 | 200 | 1.0 | 2.0 | 26.2 | 25.0 | 26 |
| 기음 | 8500 | 3.6 | 150 | 300 | 2.0 | 2.0 | 26.2 | 50.0 | 55 | |
| 참조 | 15000 | 3.6 | 100 | 400 | 1.0 | 2.0 | 26.2 | 102.0 | 100 | |
| 디 | 19000 | 3.6 | 230 | 400 | 2.0 | 2.0 | 34.2 | 61.5 | 102 | |
| 디디 | 36000 | 3.6 | 200 | 400 | 3.0 | 2.0 | 34.0 | 124.5 | 200 | |
| ER10280 | 450 | 3.6 | 10 | 20 | 0.5 | 2.0 | 10.4 | 28.0 | 5 | |

















