+86-13928815851 GMB cr17450 литий батареясы 3в

Бастапқы литий батареясы

Бастапқы литий батареясы

Бастапқы литий батареясы

Бастапқы литий батареясы
Қуат шешімін бүгін CR17450 литий батареяларымен жаңартыңыз және өнімділік пен сенімділіктегі айырмашылықты сезініңіз. Жеке және кәсіби пайдалану үшін өте қолайлы, бұл батарея сенімді қуат көзін іздейтін кез келген адам үшін ең жақсы таңдау болып табылады. Шешіп қалмаңыз - CR17450 батареяларын таңдап, құрылғыларыңызды сенімді түрде қуаттандырыңыз!
өнім қолданбалары
Түнгі көрініс, жарқыраған электронды дрейф, ит бауын бақылау құралы, жақсырақ электронды басқару, жоғары ток разряды бар электронды өнімдер, тапаншаның лазерлік мылтығын көру және т.б.
cr17450 3v батареясының сипаттамалары:
| Түр | Номиналды сыйымдылығы | Номиналды Вольтаж | Жұмыс тогы мА(макс) | ЖЖБИ м.а. | Өлшемі мм(макс) | Салмағы | Ескертпелер | ||
| ГБ | IEC | I | жылы | Үздіксіз импульс | ток мА | яғни. | Х | g | |
| CR17450 | . | 2400 | 3.0 | 1500 | 80 | 17 | 45 | 24 | Жоғары сыйымдылық |
| CR17450 | 2400 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 17.0 | 23 | 10 | Қалыпты | |
CR батареясының басқа өлшемдері
| Түр | Номиналды сыйымдылығы | Номиналды Вольтаж | Жұмыс тогы мА(макс) | ЖЖБИ м.а. | Өлшемі мм(макс) | салмақ | ||
| ГБ | IEC | I | жылы | Үздіксіз импульс | ток мА | яғни. | Х | g |
| CR2 | . | 800 | 3.0 | 1000 | 1.0 | 36*19,5*35 | 13 | |
| CP-P2 | 1/2AAA | 1500 | 6.0 | 1500 | 1.0 | 10.4 | 42 | 3.8 |
| CR34615 | D | 12000 | 3.0 | 2000 | 1.0 | 34.0 | 125 | 8 |
| CR26500 | C | 6000 | 3.0 | 2000 | 1.0 | 26.2 | 62 | 6.5 |
| CR18505 | А | 3000 | 3.0 | 2000 | 1.0 | 18.5 | 35 | 8 |
| CR17450 | 2400 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 17.0 | 23 | 10 | |
| CR14505 | А.А | 1400 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 14.5 | 21 | 13 |
| CR14335 | 2/3AA | 800 | 3.0 | 1000 | 1.0 | 14.0 | 13 | 19 |
| CR14250 | 1/2АА | 600 | 3.0 | 500 | 1.0 | 14.5 | 11 | 12 |
| CR17505 | А | 2300 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 17.0 | 30 | 19 |
| CR123A | 2/3А | 1500 | 3.0 | 15000 | 1.0 | 17.0 | 20 | 25 |
Сыйымдылығы жоғары немесе жоғары CR батареялары үшін GMB инженерлеріне хабарласыңыз.















