
GMB zakrivljene LiPo baterije, GMB150733R, GMB200928R za pametne prstenove
U svijetu nosive tehnologije koja se neprestano razvija, GMB200928R i GMB150733R zakrivljena litij-polimerska baterija ističe se kao revolucionarno rješenje dizajnirano posebno za pametne prstenove. Ova inovativna baterija kombinira vrhunsku tehnologiju s elegantnim, fleksibilnim dizajnom kako bi vaš pametni prsten ne samo radio najbolje nego i zadržao svoju ljepotu.
GMB200928 i GMB150733R imaju jedinstvenu zakrivljenost s polumjerom u rasponu od π/6 do 2π/3, što mu omogućuje da se neprimjetno uklopi u konture modernog dizajna pametnog prstena. S podesivom širinom od 8 mm do 50 mm i debljinom od 0,5 mm do 10,0 mm (±0,5 mm), baterija je dizajnirana za svestranost i prikladna je za razne aplikacije pametnog prstena.
Kapacitet je ključni faktor u nosivoj tehnologiji, a GMB200928R i GMB150733R ne razočaravaju. S kapacitetom u rasponu od 8mAh do impresivnih 5000mAh, ova zakrivljena litij-polimerska baterija osigurava da vaš pametni prsten podržava širok raspon funkcija od praćenja zdravlja do komunikacije bez ugrožavanja performansi ili dugovječnosti.
Fleksibilnost ove litij-polimerske baterije ne samo da poboljšava njezinu kompatibilnost s različitim dizajnom, već također pomaže poboljšati ukupnu udobnost i upotrebljivost pametnog prstena. Kako potražnja za kompaktnim i učinkovitim izvorima energije nastavlja rasti, zakrivljena litij-polimerska baterija GMB200928 pouzdan je izbor za proizvođače i potrošače.
Crtež GMB150733R

Crtež GMB200928R

Druge veličine zakrivljenih Lipo baterija
Napomena: 1. Završava s "R", zakrivljenog je tipa;
2. Kontaktirajte našeg inženjera ako trebate tip visoke gustoće (540WH/l) putem info@gmbattery.com
Zakrivljena | Kapacitet (mAh) | Kalup dostupan | Dimenzije | Tip | Sanduk | ||
T (0,2 mm) | U (±0,5 mm) | L ±0,5 mm | |||||
90 | Da | 2.5 | 13.0 | 41.0 | Zakrivljena | 0,2C-1,0C | |
22 | Da | 2.0 | 10.0 | 21.0 | Zakrivljena | 0,2C-1,0C | |
43 | Da | 2.0 | 10.0 | 30.0 | Zakrivljena | 0,2C-1,0C | |
90 | Da | 3.5 | 13.0 | 33.0 | Zakrivljena | 0,2C-1,0C | |
55 | Da | 2.2 | 12.0 | 30.0 | Zakrivljena | 0,2C-1,0C | |
28 | Ne | 2.0 | 8.0 | 30.0 | Zakrivljena | 0,2C-1,0C | |
450 | Ne | 2.3 | 30.0 | 80.0 | Zakrivljena | 0,2C-1,0C | |
55 | Da | 2.5 | 10.0 | 30.0 | Zakrivljena | 0,2C-1,0C | |
110 | Da | 2.3 | 26.0 | 30.0 | Zakrivljena | 0,2C-1,0C | |
320 | Ne | 3.0 | 25.0 | 47.0 | Zakrivljena | 0,2C-1,0C | |
350 | Da | 2.8 | 30.0 | 48.0 | Zakrivljena | 0,2C-1,0C | |
400 | Ne | 2.5 | 36.0 | 48.0 | Zakrivljena | 0,2C-1,0C | |
21 | Ne | 1.5 | 10.0 | 36.0 | Zakrivljena | 0,2C-1,0C | |
65 | Ne | 2.5 | 10.0 | 40.0 | Zakrivljena | 0,2C-1,0C | |
300 | Ne | 3.5 | 17.0 | 54.0 | Zakrivljena | 0,2C-1,0C | |
150 | Ne | 3.8 | 20.0 | 30.0 | Zakrivljena | 0,2C-1,0C | |
640 | Ne | 6.5 | 25.0 | 47.0 | Zakrivljena | 0,2C-1,0C |
