+86-13928815851 Lithium polymère ultra-mince GMB0552332 pour cartes à puce
**Lancement de la batterie au lithium ultra-mince GMB0552332**
Dans un paysage technologique en constante évolution, le besoin de solutions d'alimentation compactes et performantes n'a jamais été aussi grand. Nous sommes fiers de présenter la batterie lithium ultra-fine GMB0552332, une source d'énergie de pointe conçue pour répondre aux besoins des appareils modernes. D'une tension de 3,7 V et d'une capacité de 10 mAh, cette batterie est conçue pour des performances optimales dans diverses applications, notamment les trackers et les cartes bancaires à puce.
La batterie ultra-fine GMB0552332 ne mesure que 0,55 mm d'épaisseur, ce qui en fait l'une des batteries lithium les plus fines du marché. Ses dimensions (0,55 x 23 x 32 mm) permettent une intégration optimale dans les appareils à espace restreint. Cette conception ultra-fine ne compromet pas la consommation d'énergie ; au contraire, elle optimise les fonctionnalités de l'appareil en fournissant une énergie fiable sans encombrement excessif.
Le GMB0552332 ultra-fin est idéal pour les cartes bancaires à puce. Il est personnalisé pour prendre en charge des fonctionnalités avancées telles que le paiement sans contact et des mesures de sécurité renforcées. Sa légèreté et sa compacité garantissent à votre carte à puce élégance et ergonomie, tout en offrant la puissance nécessaire à des performances optimales.
De plus, la batterie ultra-fine GMB0552332 témoigne des avancées technologiques en matière de batteries et offre une solution adaptée à la miniaturisation croissante des appareils électroniques. Que vous développiez un nouveau tracker ou amélioriez une carte à puce existante, cette batterie lithium ultra-fine est le choix idéal pour ceux qui recherchent une batterie fine sans compromis sur la qualité ni l'efficacité.
Optimisez vos appareils avec la batterie lithium ultra-fine GMB0552332, alliant innovation et praticité. Découvrez dès aujourd'hui l'avenir des solutions d'alimentation.
Caractéristiques
GMB0552332 3,7 V 10 mAh Dimensions : 0,55 x 23 x 32 mm
Applications : cartes à puce ;
| Non. | Article | Spécifications | Note |
| 1 | Tension de charge | 4,2 V | |
| 2 | Tension nominale | 3,7 V | Valeur moyenne de la tension pendant la période de décharge (charge et décharge standard). À l'expédition, la tension à vide est comprise entre 3,6 V et 3,85 V. |
| 3 | Capacité nominale | Type : 10 mAh à 0,2 C Décharge Minimum : 10 mAh | La capacité nominale fait référence à la capacité de décharge de 0,2 C à une tension de coupure de 2,8 V, après charge avec la méthode standard. |
| 4 | Courant de charge | Température de la surface cellulaire | Courant de charge |
| 25ºC | 1,0 °C maximum | ||
| 5 | Méthode de charge standard | CC/CV | Charge 0,2CCC (courant constant) à 4,2 V, puis charge CV (tension constante 4,2 V) jusqu'à ce que le courant de charge diminue à ≤ 0,05 C |
| 6 | Cycle de vie | ³ 300 fois | Un cycle fait référence à une période de charge puis à une période de décharge. Conditions de test : Charge : 0,2 C à 4,2 V Décharge : 0,2 C à 2,8 V La durée de vie du cycle correspond aux temps de cycle pendant lesquels la capacité de décharge est d'environ 75 % de la capacité nominale. |
| 7 | Initial Impédance | 1000 mΩ | Résistance interne mesurée à 1 kHz CA après 50 % de charge |
| 8 | Courant de décharge maximal | 2,0 °C | |
| 9 | Tension de coupure de décharge | 2,8 V | |
| 10 | Température de fonctionnement | Décharge : -10℃~ +60℃ Charge : 0℃~ +45℃ | |
| 11 | température de stockage à long terme | -5 ℃~+35℃ | Humidité relative : 45~75 % HR Tension : 3,8 ± 0,1 V Les cellules doivent être stockées entre 3,6 et 3,85 V. En cas de stockage prolongé, il est conseillé de les recharger tous les 90 jours. La méthode consiste à effectuer un cycle de charge-décharge standard, puis à charger à 3,6 et 3,85 V. |
| 12 | Poids cellulaire | Environ : 0,5 g | |
| 13 | Dimension de l'assemblage | Longueur : 32,0 mm max. Largeur : 23,0 mm max. Épaisseur : 0,55 mm max. | Poids mesuré de 300 gf à 25 ℃ ± 1 ℃. Ligne de dessin de batterie non incluse. |












