+86-13928815851 Pile au lithium GMB CR17450 3 V

Batterie au lithium primaire

Batterie au lithium primaire

Batterie au lithium primaire

Batterie au lithium primaire
Améliorez votre solution d'alimentation avec des piles lithium CR17450 dès aujourd'hui et constatez la différence en termes de performances et de fiabilité. Idéale pour un usage personnel et professionnel, cette pile est le choix idéal pour tous ceux qui recherchent une source d'énergie fiable. Ne vous contentez pas de piles CR17450 : alimentez vos appareils en toute confiance !
applications du produit
Vision nocturne, dérive électronique lumineuse, traqueur de sangle de chien, meilleur contrôle électronique, produits électroniques à décharge de courant élevé, vision de pistolet laser, etc.
Spécifications de la pile CR17450 3 V :
| Taper | Nominal capacité | Nominal tension | Courant de fonctionnement mA(max) | MST m.a. | Dimension mm(max) | Poids | Remarques | ||
| GB | CEI | je | Dans | Impulsion continue | courant mA | c'est-à-dire. | H | g | |
| CR17450 | . | 2400 | 3.0 | 1500 | 80 | 17 | 45 | 24 | Haute capacité |
| CR17450 | 2400 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 17.0 | 23 | 10 | Normale | |
Autres tailles de piles CR
| Taper | Nominal capacité | Nominal tension | Courant de fonctionnement mA(max) | MST m.a. | Dimension mm(max) | poids | ||
| GB | CEI | je | Dans | Impulsion continue | courant mA | c'est-à-dire. | H | g |
| CR2 | . | 800 | 3.0 | 1000 | 1.0 | 36*19,5*35 | 13 | |
| CP-P2 | 1/2AAA | 1500 | 6.0 | 1500 | 1.0 | 10.4 | 42 | 3.8 |
| CR34615 | D | 12000 | 3.0 | 2000 | 1.0 | 34,0 | 125 | 8 |
| CR26500 | C | 6000 | 3.0 | 2000 | 1.0 | 26.2 | 62 | 6,5 |
| CR18505 | UN | 3000 | 3.0 | 2000 | 1.0 | 18,5 | 35 | 8 |
| CR17450 | 2400 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 17.0 | 23 | 10 | |
| CR14505 | AA | 1400 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 14,5 | 21 | 13 |
| CR14335 | 2/3AA | 800 | 3.0 | 1000 | 1.0 | 14.0 | 13 | 19 |
| CR14250 | 1/2AA | 600 | 3.0 | 500 | 1.0 | 14,5 | 11 | 12 |
| CR17505 | UN | 2300 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 17.0 | 30 | 19 |
| CR123A | 2/3A | 1500 | 3.0 | 15000 | 1.0 | 17.0 | 20 | 25 |
Contactez les ingénieurs de GMB pour des batteries CR de haute capacité ou à taux C élevé.















