+86-13928815851 GMB cr-1/3n akku 3.0V sylinterimäinen

Ensisijainen litiumakku

Ensisijainen litiumakku

Ensisijainen litiumakku

Ensisijainen litiumakku

Ensisijainen litiumakku
tuotteen sovellukset
Pimeänäkö, valaiseva elektroninen ajautuminen, koiran hihnan seurantalaite, parempi elektroninen ohjaus, suurvirtapurkauselektroniikkatuotteet, pistoolilaser-asenäkö jne.
cr 1 3n -akun tekniset tiedot:
| Tyyppi | Nimellinen kapasiteettia | Nimellinen jännite | Käyttövirta mA(max) | STD m.a. | Koko mm (max) | Paino | ||
| GB | IEC | minä | sisään | Jatkuva pulssi | nykyinen mA | eli. | H | g |
| CR1/3 | . | 170mAh | 3.0 | 160 | 80 | 11,6*10,8 | 3 | |
Muut koot CR-akku
| Tyyppi | Nimellinen kapasiteettia | Nimellinen jännite | Käyttövirta mA(max) | STD m.a. | Koko mm (max) | paino | ||
| GB | IEC | minä | sisään | Jatkuva pulssi | nykyinen mA | eli. | H | g |
| CR2 | . | 850 | 3.0 | 1000 | 1.0 | 36*19,5*35 | 13 | |
| CP-P2 | 1/2AAA | 1500 | 6.0 | 1500 | 1.0 | 10.4 | 42 | 3.8 |
| CR34615 | D | 12000 | 3.0 | 2000 | 1.0 | 34.0 | 125 | 8 |
| CR26500 | C | 6000 | 3.0 | 2000 | 1.0 | 26.2 | 62 | 6.5 |
| CR18505 | A | 2500 | 3.0 | 2000 | 1.0 | 18.5 | 35 | 8 |
| CR17450 | 2200 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 17.0 | 23 | 10 | |
| CR14505 | AA | 1400 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 14.5 | 21 | 13 |
| CR14335 | 2/3AA | 800 | 3.0 | 1000 | 1.0 | 14.0 | 13 | 19 |
| CR14250 | 1/2AA | 600 | 3.0 | 500 | 1.0 | 14.5 | 11 | 12 |
| CR17505 | A | 2500 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 17.0 | 30 | 19 |
| CR123A | 2/3A | 1500 | 3.0 | 15 000 | 1.0 | 17.0 | 20 | 25 |
| CR34615 | 1/2C | 850 | 3.0 | 1000 | 1.0 | 26.2 | 13 | 26 |
Ota yhteyttä GMB:n insinööreihin, jos tarvitset suurikapasiteettisia tai korkean c-nopeuden CR-akkuja.





















