
জিএমবি লিথিয়াম পলিমার (LiPO) ব্যাটারি, ক্ষুদ্র, অ-চৌম্বকীয়, অতি-পাতলা ধরণের

লিপো ব্যাটারি

লিপো ব্যাটারি

লিপো ব্যাটারি

লিপো ব্যাটারি

লিপো ব্যাটারি

◎ পোর্টেবল ইলেকট্রনিক ডিভাইস যার মধ্যে পোর্টেবল ওয়াইফাই সরঞ্জাম রয়েছে।
◎ ক্যাশ রেজিস্টার-পিওএস সেট।
◎ মোটরগাড়ি পণ্য (গাড়ির অ্যালার্ম, গাড়ির স্টেরিও, ইকল সলিউশন, যানবাহন ট্র্যাকিং...)।
◎ পালস পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা।
◎ মনিটরিং সিস্টেম এবং স্মার্ট সেন্সর।
◎ শিল্প ও ভোক্তা ইলেকট্রনিক্স, যেমন সেল ফোন ইত্যাদি।
◎ ওয়াই-ফাই সক্ষম স্মার্ট হোম সিস্টেম।
◎ পরিধানযোগ্য ডিভাইস (শ্রবণযন্ত্র, স্মার্ট পোশাক, গরম করার পোশাক...)।
◎ ওয়্যারলেস ডিভাইস (ব্লুটুথ বীকন, কার্গো ট্র্যাকার)।
প্রধান স্পেসিফিকেশন

আদর্শ | রেটেড ক্যাপাসিটি (mAh) | নামমাত্র ভোল্টেজ (V) | আকার (মিমি) | |||
বেধ | প্রস্থ | দৈর্ঘ্য | ওজন | |||
১২০ | ৩.৭ | ৪.০±০.২ | ১২±০.৫ | ৩৫±১ | ৩.০ | |
১২০ | ৩.৭ | ৪.০±০.২ | ১৪±০.৫ | ৩০±১ | ৩.০ | |
১২০ | ৩.৭ | ৪.০±০.২ | ২০±০.৫ | ২৫±১ | ৩.০ | |
১৫০ | ৩.৭ | ৫.০±০.২ | ১২±০.৫ | ৩৫±১ | ৩.৫ | |
১৫০ | ৩.৭ | ৫.০±০.২ | ১৪±০.৫ | ৩০±১ | ৩.৫ | |
২০০ | ৩.৭ | ৭.৫±০.২ | ১৯±০.৫ | ১৯±১ | ৪.৩ | |
১৫০ | ৩.৭ | ৩.৮±০.২ | ২১±০.৫ | ৩০±১ | ৩.৯ | |
১৮০ | ৩.৭ | ৪.০±০.২ | ২০±০.৫ | ৩০±১ | ৪.০ | |
২০০ | ৩.৭ | ৪.০±০.২ | ২৫±০.৫ | ২৭±১ | ৪.৩ | |
২২০ | ৩.৭ | ২.০±০.২ | ৩০±০.৫ | ৪৮±১ | ৪.৫ | |
২২০ | ৩.৭ | ৩.০±০.২ | ২৪±১.০ | ৩৬±১ | ৪.৫ | |
১৮০ | ৩.৭ | ৫.০±০.২ | ২১±০.৫ | ২৬±১ | ৪.৫ | |
২৪০ | ৩.৭ | ৪.২±০.২ | ২২±০.৫ | ২৯±১ | ৪.৮ | |
২৫০ | ৩.৭ | ৫.০±০.২ | ২০±০.৫ | ৩০±১ | ৫.০ | |
২৫০ | ৩.৭ | ৬.০±০.২ | ২০±০.৫ | ২৫±১ | ৫.০ | |
৩০০ | ৩.৭ | ৪.০±০.২ | ২০±০.৫ | ৪৩±১ | ৬.৫ | |
৩০০ | ৩.৭ | ৬.০±০.২ | ২০±০.৫ | ৩০±১ | ৬.৫ | |
৩০০ | ৩.৭ | ৪.৫±০.২ | ১৭±১.০ | ৪৫±১ | ৬.৫ | |
৩১০ | ৩.৭ | ৩.৭±০.২ | ২৮±০.৫ | ৩৮±১ | ৭.০ | |
৩৩০ | ৩.৭ | ৪.০±০.২ | ২৪±১.০ | ৩৬±১ | ৭.২ | |
৩৩০ | ৩.৭ | ৫.০±০.২ | ২০±০.৫ | ৪০±১ | ৭.২ | |
৩৩০ | ৩.৭ | ৫.০±০.২ | ৩০±০.৫ | ২৯±১ | ৭.২ | |
৩৩০ | ৩.৭ | ৬.৫±০.২ | ১৫±০.৫ | ৪০±১ | ৭.২ | |
৩৫০ | ৩.৭ | ৬.০±০.২ | ২০±০.৫ | ৩৬±১ | ৭.৮ | |
৩৫০ | ৩.৭ | ৫.৬±০.২ | ২৮±১.০ | ৩০±১ | ৭.৮ | |
৩৮০ | ৩.৭ | ৩.০±০.২ | ৩০±০.৫ | ৪৮±১ | ৮.০ | |
৪০০ | ৩.৭ | ৩.৮±০.২ | ৩০±১.০ | ৪০±১ | ৮.২ | |
৪৩০ | ৩.৭ | ৬.০±০.২ | ২৪±১.০ | ৩৬±১ | ৮.৪ | |
৪৪০ | ৩.৭ | ৬.২±০.২ | ২০±০.৫ | ৪৩±১ | ৮.৫ | |
৪৫০ | ৩.৭ | ৫.০±০.২ | ২৪±১.০ | ৪০±১ | ৮.৭ | |
৪৬০ | ৩.৭ | ৪.৭±০.২ | ৩০±০.৫ | ৩৭±১ | ৮.৯ | |
৪৮০ | ৩.৭ | ৫.৫±০.২ | ২৫±১.০ | ৪০±১ | ৯.০ | |
৫৫০ | ৩.৭ | ৪.০±০.২ | ৩০±০.৫ | ৪৮±১ | ১০.৫ | |
৫৫০ | ৩.৭ | ৫.০±০.২ | ৩০±১.০ | ৪০±১ | ১০.৫ | |
৬০০ | ৩.৭ | ৫.০±০.২ | ২৫±০.৫ | ৪৭±১ | ১২.০ | |
৬০০ | ৩.৭ | ৩.৫±০.২ | ৩৫±০.৫ | ৫৯±১ | ১২.০ | |
৬০০ | ৩.৭ | ৩.৯±০.২ | ৩৪±০.৫ | ৪৮±১ | ১২.০ | |
৬০০ | ৩.৭ | ৪.২±০.২ | ৩০±০.৫ | ৪৮±১ | ১২.০ | |
৬০০ | ৩.৭ | ৪.৫±০.১ | ২৮±০.৫ | ৪৮±১ | ১২.০ | |
৬৪০ | ৩.৭ | ৪.৩±০.২ | ৩০±১.০ | ৪৮±১ | ১২.৬ | |
৬৫০ | ৩.৭ | ৬.০±০.২ | ৩০±০.৫ | ৪০±১ | ১২.৮ | |
৭৫০ | ৩.৭ | ৪.০±০.২ | ৩৪±০.৫ | ৫৭±১ | ১৩.৫ | |
৮০০ | ৩.৭ | ৬.২±০.২ | ৩০±০.৫ | ৪৮±১ | ১৪.৫ | |
৮৫০ | ৩.৭ | ৩.৮±০.২ | ৩৫±০.৫ | ৫৩±১ | ১৫.২ | |
৯০০ | ৩.৭ | ৫.৭±০.২ | ৩৪±০.৫ | ৫০±২ | ১৯.০ | |
১০০০ | ৩.৭ | ৪.০±০.২ | ৩০±০.৫ | ৯০±১ | ২৩.৫ | |
১০০০ | ৩.৭ | ৪.০±০.২ | ৫১±০.৫ | ৫৮±১ | ২৩.৫ | |
১০০০ | ৩.৭ | ৪.০±০.২ | ৫০±০.৫ | ৬৮±১ | ২৩.৫ | |
১০০০ | ৩.৭ | ৪.০±০.২ | ৫০±০.৫ | ৭৮±১ | ২৩.৫ | |
১০০০ | ৩.৭ | ৫.০±০.২ | ৩৫±০.৫ | ৫৯±১ | ২৩.৫ | |
১০০০ | ৩.৭ | ৬.০±০.২ | ৩৪±০.৫ | ৫০±২ | ২৩.৫ | |
১০০০ | ৩.৭ | ৩.৮±০.২ | ৩৮±১.০ | ৭৫±২ | ২৩.৫ | |
১০০০ | ৩.৭ | ৪.২±০.২ | ৫০±০.৫ | ৭০±১ | ২৩.৫ | |
১১০০ | ৩.৭ | ৩.০±০.২ | ৫৫±০.৫ | ৮৫±১ | ২৬.৫ | |
১১০০ | ৩.৭ | ৪.০±০.২ | ৫০±০.৫ | ৬০±১ | ২৬.৫ | |
১১০০ | ৩.৭ | ৫.০±০.২ | ৫০±০.৫ | ৫০±০.৫ | ২৬.৫ | |
১১০০ | ৩.৭ | ৫.৫±০.২ | ৪০±০.৫ | ৫০±১ | ২৬.৫ | |
১১৫০ | ৩.৭ | ৫.৩±০.২ | ৩৭±০.৫ | ৫৯±১ | ২৭.৫ | |
১২০০ | ৩.৭ | ৭.০±০.২ | ৩৪±০.৫ | ৫০±৪ | ২৮.০ | |
১২০০ | ৩.৭ | ৪.৫±০.২ | ৫০±০.৮ | ৫৮±১ | ২৮.০ | |
১৩০০ | ৩.৭ | ৫.০±০.২ | ৫০±০.৫ | ৫৮±১ | ২৯.০ | |
১৩৫০ | ৩.৭ | ৪.২±০.২ | ৫০±০.৫ | ৬৮±১ | ২৯.৫ | |
১৩৫০ | ৩.৭ | ৪.৫±০.২ | ৪০±০.৫ | ৮০±১ | ২৯.৫ | |
১৪০০ | ৩.৭ | ৩.২±০.২ | ৫৫±০.৫ | ৮৫±১ | ৩০.৫ | |
১৪০০ | ৩.৭ | ৫.৫±০.২ | ৪৮±০.৫ | ৫৮±১ | ৩০.৫ | |
১৪০০ | ৩.৭ | ৮.৪±০.২ | ৩৬±০.৫ | ৫৩±২ | ৩০.৫ | |
১৪৫০ | ৩.৭ | ৬.০±০.২ | ৫০±০.৫ | ৫০±০.৫ | ৩১.০ | |
১৪৫০ | ৩.৭ | ৫.১±০.২ | ৫০±১ | ৫৮±১ | ৩১.০ | |
১৫০০ | ৩.৭ | ৫.০±০.২ | ৩৩±০.৫ | ৯৮±১ | ৩৩.০ | |
১৫০০ | ৩.৭ | ৫.০±০.২ | ৫০±০.৫ | ৬৮±১ | ৩৩.০ | |
১৫০০ | ৩.৭ | ৪.৫±০.২ | ৫০±০.৫ | ৭৮±১ | ৩৩.০ | |
১৫০০ | ৩.৭ | ৫.৫±০.২ | ৪০±০.৫ | ৮০±১ | ৩৩.০ | |
১৫০০ | ৩.৭ | ৮.২±০.২ | ৩৫±০.৫ | ৫৯±৩ | ৩৩.০ | |
১৬০০ | ৩.৭ | ৬.০±০.২ | ৩৪±০.৫ | ৮০±১ | ৩৩.৮ | |
১৬০০ | ৩.৭ | ৬.০±০.২ | ৫১±০.৫ | ৫৮±১ | ৩৩.৮ | |
১৬০০ | ৩.৭ | ৪.২±০.২ | ৫৩±০.৫ | ৭৫±১ | ৩৩.৮ | |
১৬০০ | ৩.৭ | ৭.৫±০.২ | ১৮±০.৫ | ১২৫±১ | ৩৩.৮ | |
১৬৫০ | ৩.৭ | ৯.৬±০.২ | ৩৪±০.৫ | ৫০±৩ | ৩৪.০ | |
১৭০০ | ৩.৭ | ৫.০±০.২ | ৫০±০.৫ | ৭৮±১ | ৩৫.০ | |
১৭০০ | ৩.৭ | ৩.৫±০.২ | ৫৫±০.৫ | ৮৫±১ | ৩৫.০ | |
১৮০০ | ৩.৭ | ৪.০±০.২ | ৫২±০.৫ | ৯১±১ | ৩৮.৫ | |
১৮০০ | ৩.৭ | ৮.০±০.২ | ৩৫±০.৫ | ৬৭±১ | ৩৮.৫ | |
১৮০০ | ৩.৭ | ১০.০±০.২ | ৩৪±০.৫ | ৫০±৪ | ৩৮.৫ | |
১৮০০ | ৩.৭ | ৩.৫±০.২ | ৬০±০.৫ | ৯৬±১ | ৩৮.৫ | |
১৮০০ | ৩.৭ | ৫.৫±০.২ | ৫০±০.৫ | ৬৮±১ | ৩৮.৫ | |
১৮৫০ | ৩.৭ | ৮.০±০.৩ | ৩৬±১ | ৬৬±১ | ৩৯.০ | |
১৯০০ | ৩.৭ | ৯.০±০.২ | ৩৭±০.৫ | ৫৯±১ | ৩৯.০ |
※ পিসিবি এবং সংযোগকারী দিয়ে কাস্টম লিপো পলিমার ব্যাটারি তৈরি করা যেতে পারে
D. 2000mA~10Ah ক্ষমতা সম্পন্ন লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারির স্পেসিফিকেশন
আদর্শ | রেটেড ক্যাপাসিটি(আমি) | নামমাত্র ভোল্টেজ(ভিতরে) | আকার (মিমি) | |||
বেধ | প্রস্থ | দৈর্ঘ্য | ওজন | |||
২০০০ | ৩.৭ | ৪.০±০.২ | ৫৩±০.৫ | ৯৬±১ | ৪১.০ | |
২০০০ | ৩.৭ | ৫.০±০.৫ | ৬২±০.৫ | ৬৮±১ | ৪১.০ | |
২০০০ | ৩.৭ | ৬.০±০.২ | ৪১±০.৫ | ৮০±১ | ৪১.০ | |
২০০০ | ৩.৭ | ৭.০±০.২ | ৪৭±০.৫ | ৬৫±১ | ৪১.০ | |
২০০০ | ৩.৭ | ৫.৫±০.২ | ৫০±০.৫ | ৭৮±১ | ৪১.০ | |
২১০০ | ৩.৭ | ৫.০±০.২ | ৬০±০.৫ | ৬৬±১ | ৪২.০ | |
২১০০ | ৩.৭ | ৪.০±০.২ | ৪৫±০.৫ | ১৩৫±১ | ৪২.০ | |
২১০০ | ৩.৭ | ৭.৮±০.২ | ৪৭±০.৫ | ৬৫±১ | ৪২.০ | |
২২০০ | ৩.৭ | ৮.০±০.২ | ৫১±০.৫ | ৫৮±১ | ৪৪.০ | |
২২০০ | ৩.৭ | ৪.৬±০.২ | ৫৫±০.৫ | ৮৫±১ | ৪৪.০ | |
২২০০ | ৩.৭ | ৬.০±০.২ | ৩৫±০.৫ | ১২৮±১ | ৪৪.০ | |
২২০০ | ৩.৭ | ৮.০±০.২ | ২৪±০.৫ | ১৩০±২ | ৪৪.০ | |
২২০০ | ৩.৭ | ৩.৫±০.২ | ৬৮±০.৫ | ১০০±১ | ৪৪.০ | |
২৩০০ | ৩.৭ | ৭.০±০.২ | ৫০±০.৬ | ৭৮±১ | ৪৮.০ | |
২৩০০ | ৩.৭ | ৮.০±০.২ | ৪৮±০.৫ | ৬৮±১ | ৪৮.০ | |
২৩০০ | ৩.৭ | ৯.০±০.২ | ৩০±০.৫ | ৯০±১ | ৪৮.০ | |
২৩০০ | ৩.৭ | ৭.৫±০.২ | ৩৩±০.৫ | ৯৬±১ | ৪৮.০ | |
২৪০০ | ৩.৭ | ৮.০±০.২ | ৪৭±০.৫ | ৬৮±১ | ৫০.০ | |
২৫০০ | ৩.৭ | ৫.০±০.২ | ৩৫±০.৫ | ১৪৬±১ | ৫৩.০ | |
২৫০০ | ৩.৭ | ৫.০±০.২ | ৪৫±০.৫ | ১৩৫±১ | ৫৩.০ | |
২৫০০ | ৩.৭ | ৫.৫±০.২ | ৫৩±০.৫ | ৯৬±১ | ৫৩.০ | |
২৫০০ | ৩.৭ | ৫.৫±০.২ | ৭০±০.৫ | ৭০±১ | ৫৩.০ | |
২৫০০ | ৩.৭ | ৭.০±০.২ | ৩০±০.৫ | ১৪০±১ | ৫৩.০ | |
২৫৫০ | ৩.৭ | ৪.৭±০.২ | ৫৭±০.৬ | ৯৬±১ | ৫৪.০ | |
২৬০০ | ৩.৭ | ৬.০±০.২ | ৪৫±০.৫ | ৯৬±১ | ৫৫.০ | |
২৬০০ | ৩.৭ | ৪.৫±০.২ | ৬২±০.৫ | ৯৫±১ | ৫৫.০ | |
২৬০০ | ৩.৭ | ৪.৮±০.২ | ৩০±০.৫ | ৯৬±১ | ৫৫.০ | |
২৬০০ | ৩.৭ | ৬.৫±০.২ | ৫৩±১.০ | ৯৬±২ | ৫৫.০ | |
২৬০০ | ৩.৭ | ৯.৬±০.২ | ৫০±১.০ | ৬০±১ | ৫৫.০ | |
২৬০০ | ৩.৭ | ৩.৮±০.২ | ৬৮±০.৫ | ১০০±১ | ৫৫.০ | |
২৬০০ | ৩.৭ | ৬.৩±০.২ | ৩৫±০.৬ | ১২৮±১ | ৫৫.০ | |
২৭০০ | ৩.৭ | ৬.৮±০.২ | ৬০±০.৫ | ৬৬±৩ | ৫৭.০ | |
২৭০০ | ৩.৭ | ৬.৫±০.২ | ৩৫±০.৬ | ১২৫±১ | ৫৭.০ | |
২৮০০ | ৩.৭ | ৫.২±০.২ | ৬১±০.৫ | ৮৬±১ | ৫৮.৫ | |
২৮০০ | ৩.৭ | ৬.০±০.২ | ৩৫±০.৫ | ১৩৬±১ | ৫৮.৫ | |
২৮০০ | ৩.৭ | ৬.০±০.২ | ৩৬±০.৫ | ১৪০±১ | ৫৮.৫ | |
২৯০০ | ৩.৭ | ৪.৫±০.২ | ৬৮±০.৫ | ১০০±১ | ৬১.০ | |
২৯০০ | ৩.৭ | ৬.৮±০.২ | ৩৫±০.৫ | ১৩৫±১ | ৬৩.০ | |
৩০০০ | ৩.৭ | ৫.০±১ | ৪৮±০.৫ | ১৩৫±৩ | ৬৩.০ | |
৩০০০ | ৩.৭ | ৫.৫±০.২ | ৬০±০.৫ | ৯৬±২ | ৬৩.০ | |
৩০০০ | ৩.৭ | ৬.০±০.২ | ৪৫±০.৫ | ১৩৫±১ | ৬৩.০ | |
৩০০০ | ৩.৭ | ৭.২±০.২ | ৫০±০.৫ | ৮৫±১ | ৬৩.০ | |
৩০০০ | ৩.৭ | ৭.০±০.২ | ৩৫±০.৫ | ১৫৮±৩ | ৬৩.০ | |
৩০০০ | ৩.৭ | ৫.২±০.২ | ৪৮±১.০ | ১২৫±২ | ৬৩.০ | |
৩১০০ | ৩.৭ | ৭.০±০.২ | ৫৫±০.৫ | ৮৫±১ | ৬৪.০ | |
৩১০০ | ৩.৭ | ৭.০±০.২ | ৩০±০.৫ | ১৬০±১ | ৬৪.০ | |
৩১০০ | ৩.৭ | ৫.৫±০.২ | ৫৩±০.৫ | ১৩৫±১ | ৬৪.০ | |
৩২০০ | ৩.৭ | ৮.০±০.২ | ৫০±০.৫ | ৮৫±১ | ৬৫.০ | |
৩২০০ | ৩.৭ | ৮.০±০.২ | ৬২±০.৫ | ৬৮±১ | ৬৫.০ | |
৩২০০ | ৩.৭ | ৫.০±০.২ | ৬৮±০.৫ | ১০০±১ | ৬৫.০ | |
৩২০০ | ৩.৭ | ৬.৯±০.২ | ৪৮±০.৫ | ১২৫±২ | ৬৫.০ | |
৩২০০ | ৩.৭ | ৮.০±০.২ | ৩৫±০.৫ | ১২৫±২ | ৬৫.০ | |
৩২০০ | ৩.৭ | ৬.৫±০.২ | ২৭±০.৫ | ১৯১±১ | ৬৫.০ | |
৩৩০০ | ৩.৭ | ৭.৫±০.২ | ৩০±০.৫ | ১৬০±১ | ৬৬.০ | |
৩৩০০ | ৩.৭ | ৮.২±০.২ | ৩৫±০.৫ | ১২৫±১ | ৬৬.০ | |
৩৪০০ | ৩.৭ | ৪.০±০.২ | ১০±০.৫ | ১৯৬±১ | ৬৮.০ | |
৩৪০০ | ৩.৭ | ৭.০±০.৫ | ৩৫±০.৫ | ১৩৫±৫ | ৬৮.০ | |
৩৪০০ | ৩.৭ | ৮.০±০.২ | ৩৭±০.৫ | ১২২±১ | ৬৮.০ | |
৩৫০০ | ৩.৭ | ৯.০±০.২ | ৪৯±০.৫ | ৮৫±১ | ৭১.০ | |
৩৫০০ | ৩.৭ | ৭.০±০.২ | ৪৮±০.৫ | ১২৫±২ | ৭১.০ | |
৩৫০০ | ৩.৭ | ৮.০±০.২ | ৩০±০.৫ | ১৬০±৩ | ৭১.০ | |
৩৫০০ | ৩.৭ | ৬.৫±০.২ | ৪৫±০.৫ | ১৩৫±১ | ৭১.০ | |
৩৫০০ | ৩.৭ | ৮.২±০.২ | ৩৫±০.৫ | ১২৮±১ | ৭১.০ | |
৩৬০০ | ৩.৭ | ৫.০±০.২ | ৬৫±০.৫ | ১২৫±২ | ৭৪.০ | |
৩৬০০ | ৩.৭ | ৬.০±০.২ | ৩২±০.৫ | ২০০±১ | ৭৪.০ | |
৩৬০০ | ৩.৭ | ৬.৫±০.২ | ৬০±০.৫ | ৯৬±১ | ৭৪.০ | |
৩৬০০ | ৩.৭ | ৬.৫±০.২ | ৬৬±০.৫ | ৯৬±১ | ৭৪.০ | |
৩৬০০ | ৩.৭ | ৫.৫±০.২ | ৫০±০.৫ | ১৪০±১ | ৭৪.০ | |
৩৬০০ | ৩.৭ | ৮.২±০.৫ | ৩৫±০.৫ | ১৩৫±৩ | ৭৪.০ | |
৩৬০০ | ৩.৭ | ৮.৫±০.২ | ৩৭±০.৫ | ১২২±১ | ৭৪.০ | |
৩৭০০ | ৩.৭ | ৯.০±০.২ | ৫৯±০.৫ | ৭৪±১ | ৭৫.০ | |
৩৭০০ | ৩.৭ | ৮.০±০.২ | ২৭±০.৫ | ১৯০±১ | ৭৫.০ | |
৩৮০০ | ৩.৭ | ৯.০±০.২ | ৬০±০.৫ | ৬৬±১ | ৭৭.০ | |
৩৮০০ | ৩.৭ | ৮.০±০.২ | ৩৫±০.৫ | ১৫৮±৩ | ৭৭.০ | |
৩৮০০ | ৩.৭ | ৪.২±০.২ | ৭৩±০.৫ | ১৩৫±৩ | ৭৭.০ | |
৩৯০০ | ৩.৭ | ৫.০±০.২ | ৮৭±০.৫ | ৯২±১ | ৭৯.০ | |
৪০০০ | ৩.৭ | ৭.০±০.২ | ৮০±০.৫ | ৮০±০.৫ | ৮২.০ | |
৪০০০ | ৩.৭ | ৮.০±০.২ | ৫৩±১.০ | ৯৬±২ | ৮২.০ | |
৪০০০ | ৩.৭ | ৫.০±০.২ | ৪৮±০.৫ | ১৬৫±১ | ৮২.০ | |
৪০০০ | ৩.৭ | ৫.৩±০.২ | ৬০±০.৫ | ১৩৬±২ | ৮২.০ | |
৪০০০ | ৩.৭ | ৭.০±০.২ | ৩২±০.৫ | ২০০±১ | ৮২.০ | |
৪০০০ | ৩.৭ | ৮.০±০.২ | ৩৫±০.৫ | ১৪৬±১ | ৮২.০ | |
৪০০০ | ৩.৭ | ৪.৫±০.২ | ৬৫±০.৫ | ১৪৫±১ | ৮২.০ | |
৪০০০ | ৩.৭ | ৬.৫±০.২ | ৪৮±০.৫ | ১৩৫±১ | ৮২.০ | |
৪০০০ | ৩.৭ | ৬.৫±০.২ | ৬৭±০.৫ | ১০০±১ | ৮২.০ | |
৪০০০ | ৩.৭ | ৭.৮±০.২ | ৩৬±০.৫ | ১৪০±৩ | ৮২.০ | |
৪০০০ | ৩.৭ | ৮.৭±০.২ | ৩০±০.৫ | ১৬০±১ | ৮২.০ | |
৪০০০ | ৩.৭ | ৮.০±০.২ | ৭০±০.৫ | ৭০±১ | ৮২.০ | |
৪০০০ | ৩.৭ | ৪.০±০.২ | ৬৯±০.৫ | ১৫৩±১ | ৮২.০ | |
৪২০০ | ৩.৭ | ৭.০±০.২ | ৬৬±০.৫ | ৯৬±১ | ৮৬.০ | |
৪২০০ | ৩.৭ | ৬.০±০.৫ | ৫৩±০.৫ | ১৩৫±৩ | ৮৬.০ | |
৪২০০ | ৩.৭ | ৮.০±০.২ | ৩০±১.০ | ১৯০±২ | ৮৬.০ | |
৪২০০ | ৩.৭ | ৭.৫±০.২ | ৪৫±০.৫ | ১৩৫±৩ | ৮৬.০ | |
৪২০০ | ৩.৭ | ৭.৫±০.২ | ৪৮±০.৫ | ১২৫±১ | ৮৬.০ | |
৪২০০ | ৩.৭ | ৮.৫±০.২ | ৩৫±০.৫ | ১৪৬±১ | ৮৬.০ | |
৪৪০০ | ৩.৭ | ৫.০±০.২ | ৬৫±০.৫ | ১৪৩±২ | ৮৭.০ | |
৪৫০০ | ৩.৭ | ৮.০±০.২ | ৭০±০.৫ | ৮৫±১ | ৯৩.০ | |
৪৫০০ | ৩.৭ | ৫.০±০.২ | ৮২±০.৫ | ১২০±১ | ৯৩.০ | |
৪৫০০ | ৩.৭ | ৬.৫±০.২ | ৬৮±০.৫ | ১০০±১ | ৯৩.০ | |
৪৬০০ | ৩.৭ | ৮.০±০.২ | ৪৮±০.৫ | ১২৫±১ | ৯৬.০ | |
৪৬০০ | ৩.৭ | ৮.৫±০.২ | ৩৫±০.৫ | ১৫৮±১ | ৯৬.০ | |
৪৮০০ | ৩.৭ | ৭.০±০.২ | ৫৩±০.৫ | ১৩৫±১ | ১০০.০ | |
৪৮০০ | ৩.৭ | ৬.২±০.২ | ৬৫±০.৫ | ১২৫±২ | ১০০.০ | |
৪৯০০ | ৩.৭ | ৮.৫±০.২ | ৪৫±০.৫ | ১৩৫±৩ | ১০২.০ | |
৫০০০ | ৩.৭ | ৮.০±০.২ | ৩২±০.৫ | ২০০±১ | ১০২.০ | |
৫০০০ | ৩.৭ | ৮.০±০.২ | ৪৮±১.০ | ১৩৫±১ | ১০২.০ | |
৫০০০ | ৩.৭ | ৭.৫±০.২ | ৫৩±০.৫ | ১৩৫±১ | ১০২.০ | |
৫৪০০ | ৩.৭ | ৯.০±০.২ | ৩২±০.৫ | ২০০±১ | ১০৬.০ | |
৫৫০০ | ৩.৭ | ৪.০±০.২ | ১০৩±০.৫ | ১২২±১ | ১১০.০ | |
৬০০০ | ৩.৭ | ৮.০±০.২ | ৫৩±০.৫ | ১৩৫±৩ | ১২৮.০ | |
১০০০০ | ৩.৭ | ৮.০±০.২ | ৯০±০.৫ | ১৭০±১ | ২৪০.০ | |
১০০০০ | ৩.৭ | ৭.৮±০.২ | ৭২±০.৬ | ১৯৬±১ | ২৪০.০ | |
৬৮০০ | ৩.৭ | ৯.৫±০.২ | ৬০±০.৫ | ১২০±১ | ১৪৫.০ |

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. প্রাচীনদের মধ্যে, নাকি এমন কিছু বেছে নেওয়ার ঘৃণা যা কখনও অনুসরণ করে না, প্রশংসার যন্ত্রণার জন্য কেউ কিছু জোগায় না, তা কি আনন্দের ত্রুটি উপলব্ধি করার ফলে জন্মগ্রহণ করে?
Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. প্রাচীনদের মধ্যে, নাকি এমন কিছু বেছে নেওয়ার ঘৃণা যা কখনও অনুসরণ করে না, প্রশংসার যন্ত্রণার জন্য কেউ কিছু জোগায় না, তা কি আনন্দের ত্রুটি উপলব্ধি করার ফলে জন্মগ্রহণ করে?