+৮৬-১৩৯২৮৮১৫৮৫১ GMB LiSOCl2 (ER) ব্যাটারি, 3.6V, শক্তির ধরণ





ER সিরিজের লিথিয়াম থায়োনিল ক্লোরাইড ব্যাটারি উচ্চ ক্ষমতা, দীর্ঘ জীবন এবং শক্তিশালী কর্মক্ষমতা প্রয়োজন এমন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য নিখুঁত সমাধান। আত্মবিশ্বাস এবং দক্ষতার সাথে আপনার ডিভাইসগুলিকে পাওয়ার জন্য ER ব্যাটারি পরিসরের উপর আস্থা রাখুন। নির্ভরযোগ্যতা বেছে নিন, ER ব্যাটারি.ব্যাটারি বেছে নিন।
স্পেসিফিকেশন
| আদর্শ | নামমাত্র ধারণক্ষমতা | নামমাত্র ভোল্টেজ | অপারেটিং কারেন্ট mA(সর্বোচ্চ) | যৌন রোগ (STD) এম.এ. | কেটে ফেলা ভোল্টেজ | মাত্রা মিমি (সর্বোচ্চ) | ওজন | |||
| জিবি | আইইসি | আমি | ভিতরে | একটানা | নাড়ি | বর্তমান mA | ভিতরে | অর্থাৎ. | জ | ছ |
| . | ১২০০ | ৯.০ | ৩৫ | ১০০ | ০.৫ | ৫.৪ | ৪৮.৮*২৬*১৬.৯ | ৪০ | ||
| ১/২এএএ | ৪০০ | ৩.৬ | ৫ | ১০ | ০.৫ | ২.০ | ১০.৪ | ২৫.০ | ৩.৮ | |
| AAA (এএএ) | ৭৫০ | ৩.৬ | ১৫ | ৫০ | ১.০ | ২.০ | ১০.৩ | ৪৫.০ | ৮ | |
| ১/৩এএ | ৬০০ | ৩.৬ | ৮ | ১০ | ১.০ | ২.০ | ১৩.৬ | ১৭.৫ | ৬.৫ | |
| ER14200 সম্পর্কে | ৬০০ | ৩.৬ | ১০ | ১৫ | ১.০ | ২.০ | ১৪.৫ | ২০.০ | ৮ | |
| ১/২এএ | ১২০০ | ৩.৬ | ২০ | ৫০ | ১.০ | ২.০ | ১৪.৫ | ২৫.০ | ১০ | |
| ২/৩এএ | ১৬৫০ | ৩.৬ | ৫০ | ১০০ | ১.০ | ২.০ | ১৪.৫ | ৩৩.৫ | ১৩ | |
| এএ | ২৪০০ | ৩.৬ | ৭০ | ১৫০ | ১.০ | ২.০ | ১৪.৫ | ৫০.৫ | ১৯ | |
| ER17250 সম্পর্কে | ১০০০ | ৩.৬ | ১০০ | ২০০ | ১.০ | ২.০ | ১৭.০ | ২৫.০ | ১২ | |
| ২/৩এ | ১৯০০ | ৩.৬ | ১০০ | ২০০ | ০.৫ | ২.০ | ১৭.০ | ৩৩.৫ | ১৯ | |
| ER17450 সম্পর্কে | ৩০০০ | ৩.৬ | ১০০ | ২০০ | ৩.০ | ২.০ | ১৭.০ | ৪৫.০ | ২৫ | |
| ক | ৩৪০০ | ৩.৬ | ১২০ | ২০০ | ২.০ | ২.০ | ১৭.০ | ৫০.৫ | ২৭ | |
| ৪০০০ | ৩.৬ | ১০০ | ২০০ | ৩.০ | ২.০ | ১৮.৫ | ৫০.৫ | ৩১ | ||
| ER26250 সম্পর্কে | ১/২সে | ৩০০০ | ৩.৬ | ৩০ | ২০০ | ১.০ | ২.০ | ২৬.২ | ২৫.০ | ২৬ |
| গ | ৮৫০০ | ৩.৬ | ১৫০ | ৩০০ | ২.০ | ২.০ | ২৬.২ | ৫০.০ | ৫৫ | |
| সিসি | ১৫০০০ | ৩.৬ | ১০০ | ৪০০ | ১.০ | ২.০ | ২৬.২ | ১০২.০ | ১০০ | |
| দ | ১৯০০০ | ৩.৬ | ২৩০ | ৪০০ | ২.০ | ২.০ | ৩৪.২ | ৬১.৫ | ১০২ | |
| ডিডি | ৩৬০০০ | ৩.৬ | ২০০ | ৪০০ | ৩.০ | ২.০ | ৩৪.০ | ১২৪.৫ | ২০০ | |
| ER10280 সম্পর্কে | ৪৫০ | ৩.৬ | ১০ | ২০ | ০.৫ | ২.০ | ১০.৪ | ২৮.০ | ৫ | |

















