+86-13928815851 بطاريات LiPo المنحنية من GMB، GMB150733R، GMB200928R للحلقات الذكية
في عالم التكنولوجيا القابلة للارتداء المتطور باستمرار، تُعدّ بطاريتا الليثيوم بوليمر المنحنيتان GMB200928R وGMB150733R حلاً رائداً مُصمماً خصيصاً للخواتم الذكية. تجمع هذه البطارية المبتكرة بين أحدث التقنيات وتصميم أنيق ومرن، لضمان أداء خاتمك الذكي على أكمل وجه، والحفاظ على جماله.
تتميز بطارية GMB200928 وGMB150733R بانحناء فريد بنصف قطر يتراوح بين π/6 و2π/3، مما يسمح لها بالاندماج بسلاسة مع تصميمات الخواتم الذكية الحديثة. تتميز البطارية بإمكانية تعديل عرضها من 8 مم إلى 50 مم، وسمكها من 0.5 مم إلى 10.0 مم (±0.5 مم)، وهي مصممة لتعدد استخداماتها ومناسبة لمجموعة متنوعة من تطبيقات الخواتم الذكية.
السعة عامل أساسي في التقنيات القابلة للارتداء، وبطارية GMB200928R وGMB150733R لا تُخيب الآمال. بفضل سعاتها التي تتراوح بين 8 و5000 مللي أمبير/ساعة، تضمن هذه البطارية المنحنية المصنوعة من ليثيوم بوليمر دعم خاتمك الذكي لمجموعة واسعة من الوظائف، من مراقبة الصحة إلى الاتصالات، دون المساس بالأداء أو طول العمر.
مرونة بطارية الليثيوم بوليمر هذه لا تُعزز توافقها مع مختلف التصاميم فحسب، بل تُحسّن أيضًا راحة الخاتم الذكي وسهولة استخدامه. مع تزايد الطلب على مصادر طاقة مدمجة وفعالة، تُعدّ بطارية الليثيوم بوليمر المنحنية GMB200928 خيارًا موثوقًا به للمصنعين والمستهلكين.
رسم GMB150733R

رسم GMB200928R

أحجام أخرى من بطاريات الليثيوم بوليمر المنحنية
ملحوظة: 1. تنتهي بـ "R"، وهي من النوع المنحني؛
2. اتصل بمهندسنا إذا كنت بحاجة إلى نوع عالي الكثافة (540WH/l) عبر info@gmbattery.com
| منحني | سعة (مللي أمبير) | قالب متاح | أبعاد | يكتب | قفص | ||
| ت (0.2 مم) | في (±0.5 مم) | ل ±0.5 مم | |||||
| 90 | نعم | 2.5 | 13.0 | 41.0 | منحني | 0.2 درجة مئوية-1.0 درجة مئوية | |
| 22 | نعم | 2.0 | 10.0 | 21.0 | منحني | 0.2 درجة مئوية-1.0 درجة مئوية | |
| 43 | نعم | 2.0 | 10.0 | 30.0 | منحني | 0.2 درجة مئوية-1.0 درجة مئوية | |
| 90 | نعم | 3.5 | 13.0 | 33.0 | منحني | 0.2 درجة مئوية-1.0 درجة مئوية | |
| 55 | نعم | 2.2 | 12.0 | 30.0 | منحني | 0.2 درجة مئوية-1.0 درجة مئوية | |
| 28 | لا | 2.0 | 8.0 | 30.0 | منحني | 0.2 درجة مئوية-1.0 درجة مئوية | |
| 450 | لا | 2.3 | 30.0 | 80.0 | منحني | 0.2 درجة مئوية-1.0 درجة مئوية | |
| 55 | نعم | 2.5 | 10.0 | 30.0 | منحني | 0.2 درجة مئوية-1.0 درجة مئوية | |
| 110 | نعم | 2.3 | 26.0 | 30.0 | منحني | 0.2 درجة مئوية-1.0 درجة مئوية | |
| 320 | لا | 3.0 | 25.0 | 47.0 | منحني | 0.2 درجة مئوية-1.0 درجة مئوية | |
| 350 | نعم | 2.8 | 30.0 | 48.0 | منحني | 0.2 درجة مئوية-1.0 درجة مئوية | |
| 400 | لا | 2.5 | 36.0 | 48.0 | منحني | 0.2 درجة مئوية-1.0 درجة مئوية | |
| 21 | لا | 1.5 | 10.0 | 36.0 | منحني | 0.2 درجة مئوية-1.0 درجة مئوية | |
| 65 | لا | 2.5 | 10.0 | 40.0 | منحني | 0.2 درجة مئوية-1.0 درجة مئوية | |
| 300 | لا | 3.5 | 17.0 | 54.0 | منحني | 0.2 درجة مئوية-1.0 درجة مئوية | |
| 150 | لا | 3.8 | 20.0 | 30.0 | منحني | 0.2 درجة مئوية-1.0 درجة مئوية | |
| 640 | لا | 6.5 | 25.0 | 47.0 | منحني | 0.2 درجة مئوية-1.0 درجة مئوية | |












