+86-13928815851 بطارية GMB cr-1/3n 3.0 فولت أسطوانية

بطارية الليثيوم الأساسية

بطارية الليثيوم الأساسية

بطارية الليثيوم الأساسية

بطارية الليثيوم الأساسية

بطارية الليثيوم الأساسية
تطبيقات المنتج
الرؤية الليلية، الانجراف الإلكتروني المضيء، حزام تعقب الكلب، التحكم الإلكتروني الأفضل، المنتجات الإلكترونية ذات التفريغ العالي للتيار، رؤية مسدس الليزر، إلخ.
مواصفات بطارية cr 1 3n:
| يكتب | الاسمي سعة | الاسمي الجهد االكهربى | تيار التشغيل مللي أمبير (الحد الأقصى) | الأمراض المنقولة جنسيا ماجستير | البعد مم (الحد الأقصى) | وزن | ||
| بريطانيا العظمى | اللجنة الكهروتقنية الدولية | أنا | في | نبضة مستمرة | التيار مللي أمبير | إنه. | ح | ج |
| CR1/3 | . | 170 مللي أمبير في الساعة | 3.0 | 160 | 80 | 11.6*10.8 | 3 | |
أحجام أخرى من بطارية CR
| يكتب | الاسمي سعة | الاسمي الجهد االكهربى | تيار التشغيل مللي أمبير (الحد الأقصى) | الأمراض المنقولة جنسيا ماجستير | البعد مم (الحد الأقصى) | وزن | ||
| بريطانيا العظمى | اللجنة الكهروتقنية الدولية | أنا | في | نبضة مستمرة | التيار مللي أمبير | إنه. | ح | ج |
| سي آر 2 | . | 850 | 3.0 | 1000 | 1.0 | 36*19.5*35 | 13 | |
| سي بي-بي2 | 1/2AAA | 1500 | 6.0 | 1500 | 1.0 | 10.4 | 42 | 3.8 |
| CR34615 | د | 12000 | 3.0 | عام 2000 | 1.0 | 34.0 | 125 | 8 |
| CR26500 | ج | 6000 | 3.0 | عام 2000 | 1.0 | 26.2 | 62 | 6.5 |
| CR18505 | أ | 2500 | 3.0 | عام 2000 | 1.0 | 18.5 | 35 | 8 |
| CR17450 | 2200 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 17.0 | 23 | 10 | |
| CR14505 | أأ | 1400 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 14.5 | 21 | 13 |
| CR14335 | 2/3AA | 800 | 3.0 | 1000 | 1.0 | 14.0 | 13 | 19 |
| CR14250 | 1/2AA | 600 | 3.0 | 500 | 1.0 | 14.5 | 11 | 12 |
| CR17505 | أ | 2500 | 3.0 | 1500 | 1.0 | 17.0 | 30 | 19 |
| CR123A | 2/3أ | 1500 | 3.0 | 15000 | 1.0 | 17.0 | 20 | 25 |
| CR34615 | 1/2 ج | 850 | 3.0 | 1000 | 1.0 | 26.2 | 13 | 26 |
اتصل بمهندسي GMB للحصول على بطاريات CR عالية السعة أو عالية معدل C.





















